| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | WEGSUTE |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | Jaguar XJ Seria X351 |
| Minimalne zamówienie: | 1 sztuk |
| Cena: | Negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie Netual lub na życzenie klienta |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych po dokonaniu płatności |
| Zasady płatności: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
| Możliwość Supply: | 5000 sztuk miesięcznie |
| Pozycja: | Z tyłu | Rodzaj: | Blok zaworowy |
|---|---|---|---|
| Funkcja: | Wysyłanie powietrza | Platforma: | X351 |
| Typ dopasowania: | Bezpośrednia wymiana | Cechy: | 100% dokładność dopasowania |
| Podkreślić: | Blok elektrozaworu zawieszenia pneumatycznego,Blok zaworu elektromagnetycznego C2D10526,Blok zaworu elektromagnetycznego Jaguar XJ Series |
||
Podstawowe informacje
| Model nr. | Jaguar XJ-Series X351 2010-2016 | Model | XJ |
| Użycie |
Wiosna powietrzna
|
Rodzaj produktu
|
Blok zaworu magnetycznego zawieszenia powietrznego |
| Rodzaj materiału | Stal+Aluminium+Kauczuk | Główny kolor | Czarny i złoty |
| Pakiet transportowy |
1 sztukę w jednym wewnętrznym pudełku kartonowym lub zgodnie z wymaganiami klienta.
|
Certyfikacja | ISO9001 |
| OEM |
C2D10526 C2D26813 C2D26814 C2D31933 C2D34552 C2D42519 C2D47540 C2D5825 |
Najważniejsze |
Jednostka zaworu magnetycznego zawieszenia powietrznego
|
Ten blok zaworów dla układu zawieszenia powietrznego zastępuje oryginalną część zamienną Jaguara XJ X351. Jakość, bezpieczeństwo, dokładność i żywotność tej jednostki zaworów są podobne do oryginalnej części.
Zgodność
Ten element może być dopasowany do następujących samochodów:
| OEM z zaworu | Zrób | Model | Wariant | Styl ciała | Rodzaj | Silnik |
|
C2D47540
|
Jaguara | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Saloon | Saloon | 5.0 V8 | 5000 cm3 385 KM 283 kW (benzyna) |
| C2D26814 | Jaguara | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Saloon | Saloon | 5.0 V8 | 5000 cm3 471 KM 346 kW (benzyna) |
| C2D6088 | Jaguara | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Saloon | Saloon | 5.0 V8 | 5000 cm3 510 KM 375 kW (benzyna) |
| C2D-14638 | Jaguara | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Saloon | Saloon | 5.0 V8 | 5000 cm3 385 KM 283 kW (benzyna) |
| C2D-35364 | Jaguara | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Saloon | Saloon | 5.0 V8 | 5000 cm3 471 KM 346 kW (benzyna) |
| C2D-56090 | Jaguara | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Saloon | Saloon | 5.0 V8 | 5000 cm3 510 KM 375 kW (benzyna) |
| C2D-76816 | Jaguara | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Saloon | Saloon | 3.0 | 2967 cm3 238 KM 175 kW (benzyna) |
| C2D-97542 | Jaguara | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Saloon | Saloon | 5.0 V8 | 5000 cm3 385 KM 283 kW (benzyna) |
| C2D-118268 | Jaguara | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Saloon | Saloon | 5.0 V8 | 5000 cm3 471 KM 346 kW (benzyna) |
| C2D-138994 | Jaguara | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Saloon | Saloon | 5.0 V8 | 5000 cm3 510 KM 375 kW (benzyna) |
| C2D-159720 | Jaguara | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Saloon | Saloon | 3.0 | 2967 cm3 238 KM 175 kW (benzyna) |
| C2D-180446 | Jaguara | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Saloon | Saloon | 5.0 V8 | 5000 cm3 385 KM 283 kW (benzyna) |
| C2D-201172 | Jaguara | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Saloon | Saloon | 5.0 V8 | 5000 cm3 471 KM 346 kW (benzyna) |
| C2D-221898 | Jaguara | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Saloon | Saloon | 5.0 V8 | 5000 cm3 510 KM 375 kW (benzyna) |
| C2D-242624 | Jaguara | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2018] Saloon | Saloon | 3.0 | 2995ccm 340HP 250KW (benzyna) |
| C2D-263350 | Jaguara | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2018] Saloon | Saloon | 3.0 AWD | 2995ccm 340HP 250KW (benzyna) |
| C2D-284076 | Jaguara | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Saloon | Saloon | 3.0 | 2967 cm3 238 KM 175 kW (benzyna) |
| C2D-304802 | Jaguara | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Saloon | Saloon | 5.0 V8 | 5000 cm3 385 KM 283 kW (benzyna) |
| C2D-325528 | Jaguara | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Saloon | Saloon | 5.0 V8 | 5000 cm3 471 KM 346 kW (benzyna) |
| C2D-346254 | Jaguara | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Saloon | Saloon | 5.0 V8 | 5000 cm3 510 KM 375 kW (benzyna) |
![]()