| สถานที่กำเนิด: | กวางดง, จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | WEGSUTE |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | จากัวร์ XJ ซีรีส์ X351 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ตัว |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุ Netual หรือตามคำขอของลูกค้า |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทําการหลังจากการชําระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
| สามารถในการผลิต: | 5,000 ชิ้นต่อเดือน |
| ตําแหน่ง: | ด้านหลัง | ประเภท: | บล็อกวาล์ว |
|---|---|---|---|
| หน้าที่: | การส่งอากาศ | แพลตฟอร์ม: | X351 |
| ประเภทการติดตั้ง: | เปลี่ยนโดยตรง | ลักษณะ: | ความแม่นยํา 100% |
| เน้น: | บล็อคโซลินอยด์วาล์วกันสะเทือนอากาศ,C2D10526 บล็อคซัลโนอิดแวลล์,แบล็อกซัลโวไฟฟ้า Jaguar XJ Series |
||
ข้อมูลพื้นฐาน
| หมายเลขรุ่น | Jaguar XJ-Series X351 2010-2016 | รุ่น | XJ |
| การใช้งาน |
เติมลมสปริงลม
|
ประเภทสินค้า
|
วาล์วโซลินอยด์บล็อกช่วงล่างอากาศ |
| ประเภทวัสดุ | เหล็ก+อลูมิเนียม+ยาง | สีหลัก | ดำและทอง |
| แพ็คเกจการขนส่ง |
1 ชิ้นในกล่องกระดาษด้านใน หรือตามความต้องการของลูกค้า
|
การรับรอง | ISO9001 |
| OEM |
C2D10526 C2D26813 C2D26814 C2D26814 C2D34552 C2D42519 C2D47540 C2D47540 C2D5825 |
ไฮไลท์ |
ชุดวาล์วโซลินอยด์ช่วงล่างอากาศ
|
บล็อกวาล์วนี้สำหรับระบบช่วงล่างอากาศ แทนที่อะไหล่เดิมของ Jaguar XJ X351 คุณภาพ ความปลอดภัย ความแม่นยำ และอายุการใช้งานของชุดวาล์วนี้คล้ายกับชิ้นส่วนเดิม
ความเข้ากันได้
รายการนี้สามารถใช้ได้กับรถยนต์รุ่นต่อไปนี้:
| OEM ของวาล์ว | ยี่ห้อ | รุ่น | รุ่นย่อย | รูปแบบตัวถัง | ประเภท | เครื่องยนต์ |
|
C2D47540
|
Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] ซาลูน | ซาลูน | 5.0 V8 | 5000ccm 385HP 283KW (เบนซิน) |
| C2D26814 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] ซาลูน | ซาลูน | 5.0 V8 | 5000ccm 471HP 346KW (เบนซิน) |
| C2D6088 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] ซาลูน | ซาลูน | 5.0 V8 | 5000ccm 510HP 375KW (เบนซิน) |
| C2D-14638 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] ซาลูน | ซาลูน | 5.0 V8 | 5000ccm 385HP 283KW (เบนซิน) |
| C2D-35364 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] ซาลูน | ซาลูน | 5.0 V8 | 5000ccm 471HP 346KW (เบนซิน) |
| C2D-56090 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] ซาลูน | ซาลูน | 5.0 V8 | 5000ccm 510HP 375KW (เบนซิน) |
| C2D-76816 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] ซาลูน | ซาลูน | 3.0 | 2967ccm 238HP 175KW (เบนซิน) |
| C2D-97542 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] ซาลูน | ซาลูน | 5.0 V8 | 5000ccm 385HP 283KW (เบนซิน) |
| C2D-118268 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] ซาลูน | ซาลูน | 5.0 V8 | 5000ccm 471HP 346KW (เบนซิน) |
| C2D-138994 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] ซาลูน | ซาลูน | 5.0 V8 | 5000ccm 510HP 375KW (เบนซิน) |
| C2D-159720 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] ซาลูน | ซาลูน | 3.0 | 2967ccm 238HP 175KW (เบนซิน) |
| C2D-180446 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] ซาลูน | ซาลูน | 5.0 V8 | 5000ccm 385HP 283KW (เบนซิน) |
| C2D-201172 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] ซาลูน | ซาลูน | 5.0 V8 | 5000ccm 471HP 346KW (เบนซิน) |
| C2D-221898 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] ซาลูน | ซาลูน | 5.0 V8 | 5000ccm 510HP 375KW (เบนซิน) |
| C2D-242624 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2018] ซาลูน | ซาลูน | 3.0 | 2995ccm 340HP 250KW (เบนซิน) |
| C2D-263350 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2018] ซาลูน | ซาลูน | 3.0 AWD | 2995ccm 340HP 250KW (เบนซิน) |
| C2D-284076 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] ซาลูน | ซาลูน | 3.0 | 2967ccm 238HP 175KW (เบนซิน) |
| C2D-304802 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] ซาลูน | ซาลูน | 5.0 V8 | 5000ccm 385HP 283KW (เบนซิน) |
| C2D-325528 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] ซาลูน | ซาลูน | 5.0 V8 | 5000ccm 471HP 346KW (เบนซิน) |
| C2D-346254 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] ซาลูน | ซาลูน | 5.0 V8 | 5000ccm 510HP 375KW (เบนซิน) |
![]()