| محل منبع: | گوانگدونگ، چین |
|---|---|
| نام تجاری: | WEGSUTE |
| گواهی: | ISO9001 |
| شماره مدل: | جگوار سری XJ X351 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی Netual یا به عنوان درخواست مشتری |
| زمان تحویل: | 5 تا 8 روز کاری پس از پرداخت |
| شرایط پرداخت: | MoneyGram، Western Union، T/T، D/P، D/A، L/C |
| قابلیت ارائه: | 5000 عدد در ماه |
| موقعیت: | عقب | نوع: | دریچه ی بلوک |
|---|---|---|---|
| عملکرد: | اعزام هوایی | سکو: | X351 |
| نوع اتصالات: | جایگزینی مستقیم | ویژگی ها: | 100٪ دقت تناسب |
| برجسته کردن: | بلوک شیر برقی تعلیق هوا,بلوک شیر برقی C2D10526,بلوک شیر برقی جگوار سری XJ,C2D10526 solenoid valve block,Jaguar XJ Series solenoid valve block |
||
اطلاعات اساسی
| شماره مدل | جگوار XJ سری X351 2010-2016 | مدل | XJ |
| استفاده |
فاضلاب هوا
|
نوع محصول
|
بلوک دریچه سولینوئید تعلیق هوا |
| نوع ماده | فولاد+آلومینیوم+طلای | رنگ اصلی | سیاه و طلایی |
| بسته حمل و نقل |
1 قطعه در یک جعبه کارتن داخلی یا به عنوان نیاز مشتری.
|
گواهینامه | ISO9001 |
| OEM |
C2D10526 C2D26813 C2D26814 C2D31933 C2D34552 C2D42519 C2D47540 C2D47540 C2D5825 |
برجسته |
واحد دریچه سولناید تعلیق هوا
|
این بلوک دریچه برای سیستم تعلیق هوا، جایگزین قطعه ی اصلی جاگوار XJ X351 می شود. کیفیت، ایمنی، دقت و عمر این واحد دریچه با قطعه اصلی مشابه است.
سازگاری
این ماده می تواند برای اتومبیل های زیر مناسب باشد:
| OEM از شیر | درست کن | مدل | متغیر | سبک بدن | نوع | موتور |
|
C2D47540
|
جگوار | XJ | X35_، _J12_، _J24_ [2009-2016] سدان | سالن | 5.0 V8 | 5000ccm 385HP 283KW (بنزین) |
| C2D26814 | جگوار | XJ | X35_، _J12_، _J24_ [2009-2016] سدان | سالن | 5.0 V8 | 5000ccm 471HP 346KW (بنزین) |
| C2D6088 | جگوار | XJ | X35_، _J12_، _J24_ [2009-2016] سدان | سالن | 5.0 V8 | 5000ccm 510HP 375KW (بنزین) |
| C2D-14638 | جگوار | XJ | X35_، _J12_، _J24_ [2009-2016] سدان | سالن | 5.0 V8 | 5000ccm 385HP 283KW (بنزین) |
| C2D-35364 | جگوار | XJ | X35_، _J12_، _J24_ [2009-2016] سدان | سالن | 5.0 V8 | 5000ccm 471HP 346KW (بنزین) |
| C2D-56090 | جگوار | XJ | X35_، _J12_، _J24_ [2009-2016] سدان | سالن | 5.0 V8 | 5000ccm 510HP 375KW (بنزین) |
| C2D-76816 | جگوار | XJ | X35_، _J12_، _J24_ [2009-2016] سدان | سالن | 3.0 | 2967ccm 238HP 175KW (بنزین) |
| C2D-97542 | جگوار | XJ | X35_، _J12_، _J24_ [2009-2016] سدان | سالن | 5.0 V8 | 5000ccm 385HP 283KW (بنزین) |
| C2D-118268 | جگوار | XJ | X35_، _J12_، _J24_ [2009-2016] سدان | سالن | 5.0 V8 | 5000ccm 471HP 346KW (بنزین) |
| C2D-138994 | جگوار | XJ | X35_، _J12_، _J24_ [2009-2016] سدان | سالن | 5.0 V8 | 5000ccm 510HP 375KW (بنزین) |
| C2D-159720 | جگوار | XJ | X35_، _J12_، _J24_ [2009-2016] سدان | سالن | 3.0 | 2967ccm 238HP 175KW (بنزین) |
| C2D-180446 | جگوار | XJ | X35_، _J12_، _J24_ [2009-2016] سدان | سالن | 5.0 V8 | 5000ccm 385HP 283KW (بنزین) |
| C2D-201172 | جگوار | XJ | X35_، _J12_، _J24_ [2009-2016] سدان | سالن | 5.0 V8 | 5000ccm 471HP 346KW (بنزین) |
| C2D-221898 | جگوار | XJ | X35_، _J12_، _J24_ [2009-2016] سدان | سالن | 5.0 V8 | 5000ccm 510HP 375KW (بنزین) |
| C2D-242624 | جگوار | XJ | X35_، _J12_، _J24_ [2009-2018] سدان | سالن | 3.0 | 2995ccm 340HP 250KW (بنزین) |
| C2D-263350 | جگوار | XJ | X35_، _J12_، _J24_ [2009-2018] سدان | سالن | 3.0 AWD | 2995ccm 340HP 250KW (بنزین) |
| C2D-284076 | جگوار | XJ | X35_، _J12_، _J24_ [2009-2016] سدان | سالن | 3.0 | 2967ccm 238HP 175KW (بنزین) |
| C2D-304802 | جگوار | XJ | X35_، _J12_، _J24_ [2009-2016] سدان | سالن | 5.0 V8 | 5000ccm 385HP 283KW (بنزین) |
| C2D-325528 | جگوار | XJ | X35_، _J12_، _J24_ [2009-2016] سدان | سالن | 5.0 V8 | 5000ccm 471HP 346KW (بنزین) |
| C2D-346254 | جگوار | XJ | X35_، _J12_، _J24_ [2009-2016] سدان | سالن | 5.0 V8 | 5000ccm 510HP 375KW (بنزین) |
![]()