| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | WEGSUTE |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | Mercedesa Klasy S W220 |
| Minimalne zamówienie: | 1 szt |
| Cena: | Negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Pakowanie netto lub na żądanie klienta |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych po płatności |
| Zasady płatności: | Western Union, MoneyGram, T/T, D/P, D/A, L/C |
| Możliwość Supply: | 5000 sztuk miesięcznie |
| Model: | Klasa S | Model Edition: | 4Matic, Airmatic, z ADS |
|---|---|---|---|
| Projekt wewnętrzny: | Monorura | Typ amortyzatora: | Gaz |
| Typ: | Zawieszenie powietrza | OEM: | 2203207813 2203207913 |
| Pasuje do: | Mercedes-Benz Klasa S W220 1998-2005 | Umieszczenie w pojeździe: | Lewy, Tylny, Prawy |
| Gwarancja producenta: | 1 rok | ||
| Podkreślić: | Mercedes-Benz S-Klasa W220 zawieszenie pneumatyczne,Wstrzykiwacz tylnego zawieszenia powietrznego,1998-2005 Mercedes części zawieszenia powietrznego |
||
Amortyzator pneumatyczny do Mercedesa Klasy S W220 2203207813 2203207913
| Stan | Nowy |
| Ilość | 1 sztuka (na tył lewy lub prawy) |
| Wykończenie powierzchni | Zabezpieczony przed rdzą |
| Rozmiar | 103*16*16 CM |
| Waga brutto | 9 KG |
|
Możliwość smarowania lub uszczelniony
|
Uszczelniony |
| Kolor | Czarny i srebrny |
|
Numer referencyjny OEM
|
2203205013 22032050138 2203202338 2203207813 2203207913 |
Opis produktu
Ten nowy tylny amortyzator pneumatyczny jest odpowiedni dla lewej i prawej strony modelu Mercedes Benz Klasy S (W 220) wyposażonego w ADS (adaptacyjny system tłumienia) i 4MATIC (system napędu na cztery koła).
Dla Mercedes-Benz Klasy S S430 2000-2006
Dla Mercedes-Benz Klasy S S500 2000-2006
Dla Mercedes-Benz Klasy S S55AGM 2001-2006
Dla Mercedes-Benz Klasy S S600 2001-2006
| Rok | Marka | Model | Wykończenie | Silnik | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Mercedes-Benz | S350 | Base Sedan 4-drzwiowy | 3.7L 3724CC V6 GAS SOHC Bez doładowania | |
| 2006 | Mercedes-Benz | S430 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Bez doładowania | |
| 2006 | Mercedes-Benz | S430 | Base Sedan 4-drzwiowy | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Bez doładowania | |
| 2006 | Mercedes-Benz | S500 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Bez doładowania | |
| 2006 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-drzwiowy | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Bez doładowania | |
| 2006 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-drzwiowy | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2005 | Mercedes-Benz | S430 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Bez doładowania | |
| 2005 | Mercedes-Benz | S430 | Base Sedan 4-drzwiowy | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Bez doładowania | |
| 2005 | Mercedes-Benz | S500 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Bez doładowania | |
| 2005 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-drzwiowy | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Bez doładowania | |
| 2005 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-drzwiowy | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2004 | Mercedes-Benz | S430 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Bez doładowania | |
| 2004 | Mercedes-Benz | S430 | Base Sedan 4-drzwiowy | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Bez doładowania | |
| 2004 | Mercedes-Benz | S500 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Bez doładowania | |
| 2004 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-drzwiowy | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Bez doładowania | |
| 2004 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-drzwiowy | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2003 | Mercedes-Benz | S430 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Bez doładowania | |
| 2003 | Mercedes-Benz | S430 | Base Sedan 4-drzwiowy | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Bez doładowania | |
| 2003 | Mercedes-Benz | S500 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Bez doładowania | |
| 2003 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-drzwiowy | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Bez doładowania |
| Rok | Marka | Model | Wykończenie | Silnik | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-drzwiowy | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Z turbodoładowaniem | |
| 2002 | Mercedes-Benz | S430 | Base Sedan 4-drzwiowy | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Bez doładowania | |
| 2002 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-drzwiowy | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Bez doładowania | |
| 2002 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-drzwiowy | 5.8L 5786CC V12 GAS SOHC Bez doładowania | |
| 2001 | Mercedes-Benz | S430 | Base Sedan 4-drzwiowy | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Bez doładowania | |
| 2001 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-drzwiowy | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Bez doładowania | |
| 2001 | Mercedes-Benz | S500 | Guard Sedan 4-drzwiowy | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Bez doładowania | |
| 2001 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-drzwiowy | 5.8L 5786CC V12 GAS SOHC Bez doładowania | |
| 2000 | Mercedes-Benz | S430 | Base Sedan 4-drzwiowy | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Bez doładowania | |
| 2000 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-drzwiowy | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Bez doładowania | |
| 2000 | Mercedes-Benz | S500 | Guard Sedan 4-drzwiowy | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Bez doładowania |
2203205013 220320501380
2203202338 2203207813
2203207913 A2203205013
![]()