| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | WEGSUTE |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | เมอร์เซเดส เบนซ์ เอส-คลาส W220 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | การบรรจุสุทธิหรือตามคำขอของลูกค้า |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการหลังการชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | เวสเทิร์น ยูเนี่ยน, MoneyGram, T/T, D/P, D/A, L/C |
| สามารถในการผลิต: | 5,000 ชิ้นต่อเดือน |
| แบบอย่าง: | เอส-คลาส | รุ่นรุ่น: | 4Matic, Airmatic พร้อมโฆษณา |
|---|---|---|---|
| การออกแบบภายใน: | โมโนทูป | ประเภทโช้คอัพ: | แก๊ส |
| พิมพ์: | สตรัท | โอม: | 2203207813 2203207913 |
| เหมาะสำหรับ: | เมอร์เซเดส-เบนซ์ เอส คลาส W220 1998-2005 | ตำแหน่งบนยานพาหนะ: | ซ้าย, หลัง, ขวา |
| การรับประกันผู้ผลิต: | 1 ปี | ||
| เน้น: | Mercedes-Benz S-Class W220 ระบบแขวนอากาศกระแทก,เครื่องลดกระแทกแขวนอากาศด้านหลัง,1998-2005 Mercedes ส่วนยืดลม |
||
โช้คอัพถุงลมสำหรับ Mercedes S-Class W220 2203207813 2203207913
| สภาพ | ใหม่ |
| จำนวน | 1 ชิ้น (สำหรับด้านหลังซ้ายหรือขวา) |
| พื้นผิว | ป้องกันสนิม |
| ขนาด | 103*16*16 ซม. |
| น้ำหนักรวม | 9 กก. |
|
หล่อลื่นได้หรือปิดผนึก
|
ปิดผนึก |
| สี | ดำและเงิน |
|
หมายเลขอ้างอิง OEM
|
2203205013 22032050138 2203202338 2203207813 2203207913 |
รายละเอียดสินค้า
โช้คอัพถุงลมด้านหลังใหม่นี้เหมาะสำหรับด้านซ้ายและขวาของรุ่น Mercedes Benz S-Class (W 220) ที่ติดตั้ง ADS (ระบบลดแรงสั่นสะเทือนแบบปรับได้) และ 4MATIC (ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบถาวร)
สำหรับ Mercedes-Benz S Class S430 2000-2006
สำหรับ Mercedes-Benz S Class S500 2000-2006
สำหรับ Mercedes-Benz S Class S55AGM 2001-2006
สำหรับ Mercedes-Benz S Class S600 2001-2006
| ปี | ยี่ห้อ | รุ่น | รุ่นย่อย | เครื่องยนต์ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Mercedes-Benz | S350 | Base Sedan 4-Door | 3.7L 3724CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Mercedes-Benz | S430 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Mercedes-Benz | S430 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Mercedes-Benz | S500 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2005 | Mercedes-Benz | S430 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Mercedes-Benz | S430 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Mercedes-Benz | S500 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2004 | Mercedes-Benz | S430 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Mercedes-Benz | S430 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Mercedes-Benz | S500 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2003 | Mercedes-Benz | S430 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Mercedes-Benz | S430 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Mercedes-Benz | S500 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| ปี | ยี่ห้อ | รุ่น | รุ่นย่อย | เครื่องยนต์ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2002 | Mercedes-Benz | S430 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.8L 5786CC V12 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Mercedes-Benz | S430 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Mercedes-Benz | S500 | Guard Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.8L 5786CC V12 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Mercedes-Benz | S430 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Mercedes-Benz | S500 | Guard Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2203205013 220320501380
2203202338 2203207813
2203207913 A2203205013
![]()