| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | WEGSUTE |
| प्रमाणन: | ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | मर्सिडीज बेंज एस-क्लास W220 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | नेटुअल पैकिंग या ग्राहक के अनुरोध के रूप में |
| प्रसव के समय: | भुगतान के बाद 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, टी/टी, डी/पी, डी/ए, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 5000 टुकड़े |
| नमूना: | एस-क्लास | मॉडल संस्करण: | 4मैटिक, एयरमैटिक, एडीएस के साथ |
|---|---|---|---|
| आंतरिक डिज़ाइन: | मोनोट्यूब | शॉक एब्जॉर्बर प्रकार: | गैस |
| प्रकार: | हवाई निलंबन अकड़ | ओम: | 2203207813 2203207913 |
| के लिए फिट होना: | मर्सिडीज-बेंज एस क्लास W220 1998-2005 | वाहन पर नियुक्ति: | बाएँ, पीछे, दाएँ |
| निर्माता वारंटी: | 1 वर्ष | ||
| प्रमुखता देना: | मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास W220 एयर सस्पेंशन शॉक,रियर एयर सस्पेंशन शॉक एब्सोर्बर,1998-2005 मर्सिडीज एयर सस्पेंशन पार्ट्स |
||
Mercedes S-Class W220 2203207813 2203207913 के लिए एयर सस्पेंशन स्ट्रट
| स्थिति | नया |
| मात्रा | 1 पीस (पीछे की बाईं या दाईं ओर के लिए) |
| सतह खत्म | जंग से सुरक्षित |
| आकार | 103*16*16 सेमी |
| सकल वजन | 9 किलो |
|
ग्रीसेबल या सीलबंद
|
सीलबंद |
| रंग | काला और चांदी |
|
संदर्भ OEM नंबर
|
2203205013 22032050138 2203202338 2203207813 2203207913 |
उत्पाद विवरण
यह नया रियर एयर शॉक अवशोषक मर्सिडीज बेंज एस-क्लास (डब्ल्यू 220) मॉडल के बाएं और दाएं किनारों के लिए उपयुक्त है जो एडीएस (अनुकूली डंपिंग सिस्टम) और 4मैटिक (फुल-टाइम फोर-व्हील ड्राइव सिस्टम) से लैस है।
मर्सिडीज-बेंज एस क्लास एस430 2000-2006 के लिए
मर्सिडीज-बेंज एस क्लास एस500 2000-2006 के लिए
मर्सिडीज-बेंज एस क्लास एस55एजीएम 2001-2006 के लिए
मर्सिडीज-बेंज एस क्लास एस600 2001-2006 के लिए
| वर्ष | बनाओ | मॉडल | ट्रिम | इंजन | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | मर्सिडीज-बेंज | एस350 | बेस सेडान 4-डोर | 3.7L 3724CC V6 गैस एसओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2006 | मर्सिडीज-बेंज | एस430 | 4मैटिक सेडान 4-डोर | 4.3L 4266CC V8 गैस एसओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2006 | मर्सिडीज-बेंज | एस430 | बेस सेडान 4-डोर | 4.3L 4266CC V8 गैस एसओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2006 | मर्सिडीज-बेंज | एस500 | 4मैटिक सेडान 4-डोर | 5.0L 4966CC V8 गैस एसओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2006 | मर्सिडीज-बेंज | एस500 | बेस सेडान 4-डोर | 5.0L 4966CC V8 गैस एसओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2006 | मर्सिडीज-बेंज | एस600 | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 गैस एसओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
| 2005 | मर्सिडीज-बेंज | एस430 | 4मैटिक सेडान 4-डोर | 4.3L 4266CC V8 गैस एसओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2005 | मर्सिडीज-बेंज | एस430 | बेस सेडान 4-डोर | 4.3L 4266CC V8 गैस एसओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2005 | मर्सिडीज-बेंज | एस500 | 4मैटिक सेडान 4-डोर | 5.0L 4966CC V8 गैस एसओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2005 | मर्सिडीज-बेंज | एस500 | बेस सेडान 4-डोर | 5.0L 4966CC V8 गैस एसओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2005 | मर्सिडीज-बेंज | एस600 | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 गैस एसओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
| 2004 | मर्सिडीज-बेंज | एस430 | 4मैटिक सेडान 4-डोर | 4.3L 4266CC V8 गैस एसओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2004 | मर्सिडीज-बेंज | एस430 | बेस सेडान 4-डोर | 4.3L 4266CC V8 गैस एसओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2004 | मर्सिडीज-बेंज | एस500 | 4मैटिक सेडान 4-डोर | 5.0L 4966CC V8 गैस एसओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2004 | मर्सिडीज-बेंज | एस500 | बेस सेडान 4-डोर | 5.0L 4966CC V8 गैस एसओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2004 | मर्सिडीज-बेंज | एस600 | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 गैस एसओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
| 2003 | मर्सिडीज-बेंज | एस430 | 4मैटिक सेडान 4-डोर | 4.3L 4266CC V8 गैस एसओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2003 | मर्सिडीज-बेंज | एस430 | बेस सेडान 4-डोर | 4.3L 4266CC V8 गैस एसओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2003 | मर्सिडीज-बेंज | एस500 | 4मैटिक सेडान 4-डोर | 5.0L 4966CC V8 गैस एसओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2003 | मर्सिडीज-बेंज | एस500 | बेस सेडान 4-डोर | 5.0L 4966CC V8 गैस एसओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| वर्ष | बनाओ | मॉडल | ट्रिम | इंजन | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | मर्सिडीज-बेंज | एस600 | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 गैस एसओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
| 2002 | मर्सिडीज-बेंज | एस430 | बेस सेडान 4-डोर | 4.3L 4266CC V8 गैस एसओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2002 | मर्सिडीज-बेंज | एस500 | बेस सेडान 4-डोर | 5.0L 4966CC V8 गैस एसओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2002 | मर्सिडीज-बेंज | एस600 | बेस सेडान 4-डोर | 5.8L 5786CC V12 गैस एसओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2001 | मर्सिडीज-बेंज | एस430 | बेस सेडान 4-डोर | 4.3L 4266CC V8 गैस एसओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2001 | मर्सिडीज-बेंज | एस500 | बेस सेडान 4-डोर | 5.0L 4966CC V8 गैस एसओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2001 | मर्सिडीज-बेंज | एस500 | गार्ड सेडान 4-डोर | 5.0L 4966CC V8 गैस एसओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2001 | मर्सिडीज-बेंज | एस600 | बेस सेडान 4-डोर | 5.8L 5786CC V12 गैस एसओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2000 | मर्सिडीज-बेंज | एस430 | बेस सेडान 4-डोर | 4.3L 4266CC V8 गैस एसओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2000 | मर्सिडीज-बेंज | एस500 | बेस सेडान 4-डोर | 5.0L 4966CC V8 गैस एसओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2000 | मर्सिडीज-बेंज | एस500 | गार्ड सेडान 4-डोर | 5.0L 4966CC V8 गैस एसओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
2203205013 220320501380
2203202338 2203207813
2203207913 A2203205013
![]()