| Lugar de origen: | Cantón, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | WEGSUTE |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | S-clase W220 de Mercedes Benz |
| Cantidad de orden mínima: | 1 Uds. |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Empaque netual o como solicitud del cliente |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días hábiles después del pago |
| Condiciones de pago: | Western Union, MoneyGram, T/T, D/P, D/A, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 5000 piezas por mes |
| Modelo: | S-clase | Edición modelo: | 4Matic, Airmatic, con ADS |
|---|---|---|---|
| Diseño interno: | monotubo | Tipo de amortiguadores: | Gas |
| Tipo: | Puntal de suspensión de aire | OEM: | 2203207813 2203207913 |
| apto para: | Mercedes-Benz Clase S W220 1998-2005 | Colocación en el vehículo: | Izquierdo, posterior, derecho |
| Garantía del fabricante: | 1 año | ||
| Resaltar: | Mercedes-Benz Clase S W220 Suspensión de aire de choque,Absorción de choques de la suspensión trasera,1998-2005 Mercedes piezas de suspensión antiaérea |
||
Amortiguador de suspensión neumática para Mercedes Clase S W220 2203207813 2203207913
| Condición | Nuevo |
| Cantidad | 1 pieza (para el lado trasero izquierdo o derecho) |
| Acabado de la superficie | Protegido contra la corrosión |
| Tamaño | 103*16*16 CM |
| Peso bruto | 9 KG |
|
Engrasable o Sellado
|
Sellado |
| Color | Negro y Plata |
|
Número OEM de referencia
|
2203205013 22032050138 2203202338 2203207813 2203207913 |
Descripción del producto
Este nuevo amortiguador de aire trasero es adecuado para los lados izquierdo y derecho del modelo Mercedes Benz Clase S (W 220) equipado con ADS (sistema de amortiguación adaptativa) y 4MATIC (sistema de tracción a las cuatro ruedas a tiempo completo).
Para Mercedes-Benz Clase S S430 2000-2006
Para Mercedes-Benz Clase S S500 2000-2006
Para Mercedes-Benz Clase S S55AGM 2001-2006
Para Mercedes-Benz Clase S S600 2001-2006
| Año | Marca | Modelo | Versión | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Mercedes-Benz | S350 | Sedán Base 4 puertas | 3.7L 3724CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2006 | Mercedes-Benz | S430 | Sedán 4Matic 4 puertas | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2006 | Mercedes-Benz | S430 | Sedán Base 4 puertas | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2006 | Mercedes-Benz | S500 | Sedán 4Matic 4 puertas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2006 | Mercedes-Benz | S500 | Sedán Base 4 puertas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2006 | Mercedes-Benz | S600 | Sedán Base 4 puertas | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado | |
| 2005 | Mercedes-Benz | S430 | Sedán 4Matic 4 puertas | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2005 | Mercedes-Benz | S430 | Sedán Base 4 puertas | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2005 | Mercedes-Benz | S500 | Sedán 4Matic 4 puertas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2005 | Mercedes-Benz | S500 | Sedán Base 4 puertas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2005 | Mercedes-Benz | S600 | Sedán Base 4 puertas | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado | |
| 2004 | Mercedes-Benz | S430 | Sedán 4Matic 4 puertas | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2004 | Mercedes-Benz | S430 | Sedán Base 4 puertas | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2004 | Mercedes-Benz | S500 | Sedán 4Matic 4 puertas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2004 | Mercedes-Benz | S500 | Sedán Base 4 puertas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2004 | Mercedes-Benz | S600 | Sedán Base 4 puertas | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado | |
| 2003 | Mercedes-Benz | S430 | Sedán 4Matic 4 puertas | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2003 | Mercedes-Benz | S430 | Sedán Base 4 puertas | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2003 | Mercedes-Benz | S500 | Sedán 4Matic 4 puertas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2003 | Mercedes-Benz | S500 | Sedán Base 4 puertas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
| Año | Marca | Modelo | Versión | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Mercedes-Benz | S600 | Sedán Base 4 puertas | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado | |
| 2002 | Mercedes-Benz | S430 | Sedán Base 4 puertas | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2002 | Mercedes-Benz | S500 | Sedán Base 4 puertas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2002 | Mercedes-Benz | S600 | Sedán Base 4 puertas | 5.8L 5786CC V12 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2001 | Mercedes-Benz | S430 | Sedán Base 4 puertas | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2001 | Mercedes-Benz | S500 | Sedán Base 4 puertas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2001 | Mercedes-Benz | S500 | Sedán Guard 4 puertas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2001 | Mercedes-Benz | S600 | Sedán Base 4 puertas | 5.8L 5786CC V12 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2000 | Mercedes-Benz | S430 | Sedán Base 4 puertas | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2000 | Mercedes-Benz | S500 | Sedán Base 4 puertas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2000 | Mercedes-Benz | S500 | Sedán Guard 4 puertas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
2203205013 220320501380
2203202338 2203207813
2203207913 A2203205013
![]()