| Lugar de origen: | Cantón, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | WEGSUTE |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | S-clase W220 de Mercedes Benz |
| Cantidad de orden mínima: | 1 Uds. |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Empaque netual o como solicitud del cliente |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días hábiles después del pago |
| Condiciones de pago: | Western Union, MoneyGram, T/T, D/P, D/A, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 5000 piezas por mes |
| Modelo: | S-clase | Edición modelo: | 4Matic, Airmatic, con ADS |
|---|---|---|---|
| Diseño interno: | monotubo | Tipo de amortiguadores: | Gas |
| Tipo: | Puntal de suspensión de aire | OEM: | 2203207813 2203207913 |
| apto para: | Mercedes-Benz Clase S W220 1998-2005 | Colocación en el vehículo: | Izquierdo, posterior, derecho |
| Garantía del fabricante: | 1 año |
Air Suspension Strut for Mercedes S-Class W220 2203207813 2203207913
| Condition | New |
| Quantity | 1 piece (for rear left or right side) |
| Surface Finish | Rust Protected |
| Size | 103*16*16 CM |
| Gross Weight | 9 KG |
|
Greasable or Sealed
|
Sealed |
| Color | Black and Silver |
|
Reference OEM Number
|
2203205013 22032050138 2203202338 2203207813 2203207913 |
Product Description
This new rear air shock absorber is suitable for the left and right sides of the Mercedes Benz S-Class (W 220) model equipped with ADS (adaptive damping system) and 4MATIC (full-time four-wheel drive system).
For Mercedes-Benz S Class S430 2000-2006
For Mercedes-Benz S Class S500 2000-2006
For Mercedes-Benz S Class S55AGM 2001-2006
For Mercedes-Benz S Class S600 2001-2006
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Mercedes-Benz | S350 | Base Sedan 4-Door | 3.7L 3724CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Mercedes-Benz | S430 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Mercedes-Benz | S430 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Mercedes-Benz | S500 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2005 | Mercedes-Benz | S430 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Mercedes-Benz | S430 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Mercedes-Benz | S500 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2004 | Mercedes-Benz | S430 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Mercedes-Benz | S430 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Mercedes-Benz | S500 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2003 | Mercedes-Benz | S430 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Mercedes-Benz | S430 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Mercedes-Benz | S500 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2002 | Mercedes-Benz | S430 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.8L 5786CC V12 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Mercedes-Benz | S430 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Mercedes-Benz | S500 | Guard Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.8L 5786CC V12 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Mercedes-Benz | S430 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Mercedes-Benz | S500 | Guard Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2203205013 220320501380
2203202338 2203207813
2203207913 A2203205013
![]()