| Lugar de origem: | Cantão,China |
|---|---|
| Marca: | WEGSUTE |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | S-classe W220 de Mercedes Benz |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem letual ou como solicitação do cliente |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis após o pagamento |
| Termos de pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T, D/P, D/A, L/C |
| Habilidade da fonte: | 5000 peças por mês |
| Modelo: | S-classe | Edição modelo: | 4Matic, Airmatic, com ADS |
|---|---|---|---|
| Projeto interno: | Monotubo | Tipo de amortecedor: | Gás |
| Tipo: | Suporte de suspensão aérea | OEM: | 2203207813 2203207913 |
| adequado para: | Mercedes-Benz Classe S W220 1998-2005 | Colocação no veículo: | Esquerdo, traseiro, direito |
| Garantia do fabricante: | 1 ano | ||
| Destacar: | Mercedes-Benz Classe S W220 Suspensão pneumática de choque,Absorvedor de choque da suspensão traseira,1998-2005 Mercedes peças de suspensão antiaérea |
||
Amortecedor de Suspensão Pneumática para Mercedes Classe S W220 2203207813 2203207913
| Condição | Novo |
| Quantidade | 1 peça (para o lado traseiro esquerdo ou direito) |
| Acabamento da Superfície | Protegido contra ferrugem |
| Tamanho | 103*16*16 CM |
| Peso Bruto | 9 KG |
|
Lubrificável ou Selado
|
Selado |
| Cor | Preto e Prata |
|
Número OEM de Referência
|
2203205013 22032050138 2203202338 2203207813 2203207913 |
Descrição do Produto
Este novo amortecedor de ar traseiro é adequado para os lados esquerdo e direito do modelo Mercedes Benz Classe S (W 220) equipado com ADS (sistema de amortecimento adaptativo) e 4MATIC (sistema de tração integral).
Para Mercedes-Benz Classe S S430 2000-2006
Para Mercedes-Benz Classe S S500 2000-2006
Para Mercedes-Benz Classe S S55AGM 2001-2006
Para Mercedes-Benz Classe S S600 2001-2006
| Ano | Marca | Modelo | Acabamento | Motor | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Mercedes-Benz | S350 | Base Sedan 4-Portas | 3.7L 3724CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2006 | Mercedes-Benz | S430 | 4Matic Sedan 4-Portas | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2006 | Mercedes-Benz | S430 | Base Sedan 4-Portas | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2006 | Mercedes-Benz | S500 | 4Matic Sedan 4-Portas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2006 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Portas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2006 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Portas | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado | |
| 2005 | Mercedes-Benz | S430 | 4Matic Sedan 4-Portas | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2005 | Mercedes-Benz | S430 | Base Sedan 4-Portas | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2005 | Mercedes-Benz | S500 | 4Matic Sedan 4-Portas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2005 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Portas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2005 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Portas | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado | |
| 2004 | Mercedes-Benz | S430 | 4Matic Sedan 4-Portas | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2004 | Mercedes-Benz | S430 | Base Sedan 4-Portas | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2004 | Mercedes-Benz | S500 | 4Matic Sedan 4-Portas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2004 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Portas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2004 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Portas | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado | |
| 2003 | Mercedes-Benz | S430 | 4Matic Sedan 4-Portas | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2003 | Mercedes-Benz | S430 | Base Sedan 4-Portas | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2003 | Mercedes-Benz | S500 | 4Matic Sedan 4-Portas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2003 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Portas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
| Ano | Marca | Modelo | Acabamento | Motor | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Portas | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado | |
| 2002 | Mercedes-Benz | S430 | Base Sedan 4-Portas | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2002 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Portas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2002 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Portas | 5.8L 5786CC V12 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2001 | Mercedes-Benz | S430 | Base Sedan 4-Portas | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2001 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Portas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2001 | Mercedes-Benz | S500 | Guard Sedan 4-Portas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2001 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Portas | 5.8L 5786CC V12 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2000 | Mercedes-Benz | S430 | Base Sedan 4-Portas | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2000 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Portas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2000 | Mercedes-Benz | S500 | Guard Sedan 4-Portas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
2203205013 220320501380
2203202338 2203207813
2203207913 A2203205013
![]()