| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | WEGSUTE |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | মার্সিডিজ বেঞ্জ এস-ক্লাস W220 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসিএস |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নেটুয়াল প্যাকিং বা গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্টের পরে 5-8 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, টি/টি, ডি/পি, ডি/এ, এল/সি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5000 টুকরা |
| মডেল: | এস-ক্লাস | মডেল সংস্করণ: | 4 ম্যাটিক, এয়ারমেটিক, এডিএস সহ |
|---|---|---|---|
| অভ্যন্তরীণ নকশা: | মনোটিউব | শক শোষণকারী প্রকার: | গ্যাস |
| টাইপ: | এয়ার সাসপেনশন স্ট্রুট | ওএম: | 2203207813 2203207913 |
| জন্য উপযুক্ত: | মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস ক্লাস W220 1998-2005 | যানবাহনে প্লেসমেন্ট: | বাম, পিছনে, ডান |
| প্রস্তুতকারকের ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মার্সেডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস W220 এয়ার সাসপেনশন শক,রিয়ার এয়ার সাসপেনশনের শক শোষক,১৯৯৮-২০০৫ মার্সেডিজ এয়ার সাসপেনশন পার্টস |
||
মার্সিডিজ এস-ক্লাস W220 2203207813 2203207913 এর জন্য এয়ার সাসপেনশন স্ট্রুট
| অবস্থা | নতুন |
| পরিমাণ | 1 টুকরা (পিছন বাম বা ডান দিকের জন্য) |
| সারফেস ফিনিশ | মরিচা সুরক্ষিত |
| আকার | 103*16*16 CM |
| স্থূল ওজন | 9 কেজি |
|
গ্রীজেবল বা সিল করা
|
সিল করা |
| রঙ | কালো এবং সিলভার |
|
রেফারেন্স OEM নম্বর
|
2203205013 22032050138 2203202338 2203207813 2203207913 |
পণ্য বিবরণ
এই নতুন রিয়ার এয়ার শক শোষকটি ADS (অ্যাডাপ্টিভ ড্যাম্পিং সিস্টেম) এবং 4MATIC (ফুল-টাইম ফোর-হুইল ড্রাইভ সিস্টেম) দিয়ে সজ্জিত মার্সিডিজ বেঞ্জ এস-ক্লাস (W 220) মডেলের বাম এবং ডান দিকের জন্য উপযুক্ত।
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস ক্লাস S430 2000-2006-এর জন্য
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস ক্লাস S500 2000-2006-এর জন্য
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস ক্লাস S55AGM 2001-2006 এর জন্য
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস ক্লাস S600 2001-2006-এর জন্য
| বছর | তৈরি করুন | মডেল | ছাঁটা | ইঞ্জিন | নোট |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | S350 | বেস সেডান 4-ডোর | 3.7L 3724CC V6 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
| 2006 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | S430 | 4ম্যাটিক সেডান 4-দরজা | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
| 2006 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | S430 | বেস সেডান 4-ডোর | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
| 2006 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | S500 | 4ম্যাটিক সেডান 4-দরজা | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2006 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | S500 | বেস সেডান 4-ডোর | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2006 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | S600 | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu। ইন V12 GAS SOHC টার্বোচার্জড | |
| 2005 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | S430 | 4ম্যাটিক সেডান 4-দরজা | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
| 2005 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | S430 | বেস সেডান 4-ডোর | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
| 2005 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | S500 | 4ম্যাটিক সেডান 4-দরজা | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
| 2005 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | S500 | বেস সেডান 4-ডোর | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
| 2005 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | S600 | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu। ইন V12 GAS SOHC টার্বোচার্জড | |
| 2004 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | S430 | 4ম্যাটিক সেডান 4-দরজা | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
| 2004 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | S430 | বেস সেডান 4-ডোর | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
| 2004 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | S500 | 4ম্যাটিক সেডান 4-দরজা | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2004 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | S500 | বেস সেডান 4-ডোর | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2004 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | S600 | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu। ইন V12 GAS SOHC টার্বোচার্জড | |
| 2003 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | S430 | 4ম্যাটিক সেডান 4-দরজা | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
| 2003 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | S430 | বেস সেডান 4-ডোর | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
| 2003 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | S500 | 4ম্যাটিক সেডান 4-দরজা | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2003 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | S500 | বেস সেডান 4-ডোর | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
| বছর | তৈরি করুন | মডেল | ছাঁটা | ইঞ্জিন | নোট |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | S600 | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5513CC 336Cu। ইন V12 GAS SOHC টার্বোচার্জড | |
| 2002 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | S430 | বেস সেডান 4-ডোর | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
| 2002 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | S500 | বেস সেডান 4-ডোর | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2002 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | S600 | বেস সেডান 4-ডোর | 5.8L 5786CC V12 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2001 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | S430 | বেস সেডান 4-ডোর | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
| 2001 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | S500 | বেস সেডান 4-ডোর | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2001 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | S500 | গার্ড সেডান 4-দরজা | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2001 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | S600 | বেস সেডান 4-ডোর | 5.8L 5786CC V12 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2000 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | S430 | বেস সেডান 4-ডোর | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
| 2000 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | S500 | বেস সেডান 4-ডোর | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2000 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | S500 | গার্ড সেডান 4-দরজা | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
2203205013 220320501380
2203202338 2203207813
2203207913 A2203205013
![]()