| Place of Origin: | Guangdong,China |
|---|---|
| Brand Name: | WEGSUTE |
| Certification: | CE, ISO9001 |
| Model Number: | Porsche Panamera 971 |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
| Price: | Negotiable |
| Packaging Details: | Netual Packing or As Customer's Request |
| Delivery Time: | 3-9 working days after payment |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 5000 PCS/Month |
| Material: | Rubber And Metal | Car Model: | Porsche Panamera 971 |
|---|---|---|---|
| Color: | Silvery And Black | OEM: | 971616038L, 971616038F, 971616038G, 971616038J, 971616038N, 971616038P, 971616038M, 971616038K, 971616038D 975616038C |
| Position: | Front Right | Type: | Gas-Filled |
| Highlight: | 971 Porsche Air Spring,Porsche Air Spring Front Right,971616038L air shock absorber |
||
|
Model NO. |
Panamera 971 |
Car Make |
Porsche |
|
Position |
Front |
OEM |
YES |
|
Type |
Shock Absorber |
OEM Number |
971616037G 975616037C 971616038 |
|
Application |
Porsche Panamera 971 2017-2023 |
Installment Position |
Front Right |
|
Transport Package |
Carton or Pallet |
Specification |
As Original Part, under SGS |
|
Trademark |
wegsute |
Origin |
Guangdong ,China |
Product Description
For Panamera 971 Front air suspension shock OEM 971616037G 971616038G
|
Description |
Air ride auto parts for Panamera 971 Front air suspension shock OEM 971616037G 971616038G |
|
Model |
For Porsche Panamera 971 Bentley Continental GT Front Right 2017-2023 |
|
OEM |
971616038L, 971616038F, 971616038G, 971616038J, 971616038N, 971616038P, 971616038M, 971616038K, 971616038D 975616038C |
|
Material |
Rubber+Steel+Aluminum |
|
Condition |
Brand New |
|
Payment |
TT.paypal.ect. |
|
Delivery |
3-7 days after payment |
|
Package |
Neutral box or as customers' request |
|
Place of origin |
Guangdong, China |
|
Certifie |
CE,ISO9001 |
|
Trade term |
EX-WORK: FOB,ECT. |
|
Warranty |
1 year |
|
Gross weight |
12 KG |
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Executive Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo Wagon 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | GTS Sport Turismo Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
![]()
![]()