| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | WEGSUTE |
| Certificación: | CE, ISO9001 |
| Número de modelo: | Panamera 971 de Porsche |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje natural o según la solicitud del cliente |
| Tiempo de entrega: | 3-9 días hábiles después del pago |
| Condiciones de pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
| Capacidad de la fuente: | 5000 piezas por mes |
| El material: | Caucho y metal | Modelo de coche: | Panamera 971 de Porsche |
|---|---|---|---|
| El color: | plateado y negro | Producción de equipos: | Se trata de una serie de medidas que se han adoptado para garantizar el cumplimiento de los requisit |
| Posición: | Front Right | Tipo de producto: | Con gas |
| Resaltar: | 971 Porsche Primavera de aire,Porsche Air Spring delante hacia la derecha,Amortizador de aire 971616038L |
||
|
Modelo no. |
El Panamera 971 |
Marca del coche |
Porche |
|
Posición |
Frente |
Producción de equipos |
- Sí, es cierto. |
|
Tipo de producto |
Absorción de choques |
Número del fabricante |
No obstante, la Comisión considera que la Comisión no puede adoptar ninguna medida en este sentido. |
|
Aplicación |
Las condiciones de los productos de la categoría A se establecen en el anexo I del presente Reglamento. |
Posición de la cuota |
Frente derecho |
|
Paquete de transporte |
En cartón o en paleta |
Especificación |
Como parte original, bajo SGS |
|
Marca registrada |
- ¿ Qué pasa? |
Origen |
Guangdong, China |
Descripción del producto
Para Panamera 971 Suspensión delantera de choque por aire OEM 971616037G 971616038G
|
Descripción |
Repuestos para automóviles de paseo aéreo para Panamera 971 Suspensión de aire delantera de choque OEM 971616037G 971616038G |
|
Modelo |
ParaPorche Panamera 971 Bentley Continental GT delantera derecha 2017-2023 |
|
Producción de equipos |
Se trata de una serie de medidas que se han adoptado en el marco de la aplicación de la presente Directiva. |
|
El material |
El caucho+acero+aluminio |
|
Condición |
Nuevo. |
|
Pago |
TT.paypal.ect. |
|
Entrega |
3-7 días después del pago |
|
Paquete |
Cuadro neutro o a petición del cliente |
|
Lugar de origen |
Guangdong, China |
|
Certificado |
CE, ISO9001 y otras normas |
|
Término de negociación |
Ex-trabajo: FOB, ECT. |
|
Garantización |
1 año |
|
Peso bruto |
12 KG |
| Año | Hacer | Modelo | El recorte | El motor |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Porche | El Panamera | 4 E-Híbrido Ejecutivo Hatchback de 4 puertas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 híbrido con enchufe EV-GAS (PHEV) DOHC con turbocompresor |
| 2022 | Porche | El Panamera | 4 Hatchback E-Híbrido de 4 puertas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 híbrido con enchufe EV-GAS (PHEV) DOHC con turbocompresor |
| 2022 | Porche | El Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon de 4 puertas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 híbrido con enchufe EV-GAS (PHEV) DOHC con turbocompresor |
| 2022 | Porche | El Panamera | 4 Hatchback ejecutivo de 4 puertas | 2.9L 2894CC 177Cu. En V6 DOHC con gas turboalimentado |
| 2022 | Porche | El Panamera | 4 Hatchback de 4 puertas | 2.9L 2894CC 177Cu. En V6 DOHC con gas turboalimentado |
| 2022 | Porche | El Panamera | 4S E-Híbrido Ejecutivo Hatchback de 4 puertas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 híbrido con enchufe EV-GAS (PHEV) DOHC con turbocompresor |
| 2022 | Porche | El Panamera | 4S E-Híbrido Hatchback de 4 puertas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 híbrido con enchufe EV-GAS (PHEV) DOHC con turbocompresor |
| 2022 | Porche | El Panamera | 4S E-Hybrid Sport Turismo Wagon de 4 puertas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 híbrido con enchufe EV-GAS (PHEV) DOHC con turbocompresor |
| 2022 | Porche | El Panamera | 4S Hatchback ejecutivo de 4 puertas | 2.9L 2894CC 177Cu. En V6 DOHC con gas turboalimentado |
| 2022 | Porche | El Panamera | 4S Hatchback de 4 puertas | 2.9L 2894CC 177Cu. En V6 DOHC con gas turboalimentado |
| 2022 | Porche | El Panamera | 4S Sport Turismo Wagon de 4 puertas | 2.9L 2894CC 177Cu. En V6 DOHC con gas turboalimentado |
| 2022 | Porche | El Panamera | Vehículo 4 puertas Sport Turismo | 2.9L 2894CC 177Cu. En V6 DOHC con gas turboalimentado |
| 2022 | Porche | El Panamera | Base Hatchback de 4 puertas | 2.9L 2894CC 177Cu. En V6 DOHC con gas turboalimentado |
| 2022 | Porche | El Panamera | GTS Hatchback de cuatro puertas | 4.0L 3996CC 244Cu. En V8 DOHC con gas turboalimentado |
| 2022 | Porche | El Panamera | GTS Sport Turismo Wagon de 4 puertas | 4.0L 3996CC 244Cu. En V8 DOHC con gas turboalimentado |
| 2022 | Porche | El Panamera | Turbo S E-Híbrido ejecutivo de cuatro puertas | 4.0L 3996CC 244Cu. V8 híbrido con enchufe EV-GAS (PHEV) DOHC con turbocompresor |
| 2022 | Porche | El Panamera | Turbo S E-Híbrido Hatchback de 4 puertas | 4.0L 3996CC 244Cu. V8 híbrido con enchufe EV-GAS (PHEV) DOHC con turbocompresor |
| 2022 | Porche | El Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon de 4 puertas | 4.0L 3996CC 244Cu. V8 híbrido con enchufe EV-GAS (PHEV) DOHC con turbocompresor |
| 2022 | Porche | El Panamera | Turbo S Ejecutivo Hatchback de 4 puertas | 4.0L 3996CC 244Cu. En V8 DOHC con gas turboalimentado |
| 2022 | Porche | El Panamera | Turbo S Hatchback de 4 puertas | 4.0L 3996CC 244Cu. En V8 DOHC con gas turboalimentado |
![]()
![]()