| مكان المنشأ: | قوانغدونغ، الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | WEGSUTE |
| إصدار الشهادات: | ISO9001,CE |
| رقم الموديل: | مرسيدس بنز ML- كلاس W166 و GL- كلاس X166 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة الناتجة أو كطلب العميل |
| وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل بعد الدفع |
| شروط الدفع: | D/A، T/T، D/P، L/C، ويسترن يونيون، موني جرام |
| القدرة على العرض: | 5000 قطعة في الشهر |
| نوع الحفلة: | مجموعة الصدمة والربيع | شهادة الاختبار الخارجية: | ISO9001 ، CE |
|---|---|---|---|
| حالة: | 100 ٪ العلامة التجارية الجديدة | يكتب: | مجموعة الصدمة والربيع |
| حزمة النقل: | صندوق محايد | رقم الجزء OE/OEM: | 1663204838 1663200130 1663200930 |
| إبراز: | صدمة تعليق الهواء الخلفي لمركز مرسيدس ML-Class,مضخات صدمات مرسيدس GLS-Class Airmatic,جزء تعليق الهواء من مرسيدس W166 ADS,Mercedes GLS-Class Airmatic shock absorber,Mercedes W166 ADS air suspension part |
||
معلومات أساسية
1663204838
1663200130
1663200930
| اسم المنتج | معلق الهواء معطل الصدمات | الضمان | سنة واحدة |
| صناعة السيارة | مناسبة لميرسيدس بنز W166 X166 | الموقع | الخلف |
| رقم المصنع الأصلي | 166 320 01 30 | المواد | الصلب+الألومنيوم+ المطاط |
| العلامة التجارية | النموذج | السنة | المحرك |
| مرسيدس بنز | فئة M | 2012.08-2015.02 | ML 300 4-ماتيك (185KW،252PS) |
| مرسيدس بنز | GLE | 2015.10-2018.10 | 320 4-ماتيك (200KW، 272PS) |
| مرسيدس بنز | GL-CLASS | 2013.08-2015.10 | GL 400 4-matic (245KW، 333PS) |
| مرسيدس بنز | GLE | 2015.10-2018.10 | 450 AMG 4-matic (270KW،367PS) |
| مرسيدس بنز | GLE | 2016.05-2018.10 | AMG 43 4-ماتيك (270KW،367PS) |
| مرسيدس بنز | GLE | 2015.04-2018.10 | 500 4-ماتيك (320 كيلوواط، 435 حصان) |
| مرسيدس بنز | فئة M | 2011.06-2015.12 | ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (150KW,204PS) |
| مرسيدس بنز | فئة M | 2011.06-2015.02 | ML 350 BlueTEC 4-matic (190KW،258PS) |
| مرسيدس بنز | فئة M | 2013.08-2015.02 | ML 400 4-ماتيك (245 كيلوواط، 333 حصان) |
| مرسيدس بنز | فئة M | 2011.06-2015.12 | ML 350 4-ماتيك (225KW,306PS) |
| مرسيدس بنز | GL-CLASS | 2012.07-2015.10 | GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic (183KW، 249PS) |
| مرسيدس بنز | GLE | 2015.10-2018.10 | 500 4-ماتيك (335KW،456PS) |
| مرسيدس بنز | GLE | 2015.04-2018.10 | 250 دي 4-ماتيك (150KW,204PS) |
| مرسيدس بنز | GLE | 2015.04-2018.10 | 250 دي (150 كيلوواط، 204 حصان) |
| مرسيدس بنز | GLE | 2015.04-2018.10 | 400 4-ماتيك (245KW، 333PS) |
| مرسيدس بنز | GLS | 2015.11-2019.04 | 350 دي 4-ماتيك (190KW،258PS) |
| مرسيدس بنز | GLE | 2015.04-2018.10 | 500 e 4-matic (325KW،442PS) |
| مرسيدس بنز | GLE | 2015.04-2018.10 | 350 دي 4-ماتيك (190KW،258PS) |
| مرسيدس بنز | GL-CLASS | 2012.07-2015.10 | GL 500 4-matic (320KW,435PS) |
| مرسيدس بنز | GL-CLASS | 2012.07-2015.10 | GL 63 AMG 4-matic (410KW،558PS) |
| مرسيدس بنز | فئة M | 2012.02-2015.02 | ML 500 4-ماتيك (300 كيلوواط، 408 حصان) |
| مرسيدس بنز | GL-CLASS | 2014.07-2015.10 | GL 500 4-matic (300KW،408PS) |
| مرسيدس بنز | GLE | 2015.04-2018.10 | 350 دي 4-ماتيك (183KW، 249PS) |
| مرسيدس بنز | GL-CLASS | 2012.07-2015.10 | GL 63 AMG 4-matic (400 كيلوواط، 544 حصان) |
| مرسيدس بنز | GLS | 2015.11-2019.04 | 400 4-ماتيك (245KW، 333PS) |
| مرسيدس بنز | GLE | 2017.06-2018.10 | AMG 43 4-ماتيك (287 كيلوواط، 390 حصان) |
| مرسيدس بنز | GLS | 2015.11-2019.04 | 500 4-ماتيك (335KW،456PS) |
| مرسيدس بنز | GL-CLASS | 2012.07-2015.10 | GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (190KW، 258PS) |
![]()
![]()
![]()