| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | WEGSUTE |
| प्रमाणन: | ISO9001,CE |
| मॉडल संख्या: | मर्सिडीज बेंज एमएल-क्लास W166 और GL- क्लास X166 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | नेटुअल पैकिंग या ग्राहक के अनुरोध के रूप में |
| प्रसव के समय: | भुगतान के बाद 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | डी/ए, टी/टी, डी/पी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 5000 टुकड़े |
| पार्टी का प्रकार: | शॉक एंड स्प्रिंग असेंबली | बाह्य परीक्षण प्रमाणीकरण: | ISO9001, CE |
|---|---|---|---|
| स्थिति: | 100% ब्रांड नया | प्रकार: | शॉक एंड स्प्रिंग असेंबली |
| परिवहन पैकेज: | तटस्थ बॉक्स | OE/OEM भाग संख्या: | 1663204838 1663200130 1663200930 |
| प्रमुखता देना: | मर्सिडीज एमएल-क्लास रियर एयर सस्पेंशन शॉक,मर्सिडीज जीएलएस-क्लास एयरमैटिक शॉक एमुलेटर,मर्सिडीज W166 ADS वायु निलंबन भाग |
||
बुनियादी जानकारी
1663204838
1663200130
1663200930
| उत्पाद का नाम | वायु निलंबन स्ट्राट शॉक एम्बॉसर | वारंटी | एक वर्ष |
| कार का निर्माण | मर्सिडीज बेंज W166 X166 के लिए उपयुक्त | स्थान | पीछे |
| संदर्भ OEM संख्या | 166 320 01 30 | सामग्री | स्टील+एल्यूमीनियम+रबर |
| ब्रांड | मॉडल | वर्ष | इंजन |
| मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास | 2012.08-2015.02 | एमएल 300 4-मैटिक (185KW,252PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | जीएलई | 2015.10-2018.10 | 320 4-मैटिक (200KW,272PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | जीएल-क्लास | 2013.08-2015.10 | जीएल 400 4-मैटिक (245KW,333PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | जीएलई | 2015.10-2018.10 | 450 AMG 4-मैटिक (270KW,367PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | जीएलई | 2016.05-2018.10 | AMG 43 4-मैटिक (270KW,367PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | जीएलई | 2015.04-2018.10 | 500 4-मैटिक (320KW,435PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास | 2011.06-2015.12 | एमएल 250 सीडीआई / ब्लूटैक 4-मैटिक (150KW,204PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास | 2011.06-2015.02 | एमएल 350 ब्लूटेक 4-मैटिक (190KW,258PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास | 2013.08-2015.02 | एमएल 400 4-मैटिक (245KW,333PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास | 2011.06-2015.12 | एमएल 350 4-मैटिक (225KW,306PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | जीएल-क्लास | 2012.07-2015.10 | जीएल 350 सीडीआई / ब्लूटैक 4-मैटिक (183KW,249PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | जीएलई | 2015.10-2018.10 | 500 4-मैटिक (335KW,456PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | जीएलई | 2015.04-2018.10 | 250 डी 4-मैटिक (150KW,204PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | जीएलई | 2015.04-2018.10 | 250 d (150KW,204PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | जीएलई | 2015.04-2018.10 | 400 4-मैटिक (245KW,333PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | जीएलएस | 2015.11-2019.04 | 350 डी 4-मैटिक (190KW,258PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | जीएलई | 2015.04-2018.10 | 500 ई 4-मैटिक (325KW,442PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | जीएलई | 2015.04-2018.10 | 350 डी 4-मैटिक (190KW,258PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | जीएल-क्लास | 2012.07-2015.10 | GL 500 4-मैटिक (320KW,435PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | जीएल-क्लास | 2012.07-2015.10 | GL 63 AMG 4-मैटिक (410KW,558PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास | 2012.02-2015.02 | एमएल 500 4-मैटिक (300KW,408PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | जीएल-क्लास | 2014.07-2015.10 | GL 500 4-मैटिक (300KW,408PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | जीएलई | 2015.04-2018.10 | 350 डी 4-मैटिक (183KW, 249PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | जीएल-क्लास | 2012.07-2015.10 | GL 63 AMG 4-मैटिक (400KW,544PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | जीएलएस | 2015.11-2019.04 | 400 4-मैटिक (245KW,333PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | जीएलई | 2017.06-2018.10 | एएमजी 43 4-मैटिक (287KW,390PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | जीएलएस | 2015.11-2019.04 | 500 4-मैटिक (335KW,456PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | जीएल-क्लास | 2012.07-2015.10 | जीएल 350 सीडीआई / ब्लूटेक 4-मैटिक (190KW,258PS) |
![]()
![]()
![]()