| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | WEGSUTE |
| Сертификация: | ISO9001,CE |
| Номер модели: | Mercedes-Benz ML-класс W166 и GL-класс X166 |
| Количество мин заказа: | 1 шт. |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | Intual Cacking или в качестве запроса клиента |
| Время доставки: | 5-8 рабочих дней после оплаты |
| Условия оплаты: | D/A, T/T, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Поставка способности: | 5000 штук в месяц |
| Тип вечеринки: | Ударная и пружинная сборка | Сертификация внешних испытаний: | ISO9001, CE |
|---|---|---|---|
| Состояние: | 100% совершенно новый | Тип: | Ударная и пружинная сборка |
| Транспортный пакет: | нейтральная коробка | Номер детали OE/OEM: | 1663204838 1663200130 1663200930 |
| Выделить: | Мерседес ML-класса задняя воздушная подвеска,Амортизатор Mercedes GLS-класса Airmatic,Часть воздушной подвески Mercedes W166 ADS |
||
Основная информация
1663204838
1663200130
1663200930
| Наименование продукта | Амортизатор подвески воздуха | Гарантия | Один год |
| Автомобиль | Подходит для Mercedes Benz W166 X166 | Положение | Задние |
| Справочный номер OEM | 166 320 01 30 | Материал | Сталь+Алюминий+Каучук |
| Бренд | Модель | Год | Двигатель |
| Мерседес-Бенц | Класс M | 2012.08-2015.02 | ML 300 4-матический (185 кВт, 252 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | GLE | 2015.10-2018.10 | 320 4-матический (200КВт, 272 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | ГЛ-КЛАСС | 2013.08-2015.10 | GL 400 4-matic (245 кВт, 333 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | GLE | 2015.10-2018.10 | 450 AMG 4-matic (270 кВт, 367 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | GLE | 2016.05-2018.10 | AMG 43 4-matic (270 кВт, 367 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | GLE | 2015.04-2018.10 | 500 4-матический (320 кВт,435 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | Класс M | 2011.06-2015.12 | ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (150 kW,204 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | Класс M | 2011.06-2015.02 | ML 350 BlueTEC 4-matic (190KW, 258 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | Класс M | 2013.08-2015.02 | ML 400 4-матический (245 КВт, 333 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | Класс M | 2011.06-2015.12 | ML 350 4-матический (225 КВт,306 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | ГЛ-КЛАСС | 2012.07-2015.10 | GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic (183 КВт, 249 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | GLE | 2015.10-2018.10 | 500 4-матический (335 кВт, 456 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | GLE | 2015.04-2018.10 | 250 д 4-матический (150 кВт,204 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | GLE | 2015.04-2018.10 | 250 д (150 КВт,204 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | GLE | 2015.04-2018.10 | 400 4-матический (245 кВт, 333 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | GLS | 2015.11-2019.04 | 350 д 4-матический (190 кВт, 258 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | GLE | 2015.04-2018.10 | 500 е 4-матический (325 кВт, 442 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | GLE | 2015.04-2018.10 | 350 д 4-матический (190 кВт, 258 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | ГЛ-КЛАСС | 2012.07-2015.10 | GL 500 4-матический (320 кВт,435 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | ГЛ-КЛАСС | 2012.07-2015.10 | GL 63 AMG 4-matic (410 кВт,558 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | Класс M | 2012.02-2015.02 | ML 500 4-матический (300 КВт, 408 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | ГЛ-КЛАСС | 2014.07-2015.10 | GL 500 4-матический (300 кВт, 408 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | GLE | 2015.04-2018.10 | 350 д 4-матический (183 кВт, 249 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | ГЛ-КЛАСС | 2012.07-2015.10 | GL 63 AMG 4-matic (400 kW,544 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | GLS | 2015.11-2019.04 | 400 4-матический (245 кВт, 333 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | GLE | 2017.06-2018.10 | AMG 43 4-matic (287 кВт,390 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | GLS | 2015.11-2019.04 | 500 4-матический (335 кВт, 456 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | ГЛ-КЛАСС | 2012.07-2015.10 | GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (190 кВт, 258 л.с.) |
![]()
![]()
![]()