| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | WEGSUTE |
| Zertifizierung: | ISO9001,CE |
| Modellnummer: | Mercedes Benz ML-Klasse W166 & GL-Klasse X166 |
| Min Bestellmenge: | 1 STK |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Netuale Verpackung oder als Kundenanfrage |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage nach der Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | D/A, T/T, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück pro Monat |
| Partytyp: | Schlag- und Frühlingsanordnung | Zertifizierung für externe Prüfungen: | ISO9001, CE |
|---|---|---|---|
| Zustand: | 100% brandneu | Typ: | Schlag- und Frühlingsanordnung |
| Transportpaket: | neutrale Box | OE/OEM -Teilenummer: | 1663204838 1663200130 1663200930 |
| Hervorheben: | Mercedes ML-Klasse Heckluftfederung,Schlagdämpfer der Klasse Mercedes GLS Airmatic,Mercedes W166 ADS Luftfederung |
||
Grundlegende Informationen
1663204838
1663200130
1663200930
| Produktbezeichnung | Schlagdämpfer für Luftfederung | Gewährleistung | Ein Jahr |
| Fahrzeugmarke | Für Mercedes Benz W166 X166 geeignet | Position | Rückseite |
| Referenznummer des Herstellers | 166 320 01 30 | Material | Stahl+Aluminium+Kautschuk |
| Marke | Modell | Jahr | Motor |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | M-Klasse | 2012.08-2015.02 | ML 300 4-matic (185 kW, 252 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | GLE | 2015.10-2018.10 | 320 4-matic (200 kW, 272 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | GL-Klasse | 2013.08-2015.10 | GL 400 4-matic (245 kW, 333 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | GLE | 2015.10-2018.10 | 450 AMG 4-matic (270 kW, 367 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | GLE | 2016.05-2018.10 | AMG 43 4-matic (270 kW, 367 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | GLE | 2015.04-2018.10 | 500 4-matic (320 kW, 435 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | M-Klasse | 2011.06-2015.12 | ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (150 kW,204 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | M-Klasse | 2011.06-2015.02 | ML 350 BlueTEC 4-matic (190 kW, 258 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | M-Klasse | 2013.08-2015.02 | ML 400 4-matic (245 kW, 333 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | M-Klasse | 2011.06-2015.12 | ML 350 4-matic (225KW,306PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | GL-Klasse | 2012.07-2015.10 | GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic (183 kW, 249 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | GLE | 2015.10-2018.10 | 500 4-matic (335 kW, 456 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | GLE | 2015.04-2018.10 | 250 d 4-matisch (150 kW,204 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | GLE | 2015.04-2018.10 | Bei der Prüfung der Leistungsfähigkeit ist die Leistungsfähigkeit der Fahrzeuge zu messen. |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | GLE | 2015.04-2018.10 | 400 4-matic (245 kW, 333 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | GLS | 2015.11-2019.04 | 350 d 4-matic (190 kW, 258 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | GLE | 2015.04-2018.10 | 500 e 4-matic (325 kW, 442 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | GLE | 2015.04-2018.10 | 350 d 4-matic (190 kW, 258 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | GL-Klasse | 2012.07-2015.10 | GL 500 4-matic (320 kW,435 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | GL-Klasse | 2012.07-2015.10 | GL 63 AMG 4-matic (410 kW,558 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | M-Klasse | 2012.02-2015.02 | ML 500 4-matic (300 kW, 408 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | GL-Klasse | 2014.07-2015.10 | GL 500 4-matic (300 kW, 408 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | GLE | 2015.04-2018.10 | 350 d 4-matic (183 kW, 249 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | GL-Klasse | 2012.07-2015.10 | GL 63 AMG 4-matic (400 kW, 544 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | GLS | 2015.11-2019.04 | 400 4-matic (245 kW, 333 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | GLE | 2017.06-2018.10 | AMG 43 4-matic (287 kW, 390 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | GLS | 2015.11-2019.04 | 500 4-matic (335 kW, 456 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | GL-Klasse | 2012.07-2015.10 | GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (190 kW, 258 PS) |
![]()
![]()
![]()