| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | WEGSUTE |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001,CE |
| মডেল নম্বার: | মার্সিডিজ বেঞ্জ এমএল-ক্লাস W166 এবং GL- ক্লাস X166 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসিএস |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নেটুয়াল প্যাকিং বা গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্টের পরে 5-8 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | D/A, T/T, D/P, L/C, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5000 টুকরা |
| পার্টি টাইপ: | শক ও স্প্রিং অ্যাসেম্বলি | বাহ্যিক পরীক্ষার শংসাপত্র: | আইএসও 9001, সিই |
|---|---|---|---|
| অবস্থা: | 100% ব্র্যান্ড নতুন | টাইপ: | শক ও স্প্রিং অ্যাসেম্বলি |
| পরিবহন প্যাকেজ: | নিরপেক্ষ বাক্স | OE/OEM অংশ নম্বর: | 1663204838 1663200130 1663200930 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মার্সেডিজ এমএল-ক্লাসের পিছনের এয়ার সাসপেনশন শক,মের্সেডস জিএলএস-ক্লাস এয়ারম্যাটিক শক আমসুফার,মের্সেডস W166 ADS বায়ু সাসপেনশন অংশ |
||
মৌলিক তথ্য
1663204838
1663200130
1663200930
| পণ্যের নাম | বায়ু সাসপেনশন স্ট্রট শক শোষক | গ্যারান্টি | এক বছর |
| গাড়ি তৈরি করুন | মের্সেডিজ বেনজ W166 X166 এর জন্য উপযুক্ত | অবস্থান | পেছন দিক |
| রেফারেন্স OEM নম্বর | 166 320 01 30 | উপাদান | ইস্পাত+অ্যালুমিনিয়াম+গাম্বার |
| ব্র্যান্ড | মডেল | বছর | ইঞ্জিন |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এম-ক্লাস | 2012.08-2015.02 | এমএল ৩০০ ৪-ম্যাটিক (১৮৫ কিলোওয়াট, ২৫২ পিএস) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | জিএলই | 2015.10-2018.10 | 320 4-ম্যাটিক (200KW,272PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | জিএল-ক্লাস | 2013.08-2015.10 | GL 400 4-ম্যাটিক (245KW,333PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | জিএলই | 2015.10-2018.10 | 450 AMG 4-ম্যাটিক (270KW,367PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | জিএলই | 2016.০৫-২০১৮10 | এএমজি ৪৩ ৪-ম্যাটিক (২৭০ কেডব্লিউ,৩৬৭ এইচপি) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | জিএলই | 2015.০৪-২০১৮10 | 500 4-ম্যাটিক (320KW,435PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এম-ক্লাস | 2011.06-2015.12 | এমএল 250 সিডিআই / ব্লুটেক 4-ম্যাটিক (150 কেডব্লিউ, 204 পিএস) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এম-ক্লাস | 2011.06-2015.02 | এমএল ৩৫০ ব্লুটিইসি ৪-ম্যাটিক (১৯০ কেডব্লিউ,২৫৮ পিএস) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এম-ক্লাস | 2013.08-2015.02 | এমএল ৪০০ ৪-ম্যাটিক (245KW,333PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এম-ক্লাস | 2011.06-2015.12 | এমএল ৩৫০ ৪-ম্যাটিক (২২৫ কেডব্লিউ, ৩০৬ পিএস) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | জিএল-ক্লাস | 2012.07-2015.10 | GL 350 সিডিআই / ব্লুটেক 4-ম্যাটিক (183KW,249PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | জিএলই | 2015.10-2018.10 | 500 4-ম্যাটিক (335KW,456PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | জিএলই | 2015.০৪-২০১৮10 | 250 ডি 4-ম্যাটিক (150KW,204PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | জিএলই | 2015.০৪-২০১৮10 | 250 d (150KW,204PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | জিএলই | 2015.০৪-২০১৮10 | 400 4-ম্যাটিক (245KW,333PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | জিএলএস | 2015.১১-২০১৯04 | ৩৫০ ডি ৪-ম্যাটিক (১৯০ কেডব্লিউ, ২৫৮ পিএস) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | জিএলই | 2015.০৪-২০১৮10 | 500 ই 4-ম্যাটিক (325KW,442PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | জিএলই | 2015.০৪-২০১৮10 | ৩৫০ ডি ৪-ম্যাটিক (১৯০ কেডব্লিউ, ২৫৮ পিএস) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | জিএল-ক্লাস | 2012.07-2015.10 | GL 500 4-ম্যাটিক (320KW,435PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | জিএল-ক্লাস | 2012.07-2015.10 | GL 63 AMG 4-matic (410KW,558PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এম-ক্লাস | 2012.২-২০১৫02 | এমএল ৫০০ ৪-ম্যাটিক (৩০০ কেডব্লিউ, ৪০৮ পিএস) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | জিএল-ক্লাস | 2014.07-2015.10 | GL 500 4-ম্যাটিক (300KW,408PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | জিএলই | 2015.০৪-২০১৮10 | ৩৫০ ডি ৪-ম্যাটিক (১৮৩ কেডব্লিউ,২৪৯ পিএস) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | জিএল-ক্লাস | 2012.07-2015.10 | GL 63 AMG 4-matic (400KW,544PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | জিএলএস | 2015.১১-২০১৯04 | 400 4-ম্যাটিক (245KW,333PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | জিএলই | 2017.০৬-২০১৮10 | এএমজি ৪৩ ৪-ম্যাটিক (২৮৭ কেডব্লিউ, ৩৯০ এইচপি) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | জিএলএস | 2015.১১-২০১৯04 | 500 4-ম্যাটিক (335KW,456PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | জিএল-ক্লাস | 2012.07-2015.10 | জিএল ৩৫০ সিডিআই / ব্লুটেক ৪-ম্যাটিক (১৯০ কেডব্লিউ,২৫৮ পিএস) |
![]()
![]()
![]()