| Τόπος καταγωγής: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | WEGSUTE |
| Πιστοποίηση: | ISO9001,CE |
| Αριθμό μοντέλου: | Mercedes Benz ML-Class W166 & GL- Class X166 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ΤΕΜ |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Netual συσκευασία ή ως αίτημα του πελάτη |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες ημέρες μετά την πληρωμή |
| Όροι πληρωμής: | D/A, T/T, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 τεμάχια το μήνα |
| Τύπος πάρτι: | Συγκρότηση σόκ και άνοιξης | Πιστοποίηση εξωτερικής δοκιμής: | ISO9001, CE |
|---|---|---|---|
| Κατάσταση: | 100% ολοκαίνουργιο | Τύπος: | Συγκρότηση σόκ και άνοιξης |
| Πακέτο μεταφοράς: | ουδέτερο κουτί | Αριθμός εξαρτήματος OE/OEM: | 1663204838 1663200130 1663200930 |
| Επισημαίνω: | Σοκ πίσω ανάρτηση αέρα Mercedes ML-Class,Αμβλυντής συγκρούσεων Mercedes GLS-Class Airmatic,Μέρος ανεξάρτησης αέρα Mercedes W166 ADS |
||
Βασικές πληροφορίες
1663204838
1663200130
1663200930
| Ονομασία του προϊόντος | Αμβλυντής συγκρούσεων για το στήριγμα με εναέρια ανάρτηση | Εγγύηση | Ένα χρόνο |
| Φτιάξτε αυτοκίνητο | Κατάλληλο για Mercedes Benz W166 X166 | Θέση | Πίσω |
| Αριθμός αναφοράς OEM | 166 320 01 30 | Υλικό | Χάλυβας+Αλουμίνιο+Κουτσούκ |
| Ετικέτα | Σχήμα | Έτος | Μηχανή |
| Επικαιροποίηση | ΚΛΑΣΙΑ Μ | 2012.08-2015.02 | ML 300 4-ματική (185 kW, 252 PS) |
| Επικαιροποίηση | GLE | 2015.10-2018.10 | 320 4-ματική (200KW, 272PS) |
| Επικαιροποίηση | ΤΡΑΜΠΟΙΟΙ | 2013.08-2015.10 | GL 400 4-matic (245KW, 333PS) |
| Επικαιροποίηση | GLE | 2015.10-2018.10 | 450 AMG 4-matic (270KW,367PS) |
| Επικαιροποίηση | GLE | 2016.05-2018.10 | AMG 43 4-matic (270KW,367PS) |
| Επικαιροποίηση | GLE | 2015.04-2018.10 | 500 4-ματική (320KW,435HP) |
| Επικαιροποίηση | ΚΛΑΣΙΑ Μ | 2011.06-2015.12 | ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (150KW,204PS) |
| Επικαιροποίηση | ΚΛΑΣΙΑ Μ | 2011.06-2015.02 | ML 350 BlueTEC 4-matic (190KW, 258 PS) |
| Επικαιροποίηση | ΚΛΑΣΙΑ Μ | 2013.08-2015.02 | ML 400 4-ματική (245KW, 333PS) |
| Επικαιροποίηση | ΚΛΑΣΙΑ Μ | 2011.06-2015.12 | ML 350 4-ματική (225KW,306PS) |
| Επικαιροποίηση | ΤΡΑΜΠΟΙΟΙ | 2012.07-2015.10 | GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic (183KW, 249PS) |
| Επικαιροποίηση | GLE | 2015.10-2018.10 | 500 4-matic (335KW, 456PS) |
| Επικαιροποίηση | GLE | 2015.04-2018.10 | 250 d 4-matic (150KW,204PS) |
| Επικαιροποίηση | GLE | 2015.04-2018.10 | 250 d (150KW,204PS) |
| Επικαιροποίηση | GLE | 2015.04-2018.10 | 400 4-ματική (245KW, 333PS) |
| Επικαιροποίηση | GLS | 2015.11-2019.04 | 350 d 4-matic (190KW,258PS) |
| Επικαιροποίηση | GLE | 2015.04-2018.10 | 500 e 4-matic (325KW,442PS) |
| Επικαιροποίηση | GLE | 2015.04-2018.10 | 350 d 4-matic (190KW,258PS) |
| Επικαιροποίηση | ΤΡΑΜΠΟΙΟΙ | 2012.07-2015.10 | GL 500 4-matic (320KW,435PS) |
| Επικαιροποίηση | ΤΡΑΜΠΟΙΟΙ | 2012.07-2015.10 | GL 63 AMG 4-matic (410KW,558PS) |
| Επικαιροποίηση | ΚΛΑΣΙΑ Μ | 2012.02-2015.02 | ML 500 4-ματική (300KW, 408 PS) |
| Επικαιροποίηση | ΤΡΑΜΠΟΙΟΙ | 2014.07-2015.10 | GL 500 4-matic (300KW, 408PS) |
| Επικαιροποίηση | GLE | 2015.04-2018.10 | 350 d 4-matic (183KW, 249PS) |
| Επικαιροποίηση | ΤΡΑΜΠΟΙΟΙ | 2012.07-2015.10 | GL 63 AMG 4-matic (400 kW,544 ίππους) |
| Επικαιροποίηση | GLS | 2015.11-2019.04 | 400 4-ματική (245KW, 333PS) |
| Επικαιροποίηση | GLE | 2017.06-2018.10 | AMG 43 4-matic (287KW,390HP) |
| Επικαιροποίηση | GLS | 2015.11-2019.04 | 500 4-matic (335KW, 456PS) |
| Επικαιροποίηση | ΤΡΑΜΠΟΙΟΙ | 2012.07-2015.10 | GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (190KW,258PS) |
![]()
![]()
![]()