| Lugar de origen: | Cantón, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | WEGSUTE |
| Certificación: | ISO9001,CE |
| Número de modelo: | Mercedes Benz Clase ML W166 y Clase GL X166 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 Uds. |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Empaque netual o como solicitud del cliente |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días hábiles después del pago |
| Condiciones de pago: | D/A, T/T, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 5000 piezas por mes |
| tipo de fiesta: | Asamblea de choque y primavera | Certificación de pruebas externas: | ISO9001, CE |
|---|---|---|---|
| Condición: | 100% nuevo | Tipo: | Asamblea de choque y primavera |
| Paquete de transporte: | caja neutral | Número de pieza OE/OEM: | 1663204838 1663200130 1663200930 |
| Resaltar: | Clasificación de las emisiones de CO2,Amortizador de choques de la clase Mercedes GLS-Airmatic,Parte de la suspensión neumática del Mercedes W166 ADS |
||
Información básica
1663204838
1663200130
1663200930
| Nombre del producto | Amortiguador de soporte de suspensión por aire | Garantización | Un año |
| Marca del coche | Apto para el Mercedes Benz W166 X166 | Posición | En la parte trasera |
| Número de referencia del fabricante | 166 320 01 30 | El material | Acero + Aluminio + Caucho |
| Marca del producto | Modelo | Año | El motor |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2012.08-2015. ¿Qué es eso?02 | ML 300 4-mático (185 kW, 252 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | GLE | 2015.10-2018. ¿Qué quiere decir?10 | 320 4-mático (200KW, 272PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2013.08-2015. ¿Qué es eso?10 | GL 400 4-mático (245KW,333PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | GLE | 2015.10-2018. ¿Qué quiere decir?10 | 450 AMG 4-mático (270KW, 367 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | GLE | 2016.05-2018. ¿Qué quiere decir?10 | AMG 43 4-mático (270KW,367 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | GLE | 2015.04-2018. ¿Qué quieres decir?10 | 500 4MATIC (320KW, 435 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2011.06-2015. ¿Qué quiere decir?12 | ML 250 CDI / BlueTEC 4-mático (150 kW,204 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2011.06-2015. ¿Qué quiere decir?02 | ML 350 BlueTEC 4-mático (190 kW, 258 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2013.08-2015. ¿Qué es eso?02 | ML 400 4-mático (245 kW, 333 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2011.06-2015. ¿Qué quiere decir?12 | ML 350 4-mático (225 kW,306 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2012.07-2015. ¿Qué quieres decir?10 | GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic (183KW, 249PS) El motor está equipado con un motor de cuatro cilindros y un motor de cuatro cilindros. |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | GLE | 2015.10-2018. ¿Qué quiere decir?10 | 500 4MAC (335 kW, 456 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | GLE | 2015.04-2018. ¿Qué quieres decir?10 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | GLE | 2015.04-2018. ¿Qué quieres decir?10 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | GLE | 2015.04-2018. ¿Qué quieres decir?10 | 400 4MATIC (245 kW, 333 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | GLS | 2015.11-2019. ¿Qué quieres decir?04 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | GLE | 2015.04-2018. ¿Qué quieres decir?10 | 500 e 4-mático (325KW, 442PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | GLE | 2015.04-2018. ¿Qué quieres decir?10 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2012.07-2015. ¿Qué quieres decir?10 | GL 500 4-mático (320KW,435 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2012.07-2015. ¿Qué quieres decir?10 | GL 63 AMG 4-mático (410KW,558PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2012.02-2015. ¿Qué quieres decir?02 | ML 500 4-mático (300 kW, 408 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2014.07-2015. ¿Qué quieres decir?10 | GL 500 4-mático (300 kW, 408 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | GLE | 2015.04-2018. ¿Qué quieres decir?10 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2012.07-2015. ¿Qué quieres decir?10 | GL 63 AMG 4-mático (400 kW,544 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | GLS | 2015.11-2019. ¿Qué quieres decir?04 | 400 4MATIC (245 kW, 333 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | GLE | 2017.06-2018. ¿Qué es eso?10 | AMG 43 4-mático (287KW, 390 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | GLS | 2015.11-2019. ¿Qué quieres decir?04 | 500 4MAC (335 kW, 456 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2012.07-2015. ¿Qué quieres decir?10 | GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (190KW,258PS) y también para el uso en vehículos de bajo rendimiento. |
![]()
![]()
![]()