| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | WEGSUTE |
| Certification: | ISO9001,CE |
| Numéro de modèle: | Mercedes Benz Classe ML W166 et Classe GL X166 |
| Quantité de commande min: | 1 PIÈCES |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Emballage intime ou comme demande du client |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables après le paiement |
| Conditions de paiement: | D/A, T/T, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces par mois |
| Type de fête: | Assemblage de choc et de ressort | Certification des essais externes: | ISO9001, CE |
|---|---|---|---|
| Condition: | 100% neuf | Taper: | Assemblage de choc et de ressort |
| Forfait Transport: | boîte neutre | Numéro de pièce OE / OEM: | 1663204838 1663200130 1663200930 |
| Mettre en évidence: | Le système de freinage à air arrière de la Mercedes Classe ML,Amortisseur Mercedes GLS-Class Airmatic,Partie de suspension pneumatique Mercedes W166 ADS |
||
Informations de base
1663204838
1663200130
1663200930
| Nom du produit | Amortisseur de support à suspension pneumatique | Garantie | Une année |
| Fabrication de voiture | Convient pour une Mercedes Benz W166 X166 | Position | À l'arrière |
| Numéro de référence OEM | 166 320 01 30 | Matériel | Acier + aluminium + caoutchouc |
| Marque | Modèle | Année | Moteur |
| Le nombre de véhicules à moteur | Classe M | 2012.08-2015. Je vous en prie.02 | ML 300 4-matique (185 kW,252 ch) |
| Le nombre de véhicules à moteur | GLE | 2015.10 à 2018.10 | 320 à 4 cylindres (200 kW, 272 ch) |
| Le nombre de véhicules à moteur | Classe GL | 2013.08-2015. Je vous en prie.10 | Le système est équipé d'un moteur à quatre roues motrices. |
| Le nombre de véhicules à moteur | GLE | 2015.10 à 2018.10 | Le modèle est équipé d'un moteur à quatre roues motrices (450 AMG) |
| Le nombre de véhicules à moteur | GLE | 2016.05 à 2018.10 | AMG 43 à quatre roues motrices (270 kW, 367 ch) |
| Le nombre de véhicules à moteur | GLE | 2015.04 à 2018.10 | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion |
| Le nombre de véhicules à moteur | Classe M | 2011.06-2015. Je vous en prie.12 | ML 250 CDI / BlueTEC 4-matique (150 kW, 204 ch) |
| Le nombre de véhicules à moteur | Classe M | 2011.06-2015. Je vous en prie.02 | ML 350, BlueTEC 4-matique (190 kW, 258 ch) |
| Le nombre de véhicules à moteur | Classe M | 2013.08-2015. Je vous en prie.02 | ML 400 4-matique (245 kW, 333 ch) |
| Le nombre de véhicules à moteur | Classe M | 2011.06-2015. Je vous en prie.12 | ML 350 4-matique (225 kW,306 ch) |
| Le nombre de véhicules à moteur | Classe GL | 2012.07-2015. Je vous en prie.10 | Le système est équipé d'un moteur à quatre roues motrices, à trois roues motrices et à quatre roues motrices. |
| Le nombre de véhicules à moteur | GLE | 2015.10 à 2018.10 | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion |
| Le nombre de véhicules à moteur | GLE | 2015.04 à 2018.10 | Le système d'aération est équipé d'un système de chauffage à vide. |
| Le nombre de véhicules à moteur | GLE | 2015.04 à 2018.10 | Le système de régulation de l'énergie doit être conforme à l'annexe I. |
| Le nombre de véhicules à moteur | GLE | 2015.04 à 2018.10 | Le système d'aérodrome est équipé d'un système d'aérodromes de type A. |
| Le nombre de véhicules à moteur | GLS | 2015.11-2019. Je vous en prie.04 | Le moteur est équipé d'un moteur à commande automatique de 350 d 4-matic (190 kW, 258 ch) |
| Le nombre de véhicules à moteur | GLE | 2015.04 à 2018.10 | Le moteur est équipé d'un moteur à commande automatique. |
| Le nombre de véhicules à moteur | GLE | 2015.04 à 2018.10 | Le moteur est équipé d'un moteur à commande automatique de 350 d 4-matic (190 kW, 258 ch) |
| Le nombre de véhicules à moteur | Classe GL | 2012.07-2015. Je vous en prie.10 | Le système est équipé d'un moteur à quatre roues (320 kW, 435 ch). |
| Le nombre de véhicules à moteur | Classe GL | 2012.07-2015. Je vous en prie.10 | Le modèle est équipé d'un moteur à quatre roues motrices, à deux roues motrices et à deux roues motrices. |
| Le nombre de véhicules à moteur | Classe M | 2012.02 à 2015.02 | ML 500 4-matique (300 kW, 408 ch) |
| Le nombre de véhicules à moteur | Classe GL | 2014.07-2015. Je vous en prie.10 | GL 500 à 4 roues (300 kW, 408 ch) |
| Le nombre de véhicules à moteur | GLE | 2015.04 à 2018.10 | Le système d'aérodrome est équipé d'un système d'aérodrome de type A. |
| Le nombre de véhicules à moteur | Classe GL | 2012.07-2015. Je vous en prie.10 | GL 63 AMG à quatre roues motrices (400 kW, 544 ch) |
| Le nombre de véhicules à moteur | GLS | 2015.11-2019. Je vous en prie.04 | Le système d'aérodrome est équipé d'un système d'aérodromes de type A. |
| Le nombre de véhicules à moteur | GLE | 2017.06 à 2018.10 | AMG 43 à quatre roues motrices (287 kW, 390 ch) |
| Le nombre de véhicules à moteur | GLS | 2015.11-2019. Je vous en prie.04 | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion |
| Le nombre de véhicules à moteur | Classe GL | 2012.07-2015. Je vous en prie.10 | GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (190 kW, 258 ch) |
![]()
![]()
![]()