| Τόπος καταγωγής: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | WEGSUTE |
| Πιστοποίηση: | ISO9001,CE |
| Αριθμό μοντέλου: | Λεξούς LS460 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυπική συσκευασία |
| Χρόνος παράδοσης: | 3-7 ημέρες εργασίας μετά από την πληρωμή |
| Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 PCS/μήνα |
| Εξωτερικό φινίρισμα: | Μαύρο | Οργανωτής κατασκευής: | Άλλοι τύποι οδικών μεταφορών |
|---|---|---|---|
| Δομή: | Μονόκύλινδρο | Υλικό: | μέταλλο |
| Τύπος απορροφητή: | Γεμισμένα με αέριο | Φτιάξτε αυτοκίνητο: | Λεξούς |
| Επισημαίνω: | Προσωπικό σύστημα ανάρτησης,4802050290 Απορροφητής κρούσης στην εναέρια ανάρτηση,Το LEXUS LS460 4802050290 |
||
Τμήματα ανάρτησης αέρα για LS460 εμπρός δεξιά 2WD απορροφητή σοκ 48010-50242 48010-50152
|
Σχήμα αριθ. |
Lex-us XF40 LS460 Μπροστά RWD 2007-2016 |
Τύπος ελατήριας |
Αεροπηγή |
|
Δομή |
Μονόκύλινδρο |
Φτιάξτε αυτοκίνητο |
Λεξούς |
|
Δύναμη αναισθητοποίησης Κατεύθυνση |
Ενιαίο αποτέλεσμα |
Οργανωτής κατασκευής |
Άλλες συσκευές και συσκευές |
|
Μοντέλο αυτοκινήτου |
Lexus Xf40ls460 Μπροστά 2007-2016 |
Ποιότητα |
100% Δοκιμασμένο |
|
Υπόθεση |
Καινούργιο. |
Πακέτο μεταφοράς |
Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
|
Προδιαγραφές |
78*21*22cm |
Εμπορικό σήμα |
Βεγγάτο |
|
Καταγωγή |
Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
Κωδικός ΕΣ |
8708809000 |
Μπροστά δεξιά:
48020-50150 48020-50152
Άλλα είδη
Άλλες συσκευές
Άλλες οδικές μεταφορές
Άλλες συσκευές
Άλλες συσκευές
Άλλα είδη
Άλλες συσκευές
Άλλες συσκευές
4802050291
Μπροστά αριστερά:
Άλλες συσκευές
Άλλα είδη
Άλλες συσκευές
Άλλα είδη
Άλλα είδη
| Έτος | Κάντε | Σχήμα | Τρίμ | Μηχανή |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Λεξούς | LS460 | Βασικό Sedan 4 πόρτες | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή |
| 2017 | Λεξούς | LS460 | F Sport Sedan 4 πόρτες | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή |
| 2017 | Λεξούς | LS460 | L Sedan 4 πόρτες | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή |
| 2016 | Λεξούς | LS460 | Βασικό Sedan 4 πόρτες | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή |
| 2016 | Λεξούς | LS460 | F Sport Sedan 4 πόρτες | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή |
| 2016 | Λεξούς | LS460 | L Sedan 4 πόρτες | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή |
| 2015 | Λεξούς | LS460 | Βασικό Sedan 4 πόρτες | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή |
| 2015 | Λεξούς | LS460 | F Sport Sedan 4 πόρτες | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή |
| 2015 | Λεξούς | LS460 | L Sedan 4 πόρτες | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή |
| 2014 | Λεξούς | LS460 | Βασικό Sedan 4 πόρτες | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή |
| 2014 | Λεξούς | LS460 | F Sport Sedan 4 πόρτες | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή |
| 2014 | Λεξούς | LS460 | L Sedan 4 πόρτες | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή |
| 2013 | Λεξούς | LS460 | Βασικό Sedan 4 πόρτες | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή |
| 2013 | Λεξούς | LS460 | F Sport Sedan 4 πόρτες | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή |
| 2013 | Λεξούς | LS460 | L Sedan 4 πόρτες | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή |
| 2012 | Λεξούς | LS460 | Βασικό Sedan 4 πόρτες | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή |
| 2012 | Λεξούς | LS460 | L Sedan 4 πόρτες | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή |
| 2011 | Λεξούς | LS460 | Βασικό Sedan 4 πόρτες | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή |
| 2011 | Λεξούς | LS460 | L Sedan 4 πόρτες | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή |
| 2010 | Λεξούς | LS460 | Βασικό Sedan 4 πόρτες | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή |
![]()