| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | WEGSUTE |
| Сертификация: | ISO9001,CE |
| Номер модели: | LEXUS LS460 |
| Количество мин заказа: | 1 |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | Стандартная упаковка |
| Время доставки: | 3-7 работа через дни после оплаты |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Поставка способности: | 5000 шт/месяц |
| Внешняя отделка: | Черный | OEM: | 48010-50254 48010-50260 48010-50261 48010-50270 48010-50271 48010-50290 48010-50291 |
|---|---|---|---|
| Структура: | Одноцилиндровый | Материал: | металл |
| Тип амортизатора: | Наполненные газом | Автомобиль: | Lexus |
| Выделить: | Передняя левая воздушная подвеска,4802050290 Воздушная подвеска для абсорбции ударов,LEXUS LS460 4802050290 |
||
Части воздушной подвески для LS460 передний правый 2WD амортизатор 48010-50242 48010-50152
|
Модель No. |
Lex-us XF40 LS460 Передний RWD 2007-2016 |
Тип пружины |
Воздушная пружина |
|
Структура |
Одноцилиндровый |
Автомобиль |
Lexus |
|
Сила торможения Направление |
Единственный эффект |
OEM |
48020-50270 48020-50271 48010-50270 48010-50271 |
|
Модель автомобиля |
Lexus Xf40ls460 Передняя часть 2007-2016 |
Качество |
100% проверено |
|
Состояние |
Совершенно новый |
Транспортный пакет |
Стандартная экспортная упаковка |
|
Спецификация |
78*21*22 см |
Торговая марка |
Вегсуте |
|
Производство |
Гуандун, Китай |
Код СС |
8708809000 |
Справа спереди:
48020-50150 48020-50152 48020-50153
48020-50240 48020-50242 48020-50251
48020-50253 48020-50254 48020-50260
48020-50261 48020-50270 48020-50271
48020-50290 48020-50291 4802050150
4802050152 4802050153
4802050242 4802050251
4802050254 4802050260
4802050270 48020-50271 4802050290
4802050291
Впереди слева:
48010-50150 48010-50152
48010-50153 48010-50240 48010-50242
48010-50251 48010-50253 48010-50254
48010-50260 48010-50261 48010-50270
48010-50271 48010-50290 48010-50291
| Год | Сделать | Модель | Подстрижка | Двигатель |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Lexus | LS460 | Базовый 4-дверный седан | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Природно аспирация |
| 2017 | Lexus | LS460 | F Sport 4-дверный седан | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Природно аспирация |
| 2017 | Lexus | LS460 | L Седан 4-дверный | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Природно аспирация |
| 2016 | Lexus | LS460 | Базовый 4-дверный седан | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Природно аспирация |
| 2016 | Lexus | LS460 | F Sport 4-дверный седан | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Природно аспирация |
| 2016 | Lexus | LS460 | L Седан 4-дверный | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Природно аспирация |
| 2015 | Lexus | LS460 | Базовый 4-дверный седан | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Природно аспирация |
| 2015 | Lexus | LS460 | F Sport 4-дверный седан | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Природно аспирация |
| 2015 | Lexus | LS460 | L Седан 4-дверный | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Природно аспирация |
| 2014 | Lexus | LS460 | Базовый 4-дверный седан | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Природно аспирация |
| 2014 | Lexus | LS460 | F Sport 4-дверный седан | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Природно аспирация |
| 2014 | Lexus | LS460 | L Седан 4-дверный | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Природно аспирация |
| 2013 | Lexus | LS460 | Базовый 4-дверный седан | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Природно аспирация |
| 2013 | Lexus | LS460 | F Sport 4-дверный седан | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Природно аспирация |
| 2013 | Lexus | LS460 | L Седан 4-дверный | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Природно аспирация |
| 2012 | Lexus | LS460 | Базовый 4-дверный седан | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Природно аспирация |
| 2012 | Lexus | LS460 | L Седан 4-дверный | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Природно аспирация |
| 2011 | Lexus | LS460 | Базовый 4-дверный седан | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Природно аспирация |
| 2011 | Lexus | LS460 | L Седан 4-дверный | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Природно аспирация |
| 2010 | Lexus | LS460 | Базовый 4-дверный седан | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Природно аспирация |
![]()