| 외부 마감: | 검은색 | OEM: | 48010-50254 48010-50260 48010-50261 48010-50270 48010-50271 48010-50290 48010-50291 |
|---|---|---|---|
| 구조: | 단기통 | 소재: | 금속 |
| 쇼크 업소버 유형: | 가스 충전 | 자동차 제조: | 렉서스 |
| 강조하다: | 앞 왼쪽 공기 서스펜션 충격 흡수기,4802050290 공기 서스펜션 충격 흡수기,LEXUS LS460 4802050290 |
||
LS460 앞 오른쪽 2WD 충격 흡수기 48010-50242
|
모델 번호 |
렉스-우스 XF40 LS460 전면 RWD 2007-2016 |
스프링 타입 |
에어 스프링 |
|
구조 |
단일 실린더 |
자동차 제조 |
렉서스 |
|
진압력 방향 |
단일 효과 |
OEM |
48020-50270 48020-50271 48010-50270 |
|
자동차 모델 |
렉서스 XF40LS460 전면 2007-2016 |
품질 |
100% 테스트 |
|
조건 |
완전히 새로운 |
운송 패키지 |
표준 수출 포장 |
|
사양 |
78*21*22cm |
상표 |
웨그수트 |
|
원산지 |
광둥, 중국 |
HS 코드 |
8708809000 |
앞 오른쪽:
48020-50150 48020-50152 48020-50153
48020-50240 48020-50242 48020-50251
48020-50253 48020-50254 48020-50260
48020-50261 48020-50270 48020-50271
48020-50290 48020-50291 4802050150
4802050152 4802050153
4802050242 4802050251
4802050254 4802050260
4802050270 48020-50271
4802050291
앞 왼쪽:
48010-50150 48010-50152
48010-50153 48010-50240 48010-50242
48010-50251 48010-50253 48010-50254
48010-50260 48010-50261 48010-50270
48010-50271 48010-50290
| 연도 | 만들자 | 모델 | 트림 | 엔진 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 렉서스 | LS460 | 기본 세단 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2017 | 렉서스 | LS460 | F 스포츠 세단 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2017 | 렉서스 | LS460 | L 세단 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2016 | 렉서스 | LS460 | 기본 세단 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2016 | 렉서스 | LS460 | F 스포츠 세단 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2016 | 렉서스 | LS460 | L 세단 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2015 | 렉서스 | LS460 | 기본 세단 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2015 | 렉서스 | LS460 | F 스포츠 세단 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2015 | 렉서스 | LS460 | L 세단 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2014 | 렉서스 | LS460 | 기본 세단 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2014 | 렉서스 | LS460 | F 스포츠 세단 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2014 | 렉서스 | LS460 | L 세단 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2013 | 렉서스 | LS460 | 기본 세단 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2013 | 렉서스 | LS460 | F 스포츠 세단 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2013 | 렉서스 | LS460 | L 세단 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2012 | 렉서스 | LS460 | 기본 세단 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2012 | 렉서스 | LS460 | L 세단 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2011 | 렉서스 | LS460 | 기본 세단 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2011 | 렉서스 | LS460 | L 세단 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2010 | 렉서스 | LS460 | 기본 세단 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 |
![]()