| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | WEGSUTE |
| Certification: | ISO9001,CE |
| Numéro de modèle: | Le modèle LEXUS LS460 |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Emballage standard |
| Délai de livraison: | 3-7 travail jours après paiement |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces par mois |
| Finition extérieure: | Noir | Produit d'origine: | Dépenses de travail et autres charges |
|---|---|---|---|
| La structure: | Cylindre unique | Matériel: | métal |
| Type d'absorbeur de choc: | Remplis de gaz | Fabrication de voiture: | Lexus |
| Mettre en évidence: | Absorbeur de choc de la suspension d'air avant gauche,4802050290 Absorbeur de choc en suspension d'air,Le modèle LEXUS LS460 4802050290 |
||
Pièces de suspension pneumatique pour LS460 absorbeur de choc 2 roues motrices avant droit 48010-50242 48010-50152
|
Modèle N°. |
Lex-us XF40 LS460 RWD avant 2007-2016 |
Type de ressort |
Printemps aérien |
|
La structure |
Cylindre unique |
Fabrication de voiture |
Lexus |
|
Force d'amortissement Direction |
Un effet unique |
Produit d'origine |
Pour les produits de l'industrie de l'artisanat |
|
Modèle de voiture |
Lexus Xf40ls460 avant 2007-2016 |
Qualité |
100% testé |
|
Condition |
Tout neuf. |
Paquet de transport |
Emballage standard à l'exportation |
|
Spécification |
78*21*22 cm |
Marque déposée |
- Je vous en prie. |
|
Origine |
Guangdong, Chine |
Code du SH |
8708809000 |
En avant à droite:
Pour les produits de l'industrie de l'acier
Pour les produits de la catégorie "A"
Pour les produits de l'industrie des métaux
Pour les produits de l'industrie de l'artisanat
Pour les produits de l'industrie de l'artisanat
Pour les produits de l'industrie de l'artisanat
Pour les produits de l'industrie de l'artisanat
Pour les produits de l'industrie de l'acier
Pour les produits de l'industrie de l'artisanat
4802050291
En avant à gauche:
Pour les produits de la sous-traitance
D'autres produits de l'industrie de la construction
Pour les produits de l'industrie de l'artisanat
Pour les produits de l'industrie des métaux
Pour les produits de la sous-traitance
| Année | Faire | Modèle | Décapage | Moteur |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Lexus | LS460 | Base de la berline à 4 portes | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2017 | Lexus | LS460 | F Sport Limousine 4 portes | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2017 | Lexus | LS460 | L L-Sédan 4 portes | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2016 | Lexus | LS460 | Base de la berline à 4 portes | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2016 | Lexus | LS460 | F Sport Limousine 4 portes | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2016 | Lexus | LS460 | L L-Sédan 4 portes | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2015 | Lexus | LS460 | Base de la berline à 4 portes | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2015 | Lexus | LS460 | F Sport Limousine 4 portes | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2015 | Lexus | LS460 | L L-Sédan 4 portes | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2014 | Lexus | LS460 | Base de la berline à 4 portes | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2014 | Lexus | LS460 | F Sport Limousine 4 portes | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2014 | Lexus | LS460 | L L-Sédan 4 portes | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2013 | Lexus | LS460 | Base de la berline à 4 portes | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2013 | Lexus | LS460 | F Sport Limousine 4 portes | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2013 | Lexus | LS460 | L L-Sédan 4 portes | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2012 | Lexus | LS460 | Base de la berline à 4 portes | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2012 | Lexus | LS460 | L L-Sédan 4 portes | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2011 | Lexus | LS460 | Base de la berline à 4 portes | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2011 | Lexus | LS460 | L L-Sédan 4 portes | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2010 | Lexus | LS460 | Base de la berline à 4 portes | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
![]()