| 外装: | ブラック | OEM: | 4810〜50254 48010〜50260 48010〜50261 48010〜50270 48010〜50271 48010〜50290 |
|---|---|---|---|
| 構造: | シングルシリンダー | 材料: | メタル |
| ショック吸収器のタイプ: | ガスで満たされる | 自動車の製造: | レクサス |
| ハイライト: | 前左空気懸垂 ショック吸収器,4802050290 空気懸垂式ショック吸収器,LEXUS LS460 4802050290 |
||
LS460 フロント 右 2WD ショック吸収器 48010-50242 48010-50152 のエアサスペンション 部品
|
モデルNO |
レックス-US XF40 LS460 フロントRWD 2007-2016 |
スプリングタイプ |
空気スプリング |
|
構造 |
シングルシリンダー |
自動車の製造 |
レクサス |
|
抑制力 方向性 |
単一の効果 |
OEM |
4810〜50270 48020〜50271 48010〜50270 48010〜50271 |
|
自動車モデル |
レクサス XF40LS460 フロント 2007-2016 |
品質 |
100% テスト |
|
条件 |
新品だ |
輸送パッケージ |
標準輸出パッケージ |
|
仕様 |
78*21*22cm |
商標 |
ウェグスート |
|
原産地 |
広東,中国 |
HSコード |
8708809000 |
前 右:
48020〜50150 48020〜50152 48020〜50153
4820〜50240 4820〜50242 4820〜50251
4820〜50253 4820〜50254 4820〜50260
4820〜50261 4820〜50270 4820〜50271
48020〜50290 48020〜50291 48020〜50150
4802050152 4802050153 4802050240
481050242 4802050251 4802050253
4802050254 4802050260 4802050261
4802050270 48020-50271 4802050290
4802050291
前左:
48010〜50150 48010〜50152
48010〜50153 48010〜50240 48010〜50242
48010-50251 48010-50253 48010-50254
4810〜50260 48010〜50261 48010〜50270
4810〜50271 48010〜50290 48010〜50291
| 年間 | 作る | モデル | トリム | エンジン |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | レクサス | LS460 | ベースセダン4ドア | 4.6L 4608CC V8 ガス DOHC 自然吸気 |
| 2017 | レクサス | LS460 | F スポーツセダン 4ドア | 4.6L 4608CC V8 ガス DOHC 自然吸気 |
| 2017 | レクサス | LS460 | Lセダン 4ドア | 4.6L 4608CC V8 ガス DOHC 自然吸気 |
| 2016 | レクサス | LS460 | ベースセダン4ドア | 4.6L 4608CC V8 ガス DOHC 自然吸気 |
| 2016 | レクサス | LS460 | F スポーツセダン 4ドア | 4.6L 4608CC V8 ガス DOHC 自然吸気 |
| 2016 | レクサス | LS460 | Lセダン 4ドア | 4.6L 4608CC V8 ガス DOHC 自然吸気 |
| 2015 | レクサス | LS460 | ベースセダン4ドア | 4.6L 4608CC V8 ガス DOHC 自然吸気 |
| 2015 | レクサス | LS460 | F スポーツセダン 4ドア | 4.6L 4608CC V8 ガス DOHC 自然吸気 |
| 2015 | レクサス | LS460 | Lセダン 4ドア | 4.6L 4608CC V8 ガス DOHC 自然吸気 |
| 2014 | レクサス | LS460 | ベースセダン4ドア | 4.6L 4608CC V8 ガス DOHC 自然吸気 |
| 2014 | レクサス | LS460 | F スポーツセダン 4ドア | 4.6L 4608CC V8 ガス DOHC 自然吸気 |
| 2014 | レクサス | LS460 | Lセダン 4ドア | 4.6L 4608CC V8 ガス DOHC 自然吸気 |
| 2013 | レクサス | LS460 | ベースセダン4ドア | 4.6L 4608CC V8 ガス DOHC 自然吸気 |
| 2013 | レクサス | LS460 | F スポーツセダン 4ドア | 4.6L 4608CC V8 ガス DOHC 自然吸気 |
| 2013 | レクサス | LS460 | Lセダン 4ドア | 4.6L 4608CC V8 ガス DOHC 自然吸気 |
| 2012 | レクサス | LS460 | ベースセダン4ドア | 4.6L 4608CC V8 ガス DOHC 自然吸気 |
| 2012 | レクサス | LS460 | Lセダン 4ドア | 4.6L 4608CC V8 ガス DOHC 自然吸気 |
| 2011 | レクサス | LS460 | ベースセダン4ドア | 4.6L 4608CC V8 ガス DOHC 自然吸気 |
| 2011 | レクサス | LS460 | Lセダン 4ドア | 4.6L 4608CC V8 ガス DOHC 自然吸気 |
| 2010 | レクサス | LS460 | ベースセダン4ドア | 4.6L 4608CC V8 ガス DOHC 自然吸気 |
![]()