| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | WEGSUTE |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001,CE |
| মডেল নম্বার: | লেক্সাস LS460 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্টের পরে 3-7 কাজের দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | 5000 পিসিএস/মাস |
| বাহ্যিক সমাপ্তি: | কালো | OEM: | 48010-50254 48010-50260 48010-50261 48010-50270 48010-50271 48010-50290 48010-50291 |
|---|---|---|---|
| কাঠামো: | একক সিলিন্ডার | উপাদান: | ধাতু |
| শক শোষক টাইপ: | গ্যাসে ভরা | গাড়ি তৈরি: | লেক্সাস |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সামনের বাম বায়ু সাসপেনশন শক শোষক,4802050290 এয়ার সাসপেনশন শক শোষক,LEXUS LS460 4802050290 |
||
LS460 সামনের ডানদিকে 2WD শক শোষক 48010-50242 48010-50152 এর জন্য বায়ু সাসপেনশন অংশ
|
মডেল নং। |
লেক্স-ইউএস এক্সএফ৪০ এলএস৪৬০ ফ্রন্ট আরডব্লিউডি ২০০৭-২০১৬ |
স্প্রিং টাইপ |
এয়ার স্প্রিং |
|
কাঠামো |
একক সিলিন্ডার |
গাড়ি তৈরি করুন |
লেক্সাস |
|
ডিম্পিং ফোর্স দিকনির্দেশ |
একক প্রভাব |
OEM |
৪৮০২০-৫০২৭০ ৪৮০২০-৫০২৭১ ৪৮০১০-৫০২৭০ ৪৮০১০-৫০২৭১ |
|
গাড়ির মডেল |
লেক্সাস এক্সএফ৪০এলএস৪৬০ ফ্রন্ট ২০০৭-২০১৬ |
গুণমান |
১০০% পরীক্ষিত |
|
শর্ত |
একেবারে নতুন |
পরিবহন প্যাকেজ |
স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং |
|
স্পেসিফিকেশন |
৭৮*২১*২২ সেমি |
ট্রেডমার্ক |
ওয়েগসুট |
|
উৎপত্তি |
গুয়াংডং, চীন |
এইচএস কোড |
8708809000 |
সামনের ডানদিকেঃ
48020-50150 48020-50152 48020-50153
48020-50240 48020-50242 48020-50251
48020-50253 48020-50254 48020-50260
৪৮০২০-৫০২৬১ ৪৮০২০-৫০২৭০ ৪৮০২০-৫০২৭১
48020-50290 48020-50291 4802050150
4802050152 4802050153 4802050240
4802050242 4802050251 4802050253
4802050254 4802050260 4802050261
৪৮০২০৫০২৭০ ৪৮০২০-৫০২৭১ ৪৮০২০৫০২৯০
4802050291
সামনের বাঁদিকেঃ
৪৮০১০-৫০১৫০
৪৮০১০-৫০১৫৩ ৪৮০১-৫০২৪০ ৪৮০১০-৫০২৪২
৪৮০১০-৫০২৫১ ৪৮০১-৫০২৫৩ ৪৮০১-৫০২৫৪
৪৮০১০-৫০২৬০ ৪৮০১-৫০২৬১ ৪৮০১-৫০২৭০
৪৮০১০-৫০২৭১ ৪৮০১-৫০২৯০ ৪৮০১-৫০২৯০
| বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | লেক্সাস | LS460 | বেস সেডান 4-ডোর | 4.6L 4608CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2017 | লেক্সাস | LS460 | এফ স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 4.6L 4608CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2017 | লেক্সাস | LS460 | এল সেডান ৪ দরজা | 4.6L 4608CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2016 | লেক্সাস | LS460 | বেস সেডান 4-ডোর | 4.6L 4608CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2016 | লেক্সাস | LS460 | এফ স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 4.6L 4608CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2016 | লেক্সাস | LS460 | এল সেডান ৪ দরজা | 4.6L 4608CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2015 | লেক্সাস | LS460 | বেস সেডান 4-ডোর | 4.6L 4608CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2015 | লেক্সাস | LS460 | এফ স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 4.6L 4608CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2015 | লেক্সাস | LS460 | এল সেডান ৪ দরজা | 4.6L 4608CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2014 | লেক্সাস | LS460 | বেস সেডান 4-ডোর | 4.6L 4608CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2014 | লেক্সাস | LS460 | এফ স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 4.6L 4608CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2014 | লেক্সাস | LS460 | এল সেডান ৪ দরজা | 4.6L 4608CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2013 | লেক্সাস | LS460 | বেস সেডান 4-ডোর | 4.6L 4608CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2013 | লেক্সাস | LS460 | এফ স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 4.6L 4608CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2013 | লেক্সাস | LS460 | এল সেডান ৪ দরজা | 4.6L 4608CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2012 | লেক্সাস | LS460 | বেস সেডান 4-ডোর | 4.6L 4608CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2012 | লেক্সাস | LS460 | এল সেডান ৪ দরজা | 4.6L 4608CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2011 | লেক্সাস | LS460 | বেস সেডান 4-ডোর | 4.6L 4608CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2011 | লেক্সাস | LS460 | এল সেডান ৪ দরজা | 4.6L 4608CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2010 | লেক্সাস | LS460 | বেস সেডান 4-ডোর | 4.6L 4608CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
![]()