| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | WEGSUTE |
| Orzecznictwo: | ISO9001,CE |
| Numer modelu: | Lexus LS460 |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | Negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Standardowe pakowanie |
| Czas dostawy: | 3-7 dni roboczych po dokonaniu płatności |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 5000 SZT/MIESIĄC |
| Wykończenie zewnętrzne: | czarny | OEM: | 48010-50254 48010-50260 48010-50261 48010-50270 48010-50271 48010-50290 48010-50291 |
|---|---|---|---|
| Struktura: | Pojedynczy cylinder | Materiał: | Metal |
| Rodzaj amortyzatora: | Wypełniony gazem | Wyrób samochodu: | Lexusa |
| Podkreślić: | Przednie,lewe zawieszenie powietrzne,amortyzator |
||
Części zawieszenia powietrznego dla LS460 przedni prawy amortyzator 48010-50242 48010-50152
|
Model nr. |
Lex-us XF40 LS460 RWD z przodu 2007-2016 |
Rodzaj sprężyny |
Wiosna powietrzna |
|
Struktura |
Jednosilindrowy |
Wyrób samochodu |
Lexus |
|
Siła tłumiąca Położenie |
Jedyny efekt |
OEM |
48020-50270 48020-50271 |
|
Model samochodu |
Lexus Xf40ls460 przednia 2007-2016 |
Jakość |
100% przetestowane |
|
Warunki |
Nowy. |
Pakiet transportowy |
Standardowe opakowania eksportowe |
|
Specyfikacja |
78*21*22cm |
Znak towarowy |
Wegsute |
|
Pochodzenie |
Guangdong, Chiny |
Kod HS |
8708809000 |
Z przodu po prawej:
48020-50150 48020-50152
48020-50240 48020-50242 48020-50251
48020-50253 48020-50254
48020-50261 48020-50270
48020-50290 48020-50291
Pozostałe
4802050242 4802050251
4802050254 4802050260
4802050270 48020-50271 4802050290
4802050291
Z przodu w lewo:
Pozostałe, z wyłączeniem:
48010-50153 48010-50240
Pozostałe produkty objęte pozycją 48010-50251
48010-50260 48010-50261
Pozostałe produkty objęte zakresem 0403
| Rok | Zrób | Model | Odrobiny | Silnik |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Lexus | LS460 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Lexus | LS460 | F Sport Sedan 4-drzwiowa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Lexus | LS460 | L Sedan 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Lexus | LS460 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Lexus | LS460 | F Sport Sedan 4-drzwiowa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Lexus | LS460 | L Sedan 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Lexus | LS460 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Lexus | LS460 | F Sport Sedan 4-drzwiowa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Lexus | LS460 | L Sedan 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Lexus | LS460 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Lexus | LS460 | F Sport Sedan 4-drzwiowa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Lexus | LS460 | L Sedan 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Lexus | LS460 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Lexus | LS460 | F Sport Sedan 4-drzwiowa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Lexus | LS460 | L Sedan 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Lexus | LS460 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Lexus | LS460 | L Sedan 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Lexus | LS460 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Lexus | LS460 | L Sedan 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Lexus | LS460 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
![]()