| پایان بیرونی: | سیاه | تولید کننده: | 48010-50254 48010-50260 48010-50261 48010-50270 48010-50271 48010-50290 48010-50291 |
|---|---|---|---|
| ساختار: | تک سیلندر | مواد: | فلز |
| نوع ضربه گیر: | پر از گاز | مدل ماشین: | لکسوس |
| برجسته کردن: | آبشوری هواپیمایی جلو چپ,4802050290 آبگرم کننده شوک معلق هوا,LEXUS LS460 4802050290,4802050290 Air Suspension Shock Absorber,LEXUS LS460 4802050290 |
||
قطعات تعویق هوا برای LS460 جلو راست 2WD جذب شوک 48010-50242 48010-50152
|
شماره مدل |
لکس-آمریکا XF40 LS460 جلو RWD 2007-2016 |
نوع بهار |
آبچه هوا |
|
ساختار |
یک سیلندر |
مدل ماشین |
لکسوس |
|
نیروی خنک کننده مسیر |
اثر واحد |
OEM |
۴۸۰۲۰-۵۰۲۷۰ ۴۸۰۲۰-۵۰۲۷۱ ۴۸۰۰-۵۰۲۷۰ ۴۸۰۰-۵۰۲۷۱ |
|
مدل ماشین |
لکسوس Xf40ls460 جلو 2007-2016 |
کیفیت |
100درصد تست شده |
|
شرایط |
کاملاً جديد |
بسته حمل و نقل |
بسته بندی استاندارد صادرات |
|
مشخصات |
78*21*22 سانتي متر |
علامت تجاری |
راه رو |
|
منشاء |
گوانگدونگ، چین |
کد HS |
8708809000 |
جلو سمت راست:
48020-50150 48020-50152 48020-50153
۴۸۰۲۰-۵۰۲۴۰ ۴۸۰۲۰-۵۰۲۴۲ ۴۸۰۲۰-۵۰۲۵۱
48020-50253 48020-50254 48020-50260
48020-50261 48020-50270 48020-50271
48020-50290 48020-50291 4802050150
4802050152 4802050153 4802050240
4802050242 4802050251 4802050253
4802050254 4802050260 4802050261
4802050270 48020-50271 4802050290
4802050291
جلو سمت چپ:
48010-50150 48010-50152
48010-50153 48010-50240 48010-50242
48010-50251 48010-50253 48010-50254
۴۸۰۰-۵۰۲۶۰ ۴۸۰۰-۵۰۲۶۱ ۴۸۰۰-۵۰۲۷۰
48010-50271 48010-50290 48010-50291
| سال | درست کن | مدل | تراش | موتور |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | لکسوس | LS460 | سدان ۴ در | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود |
| 2017 | لکسوس | LS460 | F اسپورتی سدان 4 درب | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود |
| 2017 | لکسوس | LS460 | L سدان 4 در | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود |
| 2016 | لکسوس | LS460 | سدان ۴ در | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود |
| 2016 | لکسوس | LS460 | F اسپورتی سدان 4 درب | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود |
| 2016 | لکسوس | LS460 | L سدان 4 در | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود |
| 2015 | لکسوس | LS460 | سدان ۴ در | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود |
| 2015 | لکسوس | LS460 | F اسپورتی سدان 4 درب | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود |
| 2015 | لکسوس | LS460 | L سدان 4 در | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود |
| 2014 | لکسوس | LS460 | سدان ۴ در | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود |
| 2014 | لکسوس | LS460 | F اسپورتی سدان 4 درب | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود |
| 2014 | لکسوس | LS460 | L سدان 4 در | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود |
| 2013 | لکسوس | LS460 | سدان ۴ در | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود |
| 2013 | لکسوس | LS460 | F اسپورتی سدان 4 درب | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود |
| 2013 | لکسوس | LS460 | L سدان 4 در | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود |
| 2012 | لکسوس | LS460 | سدان ۴ در | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود |
| 2012 | لکسوس | LS460 | L سدان 4 در | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود |
| 2011 | لکسوس | LS460 | سدان ۴ در | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود |
| 2011 | لکسوس | LS460 | L سدان 4 در | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود |
| 2010 | لکسوس | LS460 | سدان ۴ در | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود |
![]()