| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
|---|---|
| Merknaam: | WEGSUTE |
| Certificering: | ISO9001 |
| Modelnummer: | Land Rover Rang Rover L405 en Sport L494 |
| Min. bestelaantal: | 1 STUKS |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Netualverpakking of als verzoek van de klant |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen na betaling |
| Betalingscondities: | MoneyGram, T/T, D/A, L/C, D/P, Western Union |
| Levering vermogen: | 5000 stuks per maand |
| Productnaam: | Luchtvering schokdemper | Handelsmerk: | Wegsute |
|---|---|---|---|
| Auto-onderdelen: | Geschikt voor Range Rover L405/Sport L494 | OEM: | LR087092 LR087093 LR060137 |
| Materiaal: | Staal+aluminium+rubber | Garantie: | Eén jaar |
Artikel 1Beschrijving
De luchtvering bestaat uit:
Schokdempers: deze zijn vergelijkbaar met die van een vering van de gewone.
Bellow: lucht opblazen en afblazen om de hoogte of stijfheid van de schokdemper te veranderen.
Compressor: er is meer dan één compressor is een beetje speciaal dat dient om te opblazen en te ontlasten van de bellow van de lucht.
Valvenbehuizing: verantwoordelijk voor de verdeling van de lucht van de compressor tussen de verschillende buizen van de wagen, zodat deze worden gecompenseerd.
Schakelbord: stuur de instructies naar de klepbehuizing en een compressor om de luchtklep te vullen of leeg te maken.
Circuit: dit zijn de buizen die de bellow verbinden met de klepbehuising en een compressor.
Functie:Luchtschokdempers kunnen de impact van fysieke botsingen op de passagiers verminderen, waardoor de kans op letsel aanzienlijk wordt verminderd en het rijcomfort wordt geoptimaliseerd.Het ontwerp van schokdempers helpt de slijtage van andere onderdelen te compenseren, verbeteren van het rijcomfort, verminderen van trillingen en verbeteren van het voertuig draaiend vermogen
Compatibele modellen
| Brandnaam | Model | Jaar | Motor |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2013.12-2016.01 | 5.0 V8 4x4 (276 kW,375 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER Sport II | 2013.10-2022.03 | 4.4 SDV8 4x4 (250 kW,340 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2013.10-2021.09 | 3.0 SDV6 Hybride 4x4 (250 kW,340 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2013.10-2016.01 | 3.0 TDV6 4x4 (155 kW, 211 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2013.10-2021.09 | 3.0 SCV6 4x4 (250 kW,340 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER Sport II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D350 4x4 (258 kW,351 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER Mk III | 2009.09-2012.08 | 5.0 4x4 (375 kW,510 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER III | 2002.03-2012.08 | 3.0 D 4x4 (130 kW,177 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2012.08-2016.01 | 3.0 SDV6 4x4 (183 kW, 249 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2012.08-2021.09 | 3.0 TDV6 4x4 (190 kW, 258 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER Sport II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D300 4x4 (221 kW, 300 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER III | 2005.05-2012.08 | 4.2 4x4 (291 kW, 396 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2012.08-2021.09 | 4.4 SDV8 4x4 (250 kW,340 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER Sport II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D250 4x4 (183 kW, 249 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2020.07-2021.09 | D250 MHEV 4x4 (183 kW, 249 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2012.08-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (375 kW,510 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER Sport II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D250 MHEV 4x4 (183 kW, 249 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER Sport II | 2013.04-2018.12 | 5.0 SCV8 4x4 (375 kW,510 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER Sport II | 2013.04-2019.12 | 3.0 SCV6 4x4 (250 kW,340 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER Sport II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D350 MHEV 4x4 (258 kW,351 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER Sport II | 2013.04-2016.12 | 3.0 SDV6 4x4 (215 kW, 292 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER Sport II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D300 MHEV 4x4 (221KW,300 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER Sport II | 2013.04-2022.03 | 3.0 TDV6 4x4 (190 kW, 258 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER Sport II | 2013.04-2018.12 | 3.0 TDV6 4x4 (155 kW, 211 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2020.07-2021.09 | D350 MHEV 4x4 (258 kW,351 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER Sport II | 2013.04-2022.03 | 3.0 SDV6 4x4 (183 kW, 249 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2020.07-2021.09 | D300 MHEV 4x4 (221KW,300 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER Sport II | 2019.06-2022.03 | 3.0 P360 MHEV 4x4 (265 kW,360 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2012.10-2021.09 | 3.0 SDV6 4x4 (215 kW, 292 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2019.12-2021.09 | P360 MHEV 4x4 (265 kW,360 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2019.05-2021.09 | 3.0 P400 MHEV 4x4 (294KW,400 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2017.11-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (386 kW,525 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2018.10-2021.09 | 3.0 SDV6 4x4 (202 kW, 275 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER Sport II | 2019.02-2022.03 | 3.0 P400 MHEV 4x4 (294KW,400 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2017.11-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (416 kW,566 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER Sport II | 2017.11-2022.03 | 5.0 SCV8 4x4 (423 kW,575 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER Sport II | 2017.10-2022.03 | 2.0 Si4 4x4 (221 kW, 300 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER Sport II | 2017.10-2022.03 | 2.0 P400e PHEV 4x4 (297 kW,404 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER III | 2005.05-2012.08 | 4.4 4x4 (225 kW,306 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER III | 2004.08-2012.08 | 4.4 4x4 (220 kW, 299 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER III | 2006.04-2012.08 | 3.6 D 4x4 (200 kW, 272 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER Sport II | 2017.11-2022.03 | 5.0 SCV8 4x4 (386 kW,525 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER III | 2002.03-2005.08 | 4.4 4x4 (210 kW, 286 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER Sport II | 2016.08-2022.03 | 2.0 SD4 4x4 (177 kW, 241 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER III | 2010.07-2012.08 | 4.4 D 4x4 (230 kW,313 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2020.07-2021.09 | 3.0 P400 4x4 (294 kW, 400 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER Sport II | 2015.06-2017.12 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (260 kW,354 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2015.06-2021.09 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (260 kW,354 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2015.06-2016.01 | 3.0 SCV6 4x4 (280 kW,380 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER III | 2009.09-2012.08 | 5.0 4x4 (276 kW,375 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2015.06-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (405 kW,550 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER Sport II | 2015.06-2018.12 | 3.0 SCV6 4x4 (280 kW,380 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2017.10-2021.09 | 2.0 P400e Hybrid 4x4 (297 kW,404 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER Sport II | 2014.09-2022.03 | 3.0 SDV6 4x4 (225 kW,306 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER Sport II | 2014.01-2018.12 | 5.0 SCV8 4x4 (405 kW,550 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2013.08-2021.09 | 4.4 SDV8 4x4 (230 kW,313 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER Sport II | 2013.10-2022.03 | 3.0 SDV6 Hybride 4x4 (250 kW,340 pk) |
| FIAT | Ducato-platform/chassis | 1982.07-1990.08 | 2.5 D (55 kW,75 pk) |
| FIAT | DUCATO-bus | 1982.01-1990.08 | 2.5 D (55 kW,75 pk) |
| FIAT | Ducato Panorama | 1986.01-1990.08 | 2.5 D (55 kW,75 pk) |
| Aantekening | Specificatie |
|---|---|
| Type | Luchtdruk |
|
Land/regio van vervaardiging
|
China |
| Auto model | Land Rover Range Rover L405 en Sport L494 |
| Nummer van het wisseldeel |
LR087093 LR060137
LRO72460 LRO38813
LR038805 LR038807
LR052776 LR057257
LR072460 LR087092
|
| Kwaliteit | 100% getest |
| Bruto gewicht | 20 kg |
| Positie | Voorste linker/rechts |
| Verzending | DHL, FedEx, UPS / Door zee |
| OEM-nummer | LR087092 |
| Tipe ophanging | Air Suspension |
| Schokdempertype | met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
| Voorwaarde | Brandnieuw. |
| Materiaal | Aluminium + versterkt rubberen luchtveer |
OE-nummer:
Voor de toepassing van de in lid 1 bedoelde voorwaarden moet de in lid 1 bedoelde vergunning worden verleend aan de bevoegde autoriteit.
Kenmerken:
![]()
Verpakking
![]()
![]()