| Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | WEGSUTE |
| Chứng nhận: | ISO9001 |
| Số mô hình: | Land Rover Rang Rover L405 và Sports L494 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 CÁI |
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | Đóng gói ròng hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc sau khi thanh toán |
| Điều khoản thanh toán: | MoneyGram, T/T, D/A, L/C, D/P, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 5000 chiếc mỗi tháng |
| Tên sản phẩm: | Bộ giảm xóc của hệ thống treo không khí | Nhãn hiệu: | Wegsute |
|---|---|---|---|
| Phụ tùng ô tô: | Thích hợp cho Range Rover L405/Sport L494 | OEM: | LR087092 LR087093 LR060137 |
| Vật liệu: | Thép+Nhôm+Cao su | Bảo hành: | một năm |
| Làm nổi bật: | Giảm xóc treo khí Land Rover L405,Range Rover L494 bộ giảm sốc phía trước,LR087092 Phụ kiện phụ tùng treo khí |
||
Mục Mô tả
Hệ thống treo khí nén bao gồm:
Giảm xóc: những bộ phận này tương tự như giảm xóc của hệ thống treo thông thường. Mục tiêu của chúng là hấp thụ các va đập, ổ gà, v.v. Mỗi xe sẽ có 4 chiếc, một chiếc cho mỗi bánh.
Bellow: bơm và xả khí để thay đổi chiều cao hoặc độ cứng của giảm xóc. Thông thường mỗi xe sẽ có 4 chiếc, một chiếc cho mỗi bánh.
Máy nén: có nhiều hơn một máy nén hơi đặc biệt một chút, có tác dụng bơm và xả khí cho bellows. Thông thường mỗi xe chỉ cần một chiếc.
Vỏ van: chịu trách nhiệm phân phối khí từ máy nén giữa các bellows khác nhau của xe để chúng được bù trừ.
Bảng điều khiển: gửi hướng dẫn đến vỏ van và máy nén để bơm hoặc xả bellows.
Mạch: đây là các ống nối bellows với vỏ van và máy nén. Để chúng lưu thông không khí sẽ bơm hoặc xả olive.
Chức năng:Giảm xóc khí nén có thể làm giảm tác động của va chạm vật lý lên hành khách, giảm đáng kể khả năng bị thương và tối đa hóa sự thoải mái khi đi xe. Thiết kế của giảm xóc giúp bù đắp cho sự hao mòn của các bộ phận khác, cải thiện sự thoải mái khi lái xe, giảm rung động và tăng cường khả năng rẽ của xe.
Các mẫu xe tương thích
| Thương hiệu | Mẫu xe | Năm | Động cơ |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2013.12-2016.01 | 5.0 V8 4x4 (276KW,375PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2013.10-2022.03 | 4.4 SDV8 4x4 (250KW,340PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2013.10-2021.09 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (250KW,340PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2013.10-2016.01 | 3.0 TDV6 4x4 (155KW,211PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2013.10-2021.09 | 3.0 SCV6 4x4 (250KW,340PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D350 4x4 (258KW,351PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER Mk III | 2009.09-2012.08 | 5.0 4x4 (375KW,510PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER III | 2002.03-2012.08 | 3.0 D 4x4 (130KW,177PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2012.08-2016.01 | 3.0 SDV6 4x4 (183KW,249PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2012.08-2021.09 | 3.0 TDV6 4x4 (190KW,258PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D300 4x4 (221KW,300PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER III | 2005.05-2012.08 | 4.2 4x4 (291KW,396PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2012.08-2021.09 | 4.4 SDV8 4x4 (250KW,340PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D250 4x4 (183KW,249PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2020.07-2021.09 | D250 MHEV 4x4 (183KW,249PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2012.08-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (375KW,510PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D250 MHEV 4x4 (183KW,249PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2013.04-2018.12 | 5.0 SCV8 4x4 (375KW,510PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2013.04-2019.12 | 3.0 SCV6 4x4 (250KW,340PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D350 MHEV 4x4 (258KW,351PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2013.04-2016.12 | 3.0 SDV6 4x4 (215KW,292PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D300 MHEV 4x4 (221KW,300PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2013.04-2022.03 | 3.0 TDV6 4x4 (190KW,258PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2013.04-2018.12 | 3.0 TDV6 4x4 (155KW,211PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2020.07-2021.09 | D350 MHEV 4x4 (258KW,351PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2013.04-2022.03 | 3.0 SDV6 4x4 (183KW,249PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2020.07-2021.09 | D300 MHEV 4x4 (221KW,300PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2019.06-2022.03 | 3.0 P360 MHEV 4x4 (265KW,360PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2012.10-2021.09 | 3.0 SDV6 4x4 (215KW,292PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2019.12-2021.09 | P360 MHEV 4x4 (265KW,360PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2019.05-2021.09 | 3.0 P400 MHEV 4x4 (294KW,400PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2017.11-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (386KW,525PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2018.10-2021.09 | 3.0 SDV6 4x4 (202KW,275PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2019.02-2022.03 | 3.0 P400 MHEV 4x4 (294KW,400PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2017.11-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (416KW,566PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2017.11-2022.03 | 5.0 SCV8 4x4 (423KW,575PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2017.10-2022.03 | 2.0 Si4 4x4 (221KW,300PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2017.10-2022.03 | 2.0 P400e PHEV 4x4 (297KW,404PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER III | 2005.05-2012.08 | 4.4 4x4 (225KW,306PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER III | 2004.08-2012.08 | 4.4 4x4 (220KW,299PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER III | 2006.04-2012.08 | 3.6 D 4x4 (200KW,272PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2017.11-2022.03 | 5.0 SCV8 4x4 (386KW,525PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER III | 2002.03-2005.08 | 4.4 4x4 (210KW,286PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2016.08-2022.03 | 2.0 SD4 4x4 (177KW,241PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER III | 2010.07-2012.08 | 4.4 D 4x4 (230KW,313PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2020.07-2021.09 | 3.0 P400 4x4 (294KW,400PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2015.06-2017.12 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (260KW,354PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2015.06-2021.09 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (260KW,354PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2015.06-2016.01 | 3.0 SCV6 4x4 (280KW,380PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER III | 2009.09-2012.08 | 5.0 4x4 (276KW,375PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2015.06-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (405KW,550PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2015.06-2018.12 | 3.0 SCV6 4x4 (280KW,380PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2017.10-2021.09 | 2.0 P400e Hybrid 4x4 (297KW,404PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2014.09-2022.03 | 3.0 SDV6 4x4 (225KW,306PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2014.01-2018.12 | 5.0 SCV8 4x4 (405KW,550PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2013.08-2021.09 | 4.4 SDV8 4x4 (230KW,313PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2013.10-2022.03 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (250KW,340PS) |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis | 1982.07-1990.08 | 2.5 D (55KW,75PS) |
| FIAT | DUCATO Van | 1982.01-1990.08 | 2.5 D (55KW,75PS) |
| FIAT | DUCATO Panorama | 1986.01-1990.08 | 2.5 D (55KW,75PS) |
| Thuộc tính | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Loại | Áp suất không khí |
|
Quốc gia/Khu vực sản xuất
|
Trung Quốc |
| Mẫu xe | Land Rover Range Rover L405 và Sports L494 |
| Số bộ phận trao đổi |
LR087093 LR060137
LRO72460 LRO38813
LR038805 LR038807
LR052776 LR057257
LR072460 LR087092
|
| Chất lượng | Đã kiểm tra 100% |
| Tổng trọng lượng | 20 kG |
| Vị trí | Trước trái/phải |
| Vận chuyển | DHL, FedEx, UPS / Bằng đường biển |
| Số OEM | LR087092 |
| Loại hệ thống treo | Hệ thống treo khí nén |
| Loại giảm xóc | Khí nén |
| Tình trạng | Mới |
| Vật liệu | Nhôm + Lò xo khí cao su gia cố |
Số OE:
LR060137, LR072460, LR038813, LR038805, LR038807, LR052776, LR057257, LR072460, LR060402, LR072215, LR060399, LR060401, LR060155, LR060402
Đặc trưng:
![]()
Chi tiết đóng gói
![]()
![]()