| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | WEGSUTE |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | ল্যান্ড রোভার Rang Rover L405 এবং Sports L494 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসিএস |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নেচুয়াল প্যাকিং বা গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্টের পরে 5-8 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | মানিগ্রাম, টি/টি, ডি/এ, এল/সি, ডি/পি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5000 টুকরা |
| পণ্যের নাম: | এয়ার সাসপেনশন শক শোষণকারী | ট্রেডমার্ক: | Wegsute |
|---|---|---|---|
| অটো যন্ত্রাংশ: | রেঞ্জ রোভার L405/Sport L494 এর জন্য উপযুক্ত | ই এম: | LR087092 LR087093 LR060137 |
| উপাদান: | ইস্পাত+অ্যালুমিনিয়াম+রাবার | ওয়ারেন্টি: | এক বছর |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ল্যান্ড রোভার এল405 এয়ার সাসপেনশন শক অ্যাবজরবার,র range rover L494 সামনের শক শোষক,LR087092 এয়ার সাসপেনশন খুচরা যন্ত্রাংশ |
||
আইটেমবর্ণনা
বায়ু সাসপেনশন গঠিত হয়:
শক শোষক: এগুলি সাধারণ সাসপেনশনের মতো। আপনার লক্ষ্য হ'ল বাম্প, গর্ত ইত্যাদি শোষণ করা প্রতিটি গাড়ির হবে 4, প্রতিটি চাকার জন্য একটি।
নীচে: শক শোষকের উচ্চতা বা দৃঢ়তা পরিবর্তন করতে বাতাসকে স্ফীত করুন এবং ডিফ্লেট করুন। এটা স্বাভাবিক যে প্রতিটি যানবাহন 4, প্রতিটি চাকার জন্য একটি বহন করে।
কম্প্রেসার: একাধিক কম্প্রেসার রয়েছে সামান্য বিট বিশেষ যা বাতাসের তলদেশকে স্ফীত করে এবং ডিফ্লেট করে। এটা স্বাভাবিক যে প্রতিটি গাড়ী শুধুমাত্র একটি লাগে.
ভালভ হাউজিং: গাড়ির বিভিন্ন বেলোর মধ্যে কম্প্রেসার থেকে বাতাস বিতরণের জন্য দায়ী যাতে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়।
সুইচবোর্ড: ভালভ হাউজিং এবং একটি কম্প্রেসারে নির্দেশাবলী পাঠান যাতে বাতাসের বেলো পূরণ বা খালি হয়।
সার্কিট: এই টিউবগুলি হল ভালভ হাউজিং এবং একটি সংকোচকারীর সাথে বেলোকে সংযুক্ত করে। তাদের জন্য বায়ু সঞ্চালন যে জলপাই পূরণ বা খালি হবে.
ফাংশন:এয়ার শক শোষক যাত্রীদের উপর শারীরিক সংঘর্ষের প্রভাব কমাতে পারে, আঘাতের সম্ভাবনাকে ব্যাপকভাবে হ্রাস করে এবং রাইডের আরামকে সর্বাধিক করে তোলে, শক শোষকের ডিজাইন অন্যান্য উপাদানের পরিধানের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে, ড্রাইভিং আরাম উন্নত করতে, কম্পন কমাতে এবং গাড়ির বাঁক নেওয়ার ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
| ব্র্যান্ড | মডেল | বছর | ইঞ্জিন |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার IV | 2013.12-2016.01 | 5.0 V8 4x4 (276KW, 375PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II | 2013.10-2022.03 | 4.4 SDV8 4x4 (250KW, 340PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার IV | 2013.10-2021.09 | 3.0 SDV6 হাইব্রিড 4x4 (250KW, 340PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার IV | 2013.10-2016.01 | 3.0 TDV6 4x4 (155KW, 211PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার IV | 2013.10-2021.09 | 3.0 SCV6 4x4 (250KW, 340PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D350 4x4 (258KW, 351PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার এমকে III | 2009.09-2012.08 | 5.0 4x4 (375KW, 510PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার III | 2002.03-2012.08 | 3.0 D 4x4 (130KW, 177PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার IV | 2012.08-2016.01 | 3.0 SDV6 4x4 (183KW,249PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার IV | 2012.08-2021.09 | 3.0 TDV6 4x4 (190KW,258PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D300 4x4 (221KW, 300PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার III | 2005.05-2012.08 | 4.2 4x4 (291KW, 396PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার IV | 2012.08-2021.09 | 4.4 SDV8 4x4 (250KW, 340PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D250 4x4 (183KW,249PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার IV | 2020.07-2021.09 | D250 MHEV 4x4 (183KW,249PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার IV | 2012.08-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (375KW,510PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D250 MHEV 4x4 (183KW,249PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II | 2013.04-2018.12 | 5.0 SCV8 4x4 (375KW,510PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II | 2013.04-2019.12 | 3.0 SCV6 4x4 (250KW, 340PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D350 MHEV 4x4 (258KW, 351PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II | 2013.04-2016.12 | 3.0 SDV6 4x4 (215KW, 292PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D300 MHEV 4x4 (221KW, 300PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II | 2013.04-2022.03 | 3.0 TDV6 4x4 (190KW,258PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II | 2013.04-2018.12 | 3.0 TDV6 4x4 (155KW, 211PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার IV | 2020.07-2021.09 | D350 MHEV 4x4 (258KW, 351PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II | 2013.04-2022.03 | 3.0 SDV6 4x4 (183KW,249PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার IV | 2020.07-2021.09 | D300 MHEV 4x4 (221KW, 300PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II | 2019.06-2022.03 | 3.0 P360 MHEV 4x4 (265KW, 360PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার IV | 2012.10-2021.09 | 3.0 SDV6 4x4 (215KW, 292PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার IV | 2019.12-2021.09 | P360 MHEV 4x4 (265KW, 360PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার IV | 2019.05-2021.09 | 3.0 P400 MHEV 4x4 (294KW,400PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার IV | 2017.11-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (386KW,525PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার IV | 2018.10-2021.09 | 3.0 SDV6 4x4 (202KW, 275PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II | 2019.02-2022.03 | 3.0 P400 MHEV 4x4 (294KW,400PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার IV | 2017.11-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (416KW,566PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II | 2017.11-2022.03 | 5.0 SCV8 4x4 (423KW,575PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II | 2017.10-2022.03 | 2.0 Si4 4x4 (221KW, 300PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II | 2017.10-2022.03 | 2.0 P400e PHEV 4x4 (297KW,404PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার III | 2005.05-2012.08 | 4.4 4x4 (225KW,306PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার III | 2004.08-2012.08 | 4.4 4x4 (220KW, 299PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার III | 2006.04-2012.08 | 3.6 D 4x4 (200KW, 272PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II | 2017.11-2022.03 | 5.0 SCV8 4x4 (386KW,525PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার III | 2002.03-2005.08 | 4.4 4x4 (210KW, 286PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II | 2016.08-2022.03 | 2.0 SD4 4x4 (177KW,241PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার III | 2010.07-2012.08 | 4.4 D 4x4 (230KW, 313PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার IV | 2020.07-2021.09 | 3.0 P400 4x4 (294KW,400PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II | 2015.06-2017.12 | 3.0 SDV6 হাইব্রিড 4x4 (260KW, 354PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার IV | 2015.06-2021.09 | 3.0 SDV6 হাইব্রিড 4x4 (260KW, 354PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার IV | 2015.06-2016.01 | 3.0 SCV6 4x4 (280KW, 380PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার III | 2009.09-2012.08 | 5.0 4x4 (276KW, 375PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার IV | 2015.06-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (405KW, 550PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II | 2015.06-2018.12 | 3.0 SCV6 4x4 (280KW, 380PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার IV | 2017.10-2021.09 | 2.0 P400e হাইব্রিড 4x4 (297KW,404PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II | 2014.09-2022.03 | 3.0 SDV6 4x4 (225KW,306PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II | 2014.01-2018.12 | 5.0 SCV8 4x4 (405KW, 550PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার IV | 2013.08-2021.09 | 4.4 SDV8 4x4 (230KW, 313PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II | 2013.10-2022.03 | 3.0 SDV6 হাইব্রিড 4x4 (250KW, 340PS) |
| FIAT | ডুকাটো প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস | 1982.07-1990.08 | 2.5 D (55KW,75PS) |
| FIAT | ডুকাটো ভ্যান | 1982.01-1990.08 | 2.5 D (55KW,75PS) |
| FIAT | ডুকাটো প্যানোরামা | 1986.01-1990.08 | 2.5 D (55KW,75PS) |
| বৈশিষ্ট্য | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| টাইপ | বায়ুর চাপ |
|
উৎপাদনের দেশ/অঞ্চল
|
চীন |
| গাড়ির মডেল | ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার L405 এবং স্পোর্টস L494 |
| বিনিময় অংশ নম্বর |
LR087093 LR060137
LRO72460 LRO38813
LR038805 LR038807
LR052776 LR057257
LR072460 LR087092
|
| গুণমান | 100% পরীক্ষিত |
| স্থূল ওজন | 20 কেজি |
| অবস্থান | সামনে বাম/ডান |
| চালান | DHL, FedEx, UPS/ সমুদ্রপথে |
| OEM নম্বর | LR087092 |
| সাসপেনশন টাইপ | এয়ার সাসপেনশন |
| শক শোষক টাইপ | গ্যাস ভর্তি |
| অবস্থা | একদম নতুন |
| উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম + রিইনফোর্সড রাবার এয়ার স্প্রিং |
OE নম্বর:
LR060137, LR072460, LR038813, LR038805, LR038807, LR052776, LR057257, LR072460, LR060402, LR072215, LR06019, LR060159, LR060659 LR060402
বৈশিষ্ট্য:
![]()
প্যাকেজিং বিবরণ
![]()
![]()