| Tempat asal: | Guangdong, Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek: | WEGSUTE |
| Sertifikasi: | ISO9001 |
| Nomor model: | Land Rover Rang Rover L405 dan Olahraga L494 |
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Pengepakan Netual atau Sesuai Permintaan Pelanggan |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja setelah pembayaran |
| Syarat-syarat pembayaran: | MoneyGram, T/T, D/A, L/C, D/P, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 5000 buah per bulan |
| Nama Produk: | Penyerap goncangan suspensi udara | Merek dagang: | Wegsute |
|---|---|---|---|
| Suku cadang mobil: | Cocok untuk Range Rover L405/Olahraga L494 | OEM: | LR087092 LR087093 LR060137 |
| Bahan: | Baja+Aluminium+Karet | Jaminan: | Setahun |
| Menyoroti: | Peredam kejut suspensi udara Land Rover L405,Range Rover L494 depan peredam kejut,LR087092 suku cadang suspensi udara |
||
ArtikelDeskripsi
Suspensi udara terdiri dari:
Shock absorber: ini mirip dengan suspensi biasa. tujuan Anda adalah untuk menyerap benjolan, lubang, dll Setiap kendaraan akan ada 4, satu untuk setiap roda.
Bellow: mengepul dan mengepul udara untuk mengubah ketinggian atau kekakuan amortisator.
Kompresor: ada lebih dari satu kompresor adalah sedikit khusus yang berfungsi untuk mengembun dan mengembun bellow udara.
Rumah katup: bertanggung jawab untuk mendistribusikan udara dari kompresor antara bellow yang berbeda dari mobil sehingga mereka dikompensasi.
Switchboard: mengirim instruksi ke rumah katup dan kompresor untuk mengisi atau mengosongkan bellow udara.
Sirkuit: ini adalah tabung yang menghubungkan bellow dengan rumah katup dan kompresor. untuk mereka mengedarkan udara yang akan mengisi atau mengosongkan zaitun.
Fungsi:Amortisator udara dapat mengurangi dampak dari tabrakan fisik pada penumpang, sangat mengurangi kemungkinan cedera dan memaksimalkan kenyamanan berkendara,Desain peredam kejut membantu untuk mengkompensasi keausan pada komponen lain, meningkatkan kenyamanan mengemudi, mengurangi getaran, dan meningkatkan kemampuan memutar kendaraan
Model yang Kompatibel
| Merek | Model | Tahun | Mesin |
| Land Rover | Range Rover IV | 2013.12-2016.01 | 5.0 V8 4x4 (276KW,375PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2013.10-2022.03 | 4.4 SDV8 4x4 (250KW,340PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2013.10-2021.09 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (250KW,340PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2013.10-2016.01 | 3.0 TDV6 4x4 (155KW,211PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2013.10-2021.09 | 3.0 SCV6 4x4 (250KW,340PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D350 4x4 (258KW,351PS) |
| Land Rover | RANGE ROVER Mk III | 2009.09-2012.08 | 5.0 4x4 (375KW,510PS) |
| Land Rover | Range Rover III | 2002.03-2012.08 | 3.0 D 4x4 (130KW,177PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2012.08-2016.01 | 3.0 SDV6 4x4 (183KW, 249PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2012.08-2021.09 | 3.0 TDV6 4x4 (190KW, 258PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D300 4x4 (221KW, 300PS) |
| Land Rover | Range Rover III | 2005.05-2012.08 | 4.2 4x4 (291KW, 396PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2012.08-2021.09 | 4.4 SDV8 4x4 (250KW,340PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D250 4x4 (183KW, 249PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2020.07-2021.09 | D250 MHEV 4x4 (183KW, 249PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2012.08-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (375KW,510PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D250 MHEV 4x4 (183KW, 249PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2013.04-2018.12 | 5.0 SCV8 4x4 (375KW,510PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2013.04-2019.12 | 3.0 SCV6 4x4 (250KW,340PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D350 MHEV 4x4 (258KW,351PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2013.04-2016.12 | 3.0 SDV6 4x4 (215KW,292PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D300 MHEV 4x4 (221KW,300PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2013.04-2022.03 | 3.0 TDV6 4x4 (190KW, 258PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2013.04-2018.12 | 3.0 TDV6 4x4 (155KW,211PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2020.07-2021.09 | D350 MHEV 4x4 (258KW,351PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2013.04-2022.03 | 3.0 SDV6 4x4 (183KW, 249PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2020.07-2021.09 | D300 MHEV 4x4 (221KW, 300 PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2019.06-2022.03 | 3.0 P360 MHEV 4x4 (265KW,360PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2012.10-2021.09 | 3.0 SDV6 4x4 (215KW,292PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2019.12-2021.09 | P360 MHEV 4x4 (265KW,360PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2019.05-2021.09 | 3.0 P400 MHEV 4x4 (294KW,400PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2017.11-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (386KW,525PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2018.10-2021.09 | 3.0 SDV6 4x4 (202KW,275PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2019.02-2022.03 | 3.0 P400 MHEV 4x4 (294KW,400PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2017.11-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (416KW,566PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2017.11-2022.03 | 5.0 SCV8 4x4 (423KW,575PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2017.10-2022.03 | 2.0 Si4 4x4 (221KW, 300PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2017.10-2022.03 | 2.0 P400e PHEV 4x4 (297KW,404PS) |
| Land Rover | Range Rover III | 2005.05-2012.08 | 4.4 4x4 (225KW,306PS) |
| Land Rover | Range Rover III | 2004.08-2012.08 | 4.4 4x4 (220KW, 299PS) |
| Land Rover | Range Rover III | 2006.04-2012.08 | 3.6 D 4x4 (200KW, 272PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2017.11-2022.03 | 5.0 SCV8 4x4 (386KW,525PS) |
| Land Rover | Range Rover III | 2002.03-2005.08 | 4.4 4x4 (210KW, 286PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2016.08-2022.03 | 2.0 SD4 4x4 (177KW, 241PS) |
| Land Rover | Range Rover III | 2010.07-2012.08 | 4.4 D 4x4 (230KW,313PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2020.07-2021.09 | 3.0 P400 4x4 (294KW, 400PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2015.06-2017.12 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (260KW,354PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2015.06-2021.09 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (260KW,354PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2015.06-2016.01 | 3.0 SCV6 4x4 (280KW,380PS) |
| Land Rover | Range Rover III | 2009.09-2012.08 | 5.0 4x4 (276KW,375PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2015.06-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (405KW,550PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2015.06-2018.12 | 3.0 SCV6 4x4 (280KW,380PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2017.10-2021.09 | 2.0 P400e Hybrid 4x4 (297KW,404PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2014.09-2022.03 | 3.0 SDV6 4x4 (225KW,306PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2014.01-2018.12 | 5.0 SCV8 4x4 (405KW,550PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2013.08-2021.09 | 4.4 SDV8 4x4 (230KW,313PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2013.10-2022.03 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (250KW,340PS) |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis | 1982.07-1990.08 | 2.5 D (55KW,75PS) |
| FIAT | Ducato Van | 1982.01-1990.08 | 2.5 D (55KW,75PS) |
| FIAT | DUCATO Panorama | 1986.01-1990.08 | 2.5 D (55KW,75PS) |
| Atribut | Spesifikasi |
|---|---|
| Jenis | Tekanan udara |
|
Negara/Daerah Produksi
|
Cina |
| Model mobil | Land Rover Range Rover L405 dan Olahraga L494 |
| Nomor Bagian Pergantian |
LR087093 LR060137
LRO72460 LRO38813
LR038805 LR038807
LR052776 LR057257
LR072460 LR087092
|
| Kualitas | 100% Diuji |
| Berat Bruto | 20 kg |
| Posisi | Depan Kiri / Kanan |
| Pengiriman | DHL, FedEx, UPS / Di Laut |
| Nomor OEM | LR087092 |
| Jenis Suspensi | Suspensi udara |
| Tipe penyerap kejut | Diisi dengan gas |
| Kondisi | Baru sekali |
| Bahan | Aluminium + Air Spring Karet Diperkuat |
Nomor OE:
LR060137, LR072460, LR038813, LR038805, LR038807, LR052776, LR057257, LR072460, LR060402, LR072215, LR060399, LR060401, LR060155, LR060402
Fitur:
![]()
Rincian kemasan
![]()
![]()