| 제품명: | 공기 서스펜션 충격 흡수기 | 등록 상표: | Wegsute |
|---|---|---|---|
| 자동차 부품: | 레인지로버 L405/스포츠 L494에 적합 | OEM: | LR087092 LR087093 LR060137 |
| 재료: | 강철+알루미늄+고무 | 보증: | 1년 |
목설명
에어 서스펜션은 다음으로 구성됩니다.
충격 흡수 장치: 이는 일반 서스펜션과 유사합니다. 당신의 목표는 범프, 움푹 들어간 곳 등을 흡수하는 것입니다. 각 차량은 각 바퀴에 하나씩 4개가 됩니다.
벨로우즈: 충격 흡수 장치의 높이나 강성을 변경하려면 공기를 팽창시키고 수축시킵니다. 각 차량은 각 바퀴당 하나씩 4개를 운반하는 것이 정상입니다.
압축기: 공기 벨로우즈를 팽창시키고 수축시키는 역할을 하는 약간 특별한 압축기가 두 개 이상 있습니다. 각 차량에는 한 대만 탑승하는 것이 일반적입니다.
밸브 하우징: 압축기의 공기를 자동차의 서로 다른 벨로우즈 사이에 분배하여 보상하는 역할을 합니다.
배전반: 밸브 하우징과 압축기에 지침을 보내 벨로우즈의 공기를 채우거나 비웁니다.
회로: 벨로우즈를 밸브 하우징 및 압축기와 연결하는 튜브입니다. 올리브를 채우거나 비울 공기를 순환시키기 위해서입니다.
기능:에어 쇼크 업소버는 승객에게 물리적 충돌이 미치는 영향을 줄여 부상 가능성을 크게 줄이고 승차감을 극대화합니다. 쇼크 업소버의 설계는 다른 구성 요소의 마모를 보상하고 운전 편의성을 향상시키며 진동을 줄이고 차량의 회전 능력을 향상시키는 데 도움이 됩니다.
호환 모델
| 상표 | 모델 | 년도 | 엔진 |
| 랜드로버 | 레인지로버 IV | 2013.12~2016.01 | 5.0 V8 4x4(276KW,375PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 II | 2013.10~2022.03 | 4.4 SDV8 4x4(250KW,340PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 IV | 2013.10-2021.09 | 3.0 SDV6 하이브리드 4x4(250KW,340PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 IV | 2013.10~2016.01 | 3.0 TDV6 4x4(155KW,211PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 IV | 2013.10-2021.09 | 3.0 SCV6 4x4(250KW,340PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D350 4x4 (258KW,351PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 Mk III | 2009.09~2012.08 | 5.0 4x4(375KW,510PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 III | 2002.03-2012.08 | 3.0D 4x4(130KW,177PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 IV | 2012.08~2016.01 | 3.0 SDV6 4x4(183KW,249PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 IV | 2012.08-2021.09 | 3.0 TDV6 4x4(190KW,258PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D300 4x4 (221KW,300PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 III | 2005.05-2012.08 | 4.2 4x4(291KW,396PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 IV | 2012.08-2021.09 | 4.4 SDV8 4x4(250KW,340PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D250 4x4 (183KW,249PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 IV | 2020.07-2021.09 | D250 MHEV 4x4 (183KW,249PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 IV | 2012.08-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4(375KW,510PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D250 MHEV 4x4 (183KW,249PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 II | 2013.04~2018.12 | 5.0 SCV8 4x4(375KW,510PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 II | 2013.04~2019.12 | 3.0 SCV6 4x4(250KW,340PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D350 MHEV 4x4 (258KW,351PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 II | 2013.04~2016.12 | 3.0 SDV6 4x4(215KW,292PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D300 MHEV 4x4 (221KW,300PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 II | 2013.04~2022.03 | 3.0 TDV6 4x4(190KW,258PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 II | 2013.04~2018.12 | 3.0 TDV6 4x4(155KW,211PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 IV | 2020.07-2021.09 | D350 MHEV 4x4 (258KW,351PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 II | 2013.04~2022.03 | 3.0 SDV6 4x4(183KW,249PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 IV | 2020.07-2021.09 | D300 MHEV 4x4 (221KW,300PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 II | 2019.06-2022.03 | 3.0 P360 MHEV 4x4(265KW,360PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 IV | 2012.10-2021.09 | 3.0 SDV6 4x4(215KW,292PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 IV | 2019.12-2021.09 | P360 MHEV 4x4 (265KW,360PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 IV | 2019.05-2021.09 | 3.0 P400 MHEV 4x4(294KW,400PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 IV | 2017.11-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4(386KW,525PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 IV | 2018.10-2021.09 | 3.0 SDV6 4x4(202KW,275PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 II | 2019.02-2022.03 | 3.0 P400 MHEV 4x4(294KW,400PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 IV | 2017.11-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4(416KW,566PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 II | 2017.11-2022.03 | 5.0 SCV8 4x4(423KW,575PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 II | 2017.10-2022.03 | 2.0 Si4 4x4(221KW,300PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 II | 2017.10-2022.03 | 2.0 P400e PHEV 4x4(297KW,404PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 III | 2005.05-2012.08 | 4.4 4x4(225KW,306PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 III | 2004.08-2012.08 | 4.4 4x4 (220KW,299PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 III | 2006.04-2012.08 | 3.6D 4x4(200KW,272PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 II | 2017.11-2022.03 | 5.0 SCV8 4x4(386KW,525PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 III | 2002.03-2005.08 | 4.4 4x4(210KW,286PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 II | 2016.08-2022.03 | 2.0 SD4 4x4(177KW,241PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 III | 2010.07~2012.08 | 4.4D 4x4(230KW,313PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 IV | 2020.07-2021.09 | 3.0 P400 4x4(294KW,400PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 II | 2015.06~2017.12 | 3.0 SDV6 하이브리드 4x4(260KW,354PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 IV | 2015.06-2021.09 | 3.0 SDV6 하이브리드 4x4(260KW,354PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 IV | 2015.06-2016.01 | 3.0 SCV6 4x4(280KW,380PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 III | 2009.09~2012.08 | 5.0 4x4(276KW,375PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 IV | 2015.06-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4(405KW,550PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 II | 2015.06~2018.12 | 3.0 SCV6 4x4(280KW,380PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 IV | 2017.10-2021.09 | 2.0 P400e 하이브리드 4x4(297KW,404PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 II | 2014.09~2022.03 | 3.0 SDV6 4x4(225KW,306PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 II | 2014.01~2018.12 | 5.0 SCV8 4x4(405KW,550PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 IV | 2013.08~2021.09 | 4.4 SDV8 4x4(230KW,313PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 II | 2013.10~2022.03 | 3.0 SDV6 하이브리드 4x4(250KW,340PS) |
| 명령 | DUCATO 플랫폼/섀시 | 1982.07-1990.08 | 2.5D(55KW,75PS) |
| 명령 | 두카토 밴 | 1982.01-1990.08 | 2.5D(55KW,75PS) |
| 명령 | 두카토 파노라마 | 1986.01-1990.08 | 2.5D(55KW,75PS) |
| 기인하다 | 사양 |
|---|---|
| 유형 | 공기의 압력 |
|
제조 국가/지역
|
중국 |
| 자동차 모델 | 랜드로버 레인지로버 L405 및 스포츠 L494 |
| 교환 부품 번호 |
LR087093 LR060137
LRO72460 LRO38813
LR038805 LR038807
LR052776 LR057257
LR072460 LR087092
|
| 품질 | 100% 테스트됨 |
| 총중량 | 20kg |
| 위치 | 전면 왼쪽/오른쪽 |
| 선적 | DHL, FedEx, UPS / 바다로 |
| OEM 번호 | LR087092 |
| 서스펜션 유형 | 에어 서스펜션 |
| 완충기 유형 | 가스 충전 |
| 상태 | 아주 새로운 |
| 재료 | 알루미늄 + 강화 고무 공기 스프링 |
OE 번호:
LR060137, LR072460, LR038813, LR038805, LR038807, LR052776, LR057257, LR072460, LR060402, LR072215, LR060399, LR060401, LR060155, LR060402
특징:
![]()
포장 세부사항
![]()
![]()