| 製品名: | エアサスペンションショックアブソーバー | 商標: | wegsute |
|---|---|---|---|
| 自動車部品: | レンジローバー L405/スポーツ L494 に最適 | OEM: | LR087092 LR087093 LR060137 |
| 材料: | スチール+アルミニウム+ゴム | 保証: | 1年 |
| ハイライト: | ランドローバー L405 空気懸垂 緩衝装置,レンジローバー L494 フロントショックアブソーバー,LR087092 エアサスペンション スペアパーツ |
||
アイテム 説明
エアサスペンションは以下で構成されています:
ショックアブソーバー:これは通常のサスペンションのものと同様です。その目的は、バンプ、穴などを吸収することです。各車両には4つ、各ホイールに1つずつあります。
ベローズ:エアを膨張および収縮させて、ショックアブソーバーの高さまたは剛性を変更します。各車両に4つ、各ホイールに1つずつ搭載されているのが普通です。
コンプレッサー:エアベローズを膨張および収縮させるために役立つ、少し特別なコンプレッサーが複数あります。各車に1つだけ搭載されているのが普通です。
バルブハウジング:コンプレッサーからのエアを車のさまざまなベローズ間で分配し、それらを補償する役割を果たします。
スイッチボード:エアベローズを充填または空にするために、バルブハウジングとコンプレッサーに指示を送信します。
回路:これらは、ベローズをバルブハウジングとコンプレッサーに接続するチューブです。それらを通して、オリーブを充填または空にするエアが循環します。
機能:エアショックアブソーバーは、乗客への物理的な衝突の影響を軽減し、負傷の可能性を大幅に減らし、乗り心地を最大化します。ショックアブソーバーの設計は、他のコンポーネントの摩耗を補償し、運転の快適性を向上させ、振動を軽減し、車両の旋回能力を高めるのに役立ちます。
互換性のあるモデル
| ブランド | モデル | 年 | エンジン |
| ランドローバー | レンジローバーIV | 2013.12-2016.01 | 5.0 V8 4x4 (276KW,375PS) |
| ランドローバー | レンジローバースポーツII | 2013.10-2022.03 | 4.4 SDV8 4x4 (250KW,340PS) |
| ランドローバー | レンジローバーIV | 2013.10-2021.09 | 3.0 SDV6ハイブリッド4x4 (250KW,340PS) |
| ランドローバー | レンジローバーIV | 2013.10-2016.01 | 3.0 TDV6 4x4 (155KW,211PS) |
| ランドローバー | レンジローバーIV | 2013.10-2021.09 | 3.0 SCV6 4x4 (250KW,340PS) |
| ランドローバー | レンジローバースポーツII | 2020.07-2022.03 | 3.0 D350 4x4 (258KW,351PS) |
| ランドローバー | レンジローバーMk III | 2009.09-2012.08 | 5.0 4x4 (375KW,510PS) |
| ランドローバー | レンジローバーIII | 2002.03-2012.08 | 3.0 D 4x4 (130KW,177PS) |
| ランドローバー | レンジローバーIV | 2012.08-2016.01 | 3.0 SDV6 4x4 (183KW,249PS) |
| ランドローバー | レンジローバーIV | 2012.08-2021.09 | 3.0 TDV6 4x4 (190KW,258PS) |
| ランドローバー | レンジローバースポーツII | 2020.07-2022.03 | 3.0 D300 4x4 (221KW,300PS) |
| ランドローバー | レンジローバーIII | 2005.05-2012.08 | 4.2 4x4 (291KW,396PS) |
| ランドローバー | レンジローバーIV | 2012.08-2021.09 | 4.4 SDV8 4x4 (250KW,340PS) |
| ランドローバー | レンジローバースポーツII | 2020.07-2022.03 | 3.0 D250 4x4 (183KW,249PS) |
| ランドローバー | レンジローバーIV | 2020.07-2021.09 | D250 MHEV 4x4 (183KW,249PS) |
| ランドローバー | レンジローバーIV | 2012.08-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (375KW,510PS) |
| ランドローバー | レンジローバースポーツII | 2020.07-2022.03 | 3.0 D250 MHEV 4x4 (183KW,249PS) |
| ランドローバー | レンジローバースポーツII | 2013.04-2018.12 | 5.0 SCV8 4x4 (375KW,510PS) |
| ランドローバー | レンジローバースポーツII | 2013.04-2019.12 | 3.0 SCV6 4x4 (250KW,340PS) |
| ランドローバー | レンジローバースポーツII | 2020.07-2022.03 | 3.0 D350 MHEV 4x4 (258KW,351PS) |
| ランドローバー | レンジローバースポーツII | 2013.04-2016.12 | 3.0 SDV6 4x4 (215KW,292PS) |
| ランドローバー | レンジローバースポーツII | 2020.07-2022.03 | 3.0 D300 MHEV 4x4 (221KW,300PS) |
| ランドローバー | レンジローバースポーツII | 2013.04-2022.03 | 3.0 TDV6 4x4 (190KW,258PS) |
| ランドローバー | レンジローバースポーツII | 2013.04-2018.12 | 3.0 TDV6 4x4 (155KW,211PS) |
| ランドローバー | レンジローバーIV | 2020.07-2021.09 | D350 MHEV 4x4 (258KW,351PS) |
| ランドローバー | レンジローバースポーツII | 2013.04-2022.03 | 3.0 SDV6 4x4 (183KW,249PS) |
| ランドローバー | レンジローバーIV | 2020.07-2021.09 | D300 MHEV 4x4 (221KW,300PS) |
| ランドローバー | レンジローバースポーツII | 2019.06-2022.03 | 3.0 P360 MHEV 4x4 (265KW,360PS) |
| ランドローバー | レンジローバーIV | 2012.10-2021.09 | 3.0 SDV6 4x4 (215KW,292PS) |
| ランドローバー | レンジローバーIV | 2019.12-2021.09 | P360 MHEV 4x4 (265KW,360PS) |
| ランドローバー | レンジローバーIV | 2019.05-2021.09 | 3.0 P400 MHEV 4x4 (294KW,400PS) |
| ランドローバー | レンジローバーIV | 2017.11-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (386KW,525PS) |
| ランドローバー | レンジローバーIV | 2018.10-2021.09 | 3.0 SDV6 4x4 (202KW,275PS) |
| ランドローバー | レンジローバースポーツII | 2019.02-2022.03 | 3.0 P400 MHEV 4x4 (294KW,400PS) |
| ランドローバー | レンジローバーIV | 2017.11-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (416KW,566PS) |
| ランドローバー | レンジローバースポーツII | 2017.11-2022.03 | 5.0 SCV8 4x4 (423KW,575PS) |
| ランドローバー | レンジローバースポーツII | 2017.10-2022.03 | 2.0 Si4 4x4 (221KW,300PS) |
| ランドローバー | レンジローバースポーツII | 2017.10-2022.03 | 2.0 P400e PHEV 4x4 (297KW,404PS) |
| ランドローバー | レンジローバーIII | 2005.05-2012.08 | 4.4 4x4 (225KW,306PS) |
| ランドローバー | レンジローバーIII | 2004.08-2012.08 | 4.4 4x4 (220KW,299PS) |
| ランドローバー | レンジローバーIII | 2006.04-2012.08 | 3.6 D 4x4 (200KW,272PS) |
| ランドローバー | レンジローバースポーツII | 2017.11-2022.03 | 5.0 SCV8 4x4 (386KW,525PS) |
| ランドローバー | レンジローバーIII | 2002.03-2005.08 | 4.4 4x4 (210KW,286PS) |
| ランドローバー | レンジローバースポーツII | 2016.08-2022.03 | 2.0 SD4 4x4 (177KW,241PS) |
| ランドローバー | レンジローバーIII | 2010.07-2012.08 | 4.4 D 4x4 (230KW,313PS) |
| ランドローバー | レンジローバーIV | 2020.07-2021.09 | 3.0 P400 4x4 (294KW,400PS) |
| ランドローバー | レンジローバースポーツII | 2015.06-2017.12 | 3.0 SDV6ハイブリッド4x4 (260KW,354PS) |
| ランドローバー | レンジローバーIV | 2015.06-2021.09 | 3.0 SDV6ハイブリッド4x4 (260KW,354PS) |
| ランドローバー | レンジローバーIV | 2015.06-2016.01 | 3.0 SCV6 4x4 (280KW,380PS) |
| ランドローバー | レンジローバーIII | 2009.09-2012.08 | 5.0 4x4 (276KW,375PS) |
| ランドローバー | レンジローバーIV | 2015.06-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (405KW,550PS) |
| ランドローバー | レンジローバースポーツII | 2015.06-2018.12 | 3.0 SCV6 4x4 (280KW,380PS) |
| ランドローバー | レンジローバーIV | 2017.10-2021.09 | 2.0 P400eハイブリッド4x4 (297KW,404PS) |
| ランドローバー | レンジローバースポーツII | 2014.09-2022.03 | 3.0 SDV6 4x4 (225KW,306PS) |
| ランドローバー | レンジローバースポーツII | 2014.01-2018.12 | 5.0 SCV8 4x4 (405KW,550PS) |
| ランドローバー | レンジローバーIV | 2013.08-2021.09 | 4.4 SDV8 4x4 (230KW,313PS) |
| ランドローバー | レンジローバースポーツII | 2013.10-2022.03 | 3.0 SDV6ハイブリッド4x4 (250KW,340PS) |
| フィアット | デュカートプラットフォーム/シャーシ | 1982.07-1990.08 | 2.5 D (55KW,75PS) |
| フィアット | デュカートバン | 1982.01-1990.08 | 2.5 D (55KW,75PS) |
| フィアット | デュカートパノラマ | 1986.01-1990.08 | 2.5 D (55KW,75PS) |
| 属性 | 仕様 |
|---|---|
| タイプ | 空気圧 |
|
製造国/地域
|
中国 |
| 車種 | ランドローバーレンジローバーL405およびスポーツL494 |
| 交換部品番号 |
LR087093 LR060137
LRO72460 LRO38813
LR038805 LR038807
LR052776 LR057257
LR072460 LR087092
|
| 品質 | 100%テスト済み |
| 総重量 | 20 kg |
| 位置 | フロント左/右 |
| 出荷 | DHL、FedEx、UPS / 海上輸送 |
| OEM番号 | LR087092 |
| サスペンションタイプ | エアサスペンション |
| ショックアブソーバータイプ | ガス充填 |
| 状態 | 新品 |
| 材質 | アルミニウム+強化ゴムエアスプリング |
OE番号:
LR060137、LR072460、LR038813、LR038805、LR038807、LR052776、LR057257、LR072460、LR060402、LR072215、LR060399、LR060401、LR060155、LR060402
特徴:
![]()
梱包の詳細
![]()
![]()