| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | WEGSUTE |
| प्रमाणन: | ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | लैंड रोवर रंग रोवर L405 और स्पोर्ट्स L494 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | शुद्ध पैकिंग या ग्राहक के अनुरोध के रूप में |
| प्रसव के समय: | भुगतान के बाद 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | मनीग्राम, टी/टी, डी/ए, एल/सी, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 5000 टुकड़े |
| प्रोडक्ट का नाम: | वायु निलंबन शॉक अवशोषक | ट्रेडमार्क: | वेगस्यूट |
|---|---|---|---|
| ऑटो भाग: | रेंज रोवर L405/स्पोर्ट L494 के लिए उपयुक्त | OEM: | LR087092 LR087093 LR060137 |
| सामग्री: | स्टील+एल्यूमीनियम+रबर | गारंटी: | एक वर्ष |
| प्रमुखता देना: | लैंड रोवर एल405 एयर सस्पेंशन शॉक अवशोषक,रेंज रोवर L494 फ्रंट शॉक अवशोषक,LR087092 एयर सस्पेंशन स्पेयर पार्ट्स |
||
वस्तुविवरण
वायु निलंबन निम्न से बना है:
शॉक अवशोषक: ये सामान्य सस्पेंशन के समान होते हैं। आपका लक्ष्य धक्कों, गड्ढों आदि को अवशोषित करना है। प्रत्येक वाहन में 4 होंगे, प्रत्येक पहिये के लिए एक।
नीचे: शॉक अवशोषक की ऊंचाई या कठोरता को बदलने के लिए हवा को फुलाएं और हटाएं। यह सामान्य है कि प्रत्येक वाहन में 4 सवारियाँ हों, प्रत्येक पहिये के लिए एक।
कंप्रेसर: एक से अधिक कंप्रेसर होते हैं जो थोड़े खास होते हैं जो हवा के झोंके को फुलाने और डिफ्लेट करने का काम करते हैं। यह सामान्य है कि प्रत्येक कार केवल एक ही लेती है।
वाल्व हाउसिंग: कार के विभिन्न हिस्सों के बीच कंप्रेसर से हवा वितरित करने के लिए जिम्मेदार है ताकि उन्हें मुआवजा दिया जा सके।
स्विचबोर्ड: वाल्व हाउसिंग और कंप्रेसर को हवा भरने या खाली करने के लिए निर्देश भेजें।
सर्किट: ये वे ट्यूब हैं जो बेलो को वाल्व हाउसिंग और कंप्रेसर से जोड़ते हैं। उनके लिए हवा प्रसारित करना जो जैतून को भरेगा या खाली करेगा।
समारोह:एयर शॉक अवशोषक यात्रियों पर शारीरिक टकराव के प्रभाव को कम कर सकते हैं, चोट की संभावना को काफी कम कर सकते हैं और सवारी के आराम को अधिकतम कर सकते हैं। शॉक अवशोषक का डिज़ाइन अन्य घटकों पर घिसाव की भरपाई करने, ड्राइविंग आराम में सुधार, कंपन को कम करने और वाहन की मोड़ने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है।
संगत मॉडल
| ब्रांड | नमूना | वर्ष | इंजन |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर IV | 2013.12-2016.01 | 5.0 V8 4x4 (276KW,375PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट II | 2013.10-2022.03 | 4.4 SDV8 4x4 (250KW,340PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर IV | 2013.10-2021.09 | 3.0 SDV6 हाइब्रिड 4x4 (250KW,340PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर IV | 2013.10-2016.01 | 3.0 TDV6 4x4 (155KW,211PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर IV | 2013.10-2021.09 | 3.0 SCV6 4x4 (250KW,340PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D350 4x4 (258KW,351PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर एमके III | 2009.09-2012.08 | 5.0 4x4 (375KW,510PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर III | 2002.03-2012.08 | 3.0 डी 4x4 (130KW,177PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर IV | 2012.08-2016.01 | 3.0 SDV6 4x4 (183KW,249PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर IV | 2012.08-2021.09 | 3.0 TDV6 4x4 (190KW,258PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D300 4x4 (221KW,300PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर III | 2005.05-2012.08 | 4.2 4x4 (291KW,396PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर IV | 2012.08-2021.09 | 4.4 SDV8 4x4 (250KW,340PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D250 4x4 (183KW,249PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर IV | 2020.07-2021.09 | D250 MHEV 4x4 (183KW,249PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर IV | 2012.08-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (375KW,510PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D250 MHEV 4x4 (183KW,249PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट II | 2013.04-2018.12 | 5.0 SCV8 4x4 (375KW,510PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट II | 2013.04-2019.12 | 3.0 SCV6 4x4 (250KW,340PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D350 MHEV 4x4 (258KW,351PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट II | 2013.04-2016.12 | 3.0 SDV6 4x4 (215KW,292PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D300 MHEV 4x4 (221KW,300PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट II | 2013.04-2022.03 | 3.0 TDV6 4x4 (190KW,258PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट II | 2013.04-2018.12 | 3.0 TDV6 4x4 (155KW,211PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर IV | 2020.07-2021.09 | D350 MHEV 4x4 (258KW,351PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट II | 2013.04-2022.03 | 3.0 SDV6 4x4 (183KW,249PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर IV | 2020.07-2021.09 | D300 MHEV 4x4 (221KW,300PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट II | 2019.06-2022.03 | 3.0 P360 MHEV 4x4 (265KW,360PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर IV | 2012.10-2021.09 | 3.0 SDV6 4x4 (215KW,292PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर IV | 2019.12-2021.09 | P360 MHEV 4x4 (265KW,360PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर IV | 2019.05-2021.09 | 3.0 P400 MHEV 4x4 (294KW,400PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर IV | 2017.11-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (386KW,525PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर IV | 2018.10-2021.09 | 3.0 SDV6 4x4 (202KW,275PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट II | 2019.02-2022.03 | 3.0 P400 MHEV 4x4 (294KW,400PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर IV | 2017.11-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (416KW,566PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट II | 2017.11-2022.03 | 5.0 SCV8 4x4 (423KW,575PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट II | 2017.10-2022.03 | 2.0 Si4 4x4 (221KW,300PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट II | 2017.10-2022.03 | 2.0 P400e PHEV 4x4 (297KW,404PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर III | 2005.05-2012.08 | 4.4 4x4 (225KW,306PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर III | 2004.08-2012.08 | 4.4 4x4 (220KW,299PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर III | 2006.04-2012.08 | 3.6 डी 4x4 (200 किलोवाट, 272पीएस) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट II | 2017.11-2022.03 | 5.0 SCV8 4x4 (386KW,525PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर III | 2002.03-2005.08 | 4.4 4x4 (210KW,286PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट II | 2016.08-2022.03 | 2.0 SD4 4x4 (177KW,241PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर III | 2010.07-2012.08 | 4.4 डी 4x4 (230 किलोवाट,313पीएस) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर IV | 2020.07-2021.09 | 3.0 P400 4x4 (294KW,400PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट II | 2015.06-2017.12 | 3.0 SDV6 हाइब्रिड 4x4 (260KW,354PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर IV | 2015.06-2021.09 | 3.0 SDV6 हाइब्रिड 4x4 (260KW,354PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर IV | 2015.06-2016.01 | 3.0 SCV6 4x4 (280KW,380PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर III | 2009.09-2012.08 | 5.0 4x4 (276KW,375PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर IV | 2015.06-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (405KW,550PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट II | 2015.06-2018.12 | 3.0 SCV6 4x4 (280KW,380PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर IV | 2017.10-2021.09 | 2.0 P400e हाइब्रिड 4x4 (297KW,404PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट II | 2014.09-2022.03 | 3.0 SDV6 4x4 (225KW,306PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट II | 2014.01-2018.12 | 5.0 SCV8 4x4 (405KW,550PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर IV | 2013.08-2021.09 | 4.4 SDV8 4x4 (230KW,313PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट II | 2013.10-2022.03 | 3.0 SDV6 हाइब्रिड 4x4 (250KW,340PS) |
| व्यवस्थापत्र | डुकाटो प्लेटफार्म/चेसिस | 1982.07-1990.08 | 2.5 डी (55 किलोवाट,75पीएस) |
| व्यवस्थापत्र | डुकाटो वैन | 1982.01-1990.08 | 2.5 डी (55 किलोवाट,75पीएस) |
| व्यवस्थापत्र | डुकाटो पैनोरमा | 1986.01-1990.08 | 2.5 डी (55 किलोवाट,75पीएस) |
| गुण | विनिर्देश |
|---|---|
| प्रकार | वायुदाब |
|
निर्माण का देश/क्षेत्र
|
चीन |
| कार मॉडल | लैंड रोवर रेंज रोवर L405 और स्पोर्ट्स L494 |
| इंटरचेंज भाग संख्या |
LR087093 LR060137
एलआरओ72460 एलआरओ38813
LR038805 LR038807
LR052776 LR057257
LR072460 LR087092
|
| गुणवत्ता | 100% परीक्षण किया गया |
| कुल वजन | 20 किलो |
| पद | सामने बाएँ/दाएँ |
| लदान | डीएचएल, फेडेक्स, यूपीएस/समुद्र के द्वारा |
| ओईएम नंबर | LR087092 |
| सस्पेंशन प्रकार | हवा निलंबन |
| शॉक अवशोषक प्रकार | गैस से भरा हुआ |
| स्थिति | बिल्कुल नया |
| सामग्री | एल्यूमिनियम + प्रबलित रबर एयर स्प्रिंग |
ओई नंबर:
LR060137, LR072460, LR038813, LR038805, LR038807, LR052776, LR057257, LR072460, LR060402, LR072215, LR060399, LR060401, LR060155, एलआर060402
विशेषताएँ:
![]()
पैकेजिंग विवरण
![]()
![]()