| Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
|---|---|
| Marka adı: | WEGSUTE |
| Sertifika: | ISO9001 |
| Model numarası: | Land Rover Rang Rover L405 ve Spor L494 |
| Min sipariş miktarı: | 1 adet |
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | Netual Ambalaj veya Müşterinin İsteği Olarak |
| Teslim süresi: | Ödeme yapıldıktan sonra 5-8 iş günü |
| Ödeme koşulları: | MoneyGram, T/T, D/A, L/C, D/P, Western Union |
| Yetenek temini: | Ayda 5000 adet |
| Ürün Adı: | Hava süspansiyonu şok emici | Ticari marka: | Wegsute |
|---|---|---|---|
| Otomobil parçaları: | Range Rover L405/Sport L494 için uygundur | OEM: | LR087092 LR087093 LR060137 |
| Malzeme: | Çelik+alüminyum+kauçuk | Garanti: | Bir yıl |
| Vurgulamak: | Land Rover L405 hava süspansiyonlu amortisör,Range Rover L494 ön amortisör,LR087092 havalı süspansiyon yedek parçaları |
||
ÜrünAçıklama
Hava süspansiyonu aşağıdakilerden oluşur:
Şok emici: bunlar sıradan bir süspansiyonun benzerleridir.
Bellow: Amortisörün yüksekliğini veya sertliğini değiştirmek için havanın şişirilmesi ve boşaltılması.
Kompresör: birden fazla kompresör vardır ve bu bir miktar özeldir ve havanın şişmesini ve şişmesini sağlar.
Valf evleri: Kompresörden gelen havanın, aracın farklı dalları arasında telafi edilmesi için dağıtılmasından sorumludur.
Anahtar tahtası: Havanın dolu veya boşalması için vananın evine ve bir kompresöre talimatlar gönderin.
Döngü: bu borular, zeytinyağı dolduracak veya boşaltacak havanın dolaşması için bellow'u valf evine ve bir kompresöre bağlar.
Fonksiyon:Hava amortisörleri, fiziksel çarpışmaların yolcular üzerindeki etkisini azaltabilir, yaralanma olasılığını büyük ölçüde azaltabilir ve sürüş rahatlığını en üst düzeye çıkarır.Amortisörlerin tasarımı, diğer bileşenlerin aşınmasını telafi etmeye yardımcı olur, sürüş rahatlığını artırır, titreşimleri azaltır ve aracın dönme yeteneğini artırır
Uyumlu Modeller
| Marka | Model | Yıl | Motor |
| Land Rover. | Range Rover IV | 2013.12-2016.01 | 5.0 V8 4x4 (276KW,375 PS) |
| Land Rover. | Range Rover Sport II | 2013.10-2022.03 | 4.4 SDV8 4x4 (250KW,340PS) |
| Land Rover. | Range Rover IV | 2013.10-2021.09 | 3.0 SDV6 Hibrit 4x4 (250KW,340PS) |
| Land Rover. | Range Rover IV | 2013.10-2016.01 | 3.0 TDV6 4x4 (155KW,211PS) |
| Land Rover. | Range Rover IV | 2013.10-2021.09 | 3.0 SCV6 4x4 (250KW,340PS) |
| Land Rover. | Range Rover Sport II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D350 4x4 (258KW,351PS) |
| Land Rover. | RANGE ROVER Mk III | 2009.09-2012.08 | 5.0 4x4 (375KW,510 PS) |
| Land Rover. | Range Rover III | 2002.03-2012.08 | 3.0 D 4x4 (130KW,177PS) |
| Land Rover. | Range Rover IV | 2012.08-2016.01 | 3.0 SDV6 4x4 (183KW, 249PS) |
| Land Rover. | Range Rover IV | 2012.08-2021.09 | 3.0 TDV6 4x4 (190KW,258PS) |
| Land Rover. | Range Rover Sport II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D300 4x4 (221KW,300 PS) |
| Land Rover. | Range Rover III | 2005.05-2012.08 | 4.2 4x4 (291KW,396PS) |
| Land Rover. | Range Rover IV | 2012.08-2021.09 | 4.4 SDV8 4x4 (250KW,340PS) |
| Land Rover. | Range Rover Sport II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D250 4x4 (183KW, 249PS) |
| Land Rover. | Range Rover IV | 2020.07-2021.09 | D250 MHEV 4x4 (183KW, 249PS) |
| Land Rover. | Range Rover IV | 2012.08-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (375KW,510PS) |
| Land Rover. | Range Rover Sport II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D250 MHEV 4x4 (183KW,249PS) |
| Land Rover. | Range Rover Sport II | 2013.04-2018.12 | 5.0 SCV8 4x4 (375KW,510PS) |
| Land Rover. | Range Rover Sport II | 2013.04-2019.12 | 3.0 SCV6 4x4 (250KW,340PS) |
| Land Rover. | Range Rover Sport II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D350 MHEV 4x4 (258KW,351PS) |
| Land Rover. | Range Rover Sport II | 2013.04-2016.12 | 3.0 SDV6 4x4 (215KW,292PS) |
| Land Rover. | Range Rover Sport II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D300 MHEV 4x4 (221KW,300 PS) |
| Land Rover. | Range Rover Sport II | 2013.04-2022.03 | 3.0 TDV6 4x4 (190KW,258PS) |
| Land Rover. | Range Rover Sport II | 2013.04-2018.12 | 3.0 TDV6 4x4 (155KW,211PS) |
| Land Rover. | Range Rover IV | 2020.07-2021.09 | D350 MHEV 4x4 (258KW,351PS) |
| Land Rover. | Range Rover Sport II | 2013.04-2022.03 | 3.0 SDV6 4x4 (183KW, 249PS) |
| Land Rover. | Range Rover IV | 2020.07-2021.09 | D300 MHEV 4x4 (221KW,300 PS) |
| Land Rover. | Range Rover Sport II | 2019.06-2022.03 | 3.0 P360 MHEV 4x4 (265KW,360PS) |
| Land Rover. | Range Rover IV | 2012.10-2021.09 | 3.0 SDV6 4x4 (215KW,292PS) |
| Land Rover. | Range Rover IV | 2019.12-2021.09 | P360 MHEV 4x4 (265KW,360PS) |
| Land Rover. | Range Rover IV | 2019.05-2021.09 | 3.0 P400 MHEV 4x4 (294KW,400 PS) |
| Land Rover. | Range Rover IV | 2017.11-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (386KW,525PS) |
| Land Rover. | Range Rover IV | 2018.10-2021.09 | 3.0 SDV6 4x4 (202KW,275PS) |
| Land Rover. | Range Rover Sport II | 2019.02-2022.03 | 3.0 P400 MHEV 4x4 (294KW,400 PS) |
| Land Rover. | Range Rover IV | 2017.11-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (416KW,566PS) |
| Land Rover. | Range Rover Sport II | 2017.11-2022.03 | 5.0 SCV8 4x4 (423KW,575PS) |
| Land Rover. | Range Rover Sport II | 2017.10-2022.03 | 2.0 Si4 4x4 (221KW,300 PS) |
| Land Rover. | Range Rover Sport II | 2017.10-2022.03 | 2.0 P400e PHEV 4x4 (297KW,404PS) |
| Land Rover. | Range Rover III | 2005.05-2012.08 | 4.4 4x4 (225KW,306PS) |
| Land Rover. | Range Rover III | 2004.08-2012.08 | 4.4 4x4 (220KW, 299 PS) |
| Land Rover. | Range Rover III | 2006.04-2012.08 | 3.6 D 4x4 (200KW, 272PS) |
| Land Rover. | Range Rover Sport II | 2017.11-2022.03 | 5.0 SCV8 4x4 (386KW,525PS) |
| Land Rover. | Range Rover III | 2002.03-2005.08 | 4.4 4x4 (210KW,286 PS) |
| Land Rover. | Range Rover Sport II | 2016.08-2022.03 | 2.0 SD4 4x4 (177KW, 241PS) |
| Land Rover. | Range Rover III | 2010.07-2012.08 | 4.4 D 4x4 (230KW,313 PS) |
| Land Rover. | Range Rover IV | 2020.07-2021.09 | 3.0 P400 4x4 (294KW,400 PS) |
| Land Rover. | Range Rover Sport II | 2015.06-2017.12 | 3.0 SDV6 Hibrit 4x4 (260KW,354PS) |
| Land Rover. | Range Rover IV | 2015.06-2021.09 | 3.0 SDV6 Hibrit 4x4 (260KW,354PS) |
| Land Rover. | Range Rover IV | 2015.06-2016.01 | 3.0 SCV6 4x4 (280KW,380PS) |
| Land Rover. | Range Rover III | 2009.09-2012.08 | 5.0 4x4 (276KW,375PS) |
| Land Rover. | Range Rover IV | 2015.06-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (405KW,550PS) |
| Land Rover. | Range Rover Sport II | 2015.06-2018.12 | 3.0 SCV6 4x4 (280KW,380PS) |
| Land Rover. | Range Rover IV | 2017.10-2021.09 | 2.0 P400e Hibrit 4x4 (297KW,404PS) |
| Land Rover. | Range Rover Sport II | 2014.09-2022.03 | 3.0 SDV6 4x4 (225KW,306PS) |
| Land Rover. | Range Rover Sport II | 2014.01-2018.12 | 5.0 SCV8 4x4 (405KW,550PS) |
| Land Rover. | Range Rover IV | 2013.08-2021.09 | 4.4 SDV8 4x4 (230KW,313PS) |
| Land Rover. | Range Rover Sport II | 2013.10-2022.03 | 3.0 SDV6 Hibrit 4x4 (250KW,340PS) |
| FIAT | DUCATO Platformu/Şasi | 1982.07-1990.08 | 2.5 D (55KW,75 PS) |
| FIAT | DUCATO Van | 1982.01-1990.08 | 2.5 D (55KW,75 PS) |
| FIAT | DUCATO Panorama | 1986.01-1990.08 | 2.5 D (55KW,75 PS) |
| Özellik | Spesifikasyon |
|---|---|
| Türü | Hava basıncı |
|
Üretim ülkesi/bölgesi
|
Çin |
| Araç modeli | Land Rover Range Rover L405 ve Spor L494 |
| Değişken parça numarası |
LR087093 LR060137
LRO72460 LRO38813
LR038805 LR038807
LR052776 LR057257
LR072460 LR087092
|
| Kalite | Yüzde yüz test edildi. |
| Brüt Ağırlık | 20 kg |
| Konum | Ön sol/sağ |
| Gönderi | DHL, FedEx, UPS / Deniz yoluyla |
| OEM numarası | LR087092 |
| Süspansiyon tipi | Hava süspansiyonu |
| Şok emici tipi | Gaz dolu |
| Durum | Yepyeni. |
| Malzeme | Alüminyum + Güçlendirilmiş Kauçuk Hava Baharı |
OE Numarası:
LR060137, LR072460, LR038813, LR038805, LR038807, LR052776, LR057257, LR072460, LR060402, LR072215, LR060399, LR060401, LR060155, LR060402
Özellikleri:
![]()
Paketleme Ayrıntıları
![]()
![]()