| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | WEGSUTE |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | Land Rover Rang Rover L405 และ Sports L494 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุ Netual หรือตามคำขอของลูกค้า |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการหลังจากชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | MoneyGram, T/T, D/A, L/C, D/P, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 5,000 ชิ้นต่อเดือน |
| ชื่อสินค้า: | โช้คอัพอากาศ | เครื่องหมายการค้า: | wegsute |
|---|---|---|---|
| อะไหล่รถยนต์: | เหมาะสำหรับเรนจ์โรเวอร์ L405/สปอร์ต L494 | OEM: | LR087092 LR087093 LR060137 |
| วัสดุ: | เหล็ก+อลูมิเนียม+ยาง | การรับประกัน: | หนึ่งปี |
รายการคําอธิบาย
การแขวนลมประกอบด้วย:
เครื่องกันกระแทก: มีลักษณะคล้ายกับการแขวนของรถธรรมดา เป้าหมายของคุณคือการดูดซึมกระแทก, หลุม, ฯลฯ
บีลลู: ปรับระดับความสูงหรือความแข็งแรงของเครื่องกันแรงกระแทก
คอมเพรสเซอร์: มีมากกว่าหนึ่งคอมเพรสเซอร์เป็นพิเศษเล็กน้อยที่ใช้ในการปรับอากาศและลดอากาศ
ห้องวาล์ว: รับผิดชอบในการกระจายอากาศจากคอมเพรสเซอร์ระหว่างหลุมแตกต่างกันของรถยนต์เพื่อให้พวกเขาได้รับการชําระเงิน
ตําแหน่ง: ส่งคําแนะนําไปยังห้องซับและเครื่องปรับอากาศเพื่อเติมหรือว่างอากาศ
วงจร: เหล่านี้คือท่อที่เชื่อมต่อบอลลูกับบ้านวาล์วและเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้กระจายอากาศที่จะเต็มหรือว่างมะกอก
ปฏิบัติการ:เครื่องกันแรงอากาศสามารถลดผลกระทบจากการชนทางกายภาพต่อผู้โดยสาร ลดความน่าจะเป็นของการบาดเจ็บและยกระดับความสบายใจในการขี่ได้สูงสุดการ ออกแบบ ของ เครื่อง ป้องกัน การ กระแทก ช่วย ปรับ ปรับ อาการ ทุบ ของ องค์ประกอบ อื่น ๆปรับปรุงความสบายในการขับขี่ ลดการสั่นสะเทือน และเพิ่มความสามารถในการหมุนของรถ
รูปแบบที่เข้ากันได้
| ยี่ห้อ | รุ่น | ปี | เครื่อง |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER IV | 2013.12-2016.01 | 5.0 V8 4x4 (276KW,375PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER SPORT II เครื่องยนต์ยนต์ | 2013.10-202203 | 4.4 SDV8 4x4 (250KW,340PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER IV | 2013.10-202109 | 3.0 SDV6 ไฮบริด 4x4 (250KW,340PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER IV | 2013.10-2016.01 | 3.0 TDV6 4x4 (155KW,211PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER IV | 2013.10-202109 | 3.0 SCV6 4x4 (250KW,340PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER SPORT II เครื่องยนต์ยนต์ | 2020.07-202203 | 3.0 D350 4x4 (258KW,351PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER Mk III | 2009.09-201208 | 5.0 4x4 (375KW,510PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER III | 2002.03-2012.08 | 3.0 D 4x4 (130KW,177PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER IV | 2012.08-2016.01 | 3.0 SDV6 4x4 (183KW, 249PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER IV | 2012.08-202109 | 3.0 TDV6 4x4 (190KW, 258PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER SPORT II เครื่องยนต์ยนต์ | 2020.07-202203 | 3.0 D300 4x4 (221KW, 300PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER III | 2005.05-2012.08 | 4.2 4x4 (291KW,396PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER IV | 2012.08-202109 | 4.4 SDV8 4x4 (250KW,340PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER SPORT II เครื่องยนต์ยนต์ | 2020.07-202203 | 3.0 D250 4x4 (183KW, 249PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER IV | 2020.07-202109 | D250 MHEV 4x4 (183KW, 249PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER IV | 2012.08-202109 | 5.0 SCV8 4x4 (375KW,510PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER SPORT II เครื่องยนต์ยนต์ | 2020.07-202203 | 3.0 D250 MHEV 4x4 (183KW, 249PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER SPORT II เครื่องยนต์ยนต์ | 2013.04-201812 | 5.0 SCV8 4x4 (375KW,510PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER SPORT II เครื่องยนต์ยนต์ | 2013.04-2019.12 | 3.0 SCV6 4x4 (250KW,340PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER SPORT II เครื่องยนต์ยนต์ | 2020.07-202203 | 3.0 D350 MHEV 4x4 (258KW,351PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER SPORT II เครื่องยนต์ยนต์ | 2013.04-2016.12 | 3.0 SDV6 4x4 (215KW,292PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER SPORT II เครื่องยนต์ยนต์ | 2020.07-202203 | 3.0 D300 MHEV 4x4 (221KW,300PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER SPORT II เครื่องยนต์ยนต์ | 2013.04-202203 | 3.0 TDV6 4x4 (190KW, 258PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER SPORT II เครื่องยนต์ยนต์ | 2013.04-201812 | 3.0 TDV6 4x4 (155KW,211PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER IV | 2020.07-202109 | D350 MHEV 4x4 (258KW,351PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER SPORT II เครื่องยนต์ยนต์ | 2013.04-202203 | 3.0 SDV6 4x4 (183KW, 249PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER IV | 2020.07-202109 | D300 MHEV 4x4 (221KW, 300PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER SPORT II เครื่องยนต์ยนต์ | 2019.06-202203 | 3.0 P360 MHEV 4x4 (265KW,360PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER IV | 2012.10-202109 | 3.0 SDV6 4x4 (215KW,292PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER IV | 2019.12-202109 | P360 MHEV 4x4 (265KW,360PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER IV | 2019.05-202109 | 3.0 P400 MHEV 4x4 (294KW,400PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER IV | 2017.11-202109 | 5.0 SCV8 4x4 (386KW,525PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER IV | 2018.10-202109 | 3.0 SDV6 4x4 (202KW,275PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER SPORT II เครื่องยนต์ยนต์ | 2019.02-202203 | 3.0 P400 MHEV 4x4 (294KW,400PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER IV | 2017.11-202109 | 5.0 SCV8 4x4 (416KW,566PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER SPORT II เครื่องยนต์ยนต์ | 2017.11-202203 | 5.0 SCV8 4x4 (423KW,575PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER SPORT II เครื่องยนต์ยนต์ | 2017.10-202203 | 2.0 Si4 4x4 (221KW,300PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER SPORT II เครื่องยนต์ยนต์ | 2017.10-202203 | 2.0 P400e PHEV 4x4 (297KW,404PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER III | 2005.05-2012.08 | 4.4 4x4 (225KW,306PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER III | 2004.08-2012.08 | 4.4 4x4 (220KW, 299PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER III | 2006.04-2012.08 | 3.6 D 4x4 (200KW, 272PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER SPORT II เครื่องยนต์ยนต์ | 2017.11-202203 | 5.0 SCV8 4x4 (386KW,525PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER III | 20020.03-2005.08 | 4.4 4x4 (210KW, 286PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER SPORT II เครื่องยนต์ยนต์ | 2016.08-202203 | 2.0 SD4 4x4 (177KW, 241PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER III | 2010.07-2012.08 | 4.4 D 4x4 (230KW,313PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER IV | 2020.07-202109 | 3.0 P400 4x4 (294KW, 400PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER SPORT II เครื่องยนต์ยนต์ | 2015.06-201712 | 3.0 SDV6 ไฮบริด 4x4 (260KW,354PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER IV | 2015.06-202109 | 3.0 SDV6 ไฮบริด 4x4 (260KW,354PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER IV | 2015.06-2016.01 | 3.0 SCV6 4x4 (280KW,380PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER III | 2009.09-201208 | 5.0 4x4 (276KW,375PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER IV | 2015.06-202109 | 5.0 SCV8 4x4 (405KW,550PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER SPORT II เครื่องยนต์ยนต์ | 2015.06-201812 | 3.0 SCV6 4x4 (280KW,380PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER IV | 2017.10-202109 | 2.0 P400e ไฮบริด 4x4 (297KW,404PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER SPORT II เครื่องยนต์ยนต์ | 2014.09-202203 | 3.0 SDV6 4x4 (225KW,306PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER SPORT II เครื่องยนต์ยนต์ | 2014.01-201812 | 5.0 SCV8 4x4 (405KW,550PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER IV | 2013.08-202109 | 4.4 SDV8 4x4 (230KW,313PS) |
| แลนด์โรเวอร์ | RANGE ROVER SPORT II เครื่องยนต์ยนต์ | 2013.10-202203 | 3.0 SDV6 ไฮบริด 4x4 (250KW,340PS) |
| FIAT | ดัคโต้ พลาตฟอร์ม/ชาสซี่ | 1982.07-199008 | 2.5 D (55KW,75PS) |
| FIAT | รถกระบะ Ducato | 1982.01-199008 | 2.5 D (55KW,75PS) |
| FIAT | ดูคาโต้ ปานโรม่า | 1986.01-199008 | 2.5 D (55KW,75PS) |
| คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| ประเภท | ความดันอากาศ |
|
ประเทศ/ภูมิภาคการผลิต
|
จีน |
| รุ่นรถ | Land Rover Range Rover L405 และ สปอร์ต L494 |
| เลขส่วนเปลี่ยน |
LR087093 LR060137
LRO72460 LRO38813
LR038805 LR038807
LR052776 LR057257
LR072460 LR087092
|
| คุณภาพ | 100% ทดสอบ |
| น้ําหนักรวม | 20 กิโลกรัม |
| ตําแหน่ง | ด้านหน้า ซ้าย/ขวา |
| การส่ง | DHL, FedEx, UPS / ทางทะเล |
| เลข OEM | LR087092 |
| ประเภทการแขวน | การแขวนอากาศ |
| ประเภทของอุปกรณ์ดึงกระแทก | เติมแก๊ส |
| สภาพ | ใหม่สุดๆ |
| วัสดุ | อลูมิเนียม + ยางเสริมแรงสปริงอากาศ |
เลข OE:
LR060137, LR072460, LR038813, LR038805, LR038807, LR052776, LR057257, LR072460, LR060402, LR072215, LR060399, LR060401, LR060155, LR060402
ลักษณะ:
![]()
รายละเอียดการบรรจุ
![]()
![]()