| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
|---|---|
| Merknaam: | WEGSUTE |
| Certificering: | ISO9001 |
| Modelnummer: | Land Rover Rang Rover L405 en Sport L494 |
| Min. bestelaantal: | 1 STUKS |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Netualverpakking of als verzoek van de klant |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen na betaling |
| Betalingscondities: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 5000 stuks per maand |
| Montage: | Geschikt voor Land Rover Range Rover Sport L494 2014-2018 | Inbegrepen artikelen: | 1X Luchtveringspoot vooraan |
|---|---|---|---|
| Geschikt voor automerken: | Range Rover L405 en Sport L494 | OEM: | LR038805 LR087093 LR087092 |
| Doel: | Originele vervanging | Garantie: | Eén jaar |
Productgegevens
| Deel: | Schok van de luchtophanging | OEM: | LR038805 LR087093 LR038807 |
|---|---|---|---|
| Auto model: | Land Rover Range Rover L405 en Sport L494 | Autobevestiging: | Geschikt voor Range Rover L405/Sport L494 |
| Positie: | Voorzijde | Materiaal: | Rubber, staal,Aluminium |
| Type: | Gevuld met gas | Vervoer: |
DHL, UPS, FedEx, EMS, per zee, per lucht, enz.
|
| Hoogtepunten: |
Land Rover Range Rover luchtvering,L405 L494 schokdemper zonder ADS,luchtophanging |
||
| Productnaam | Schokdemper in luchtophanging |
| Auto model | Land Rover Range Rover L405 en Sport L494 |
| Garantie | 12 maanden |
| Kwaliteit | 100% getest |
| Grootte | 84*21*21CM |
| Positie | Voorste linker/rechts |
| Bruto gewicht | 9 kg |
Referentie OEM-nummer:
LR087093
LR060137
LRO72460
LRO38813
LR038805
LR038807
LR052776
LR057257
LR072460
LR087092
LR057252
![]()
| Jaar | Maak | Model | Verzorging | Motor | Notities |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiografie Dynamic Sport Utility 4 deuren | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiografie Sport Utility 4-Deur | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Dynamic Sport Utility 4-deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-deurs | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 Diesel DOHC Turbo | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-deurs | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-deurs | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 Diesel DOHC Turbo | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Sport Utility 4 deuren | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Dynamic Sport Utility met 4 deuren | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4 deuren | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiografie Sport Utility 4-Deur | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Dynamic Sport Utility 4-deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-deurs | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Sport Utility 4 deuren | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4 deuren | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiografie Dynamic Sport Utility 4 deuren | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiografie Sport Utility 4-Deur | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
| Jaar | Maak | Model | Verzorging | Motor | Notities |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | HST Sport Utility 4-deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Sport Utility 4 deuren | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Dynamic Sport Utility met 4 deuren | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4 deuren | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiografie Sport Utility 4-Deur | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | Basis Sport Utility 4-deurs | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Sport Utility 4 deuren | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4 deuren | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiografie Sport Utility 4-Deur | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | Basis Sport Utility 4-deurs | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4 deuren | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
Tel/Official WhatsApp:+86 18320159696
E-mail:Angel_2005yxlhy@163.com
Wechat:Ik heb geen idee.