| Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
|---|---|
| Marka adı: | WEGSUTE |
| Sertifika: | ISO9001 |
| Model numarası: | Land Rover Rang Rover L405 ve Spor L494 |
| Min sipariş miktarı: | 1 adet |
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | Netual Ambalaj veya Müşterinin İsteği Olarak |
| Teslim süresi: | Ödeme yapıldıktan sonra 5-8 iş günü |
| Ödeme koşulları: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Yetenek temini: | Ayda 5000 adet |
| Donanım: | Land Rover Range Rover Sport L494 2014-2018'e uygun | Dahil Olan Öğeler: | 1X Ön Hava Süspansiyon Dikmesi |
|---|---|---|---|
| Araba Markalarına Uygun: | Range Rover L405 ve Spor L494 | OEM: | LR038805 LR087093 LR087092 |
| Amaç: | Orijinal Değiştirme | Garanti: | Bir Yıl |
Ürün Detayları
| Parça: | Hava Süspansiyonlu Amortisör | OEM: | LR038805 LR087093 LR038807 |
|---|---|---|---|
| Araba Modeli: | Land Rover Range Rover L405 Ve Sports L494 | Araç Donanımı: | Range Rover L405/Sport L494 için uygundur |
| Konum: | Ön | Malzeme: | Kauçuk, Çelik,Alüminyum |
| Tip: | Gaz Dolgulu | Nakliye: |
DHL, UPS, FedEx, EMS, Deniz Yoluyla, Hava Yoluyla, vb.
|
| Öne Çıkanlar: |
Land Rover Range Rover hava süspansiyonlu amortisör,L405 L494 amortisör no ADS,hava süspansiyonu |
||
| Ürün Adı | Hava Süspansiyonlu Amortisör |
| Araba Modeli | Land Rover Range Rover L405 ve Sports L494 |
| Garanti | 12 Ay |
| Kalite | %100 Test Edildi |
| Boyut | 84*21*21CM |
| Konum | Ön Sağ/Sol |
| Brüt Ağırlık | 9 KG |
Referans OEM Numarası:
LR087093
LR060137
LRO72460
LRO38813
LR038805
LR038807
LR052776
LR057257
LR072460
LR087092
LR057252
![]()
| Yıl | Marka | Model | Döşeme | Motor | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Dynamic Sport Utility 4 Kapılı | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAZ DOHC Süper Şarjlı | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4 Kapılı | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAZ DOHC Süper Şarjlı | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Dynamic Sport Utility 4 Kapılı | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAZ DOHC Süper Şarjlı | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4 Kapılı | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DİZEL DOHC Turboşarjlı | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4 Kapılı | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAZ DOHC Süper Şarjlı | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4 Kapılı | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAZ DOHC Süper Şarjlı | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4 Kapılı | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DİZEL DOHC Turboşarjlı | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4 Kapılı | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAZ DOHC Süper Şarjlı | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Sport Utility 4 Kapılı | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAZ DOHC Süper Şarjlı | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Dynamic Sport Utility 4 Kapılı | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAZ DOHC Süper Şarjlı | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4 Kapılı | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAZ DOHC Süper Şarjlı | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4 Kapılı | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAZ DOHC Süper Şarjlı | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Dynamic Sport Utility 4 Kapılı | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAZ DOHC Süper Şarjlı | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4 Kapılı | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAZ DOHC Süper Şarjlı | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4 Kapılı | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAZ DOHC Süper Şarjlı | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4 Kapılı | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAZ DOHC Süper Şarjlı | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Sport Utility 4 Kapılı | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAZ DOHC Süper Şarjlı | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4 Kapılı | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAZ DOHC Süper Şarjlı | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Dynamic Sport Utility 4 Kapılı | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAZ DOHC Süper Şarjlı | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4 Kapılı | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAZ DOHC Süper Şarjlı |
| Yıl | Marka | Model | Döşeme | Motor | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4 Kapılı | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAZ DOHC Süper Şarjlı | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | HST Sport Utility 4 Kapılı | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAZ DOHC Süper Şarjlı | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4 Kapılı | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAZ DOHC Süper Şarjlı | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Sport Utility 4 Kapılı | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAZ DOHC Süper Şarjlı | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Dynamic Sport Utility 4 Kapılı | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAZ DOHC Süper Şarjlı | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4 Kapılı | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAZ DOHC Süper Şarjlı | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4 Kapılı | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAZ DOHC Süper Şarjlı | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | Base Sport Utility 4 Kapılı | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAZ DOHC Süper Şarjlı | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4 Kapılı | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAZ DOHC Süper Şarjlı | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4 Kapılı | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAZ DOHC Süper Şarjlı | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Sport Utility 4 Kapılı | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAZ DOHC Süper Şarjlı | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4 Kapılı | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAZ DOHC Süper Şarjlı | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4 Kapılı | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAZ DOHC Süper Şarjlı | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | Base Sport Utility 4 Kapılı | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAZ DOHC Süper Şarjlı | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4 Kapılı | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAZ DOHC Süper Şarjlı | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4 Kapılı | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAZ DOHC Süper Şarjlı | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4 Kapılı | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAZ DOHC Süper Şarjlı |
Tel/Resmi WhatsApp:+86 18320159696
E-posta:angel_2005yxlhy@163.com
Wechat: Yuou18320159696