| Tempat asal: | Guangdong, Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek: | WEGSUTE |
| Sertifikasi: | ISO9001 |
| Nomor model: | Land Rover Rang Rover L405 dan Olahraga L494 |
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Pengepakan Netual atau Sesuai Permintaan Pelanggan |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja setelah pembayaran |
| Syarat-syarat pembayaran: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 5000 buah per bulan |
| Perlengkapan: | Cocok untuk Land Rover Range Rover Sport L494 2014- 2018 | Item Termasuk: | 1X Penyangga Suspensi Udara Depan |
|---|---|---|---|
| Cocok untuk Merek Mobil: | Range Rover L405 dan Olahraga L494 | OEM: | LR038805 LR087093 LR087092 |
| Tujuan: | Pengganti Asli | Jaminan: | Setahun |
| Menyoroti: | LAND ROVER Suspensi Udara Shock Absorber,L405 Range Rover air strut,Bagian suspensi Land Rover LR038805 |
||
Detail Produk
| Bagian: | Air Suspension Shock | OEM: | LR038805 LR087093 LR038807 |
|---|---|---|---|
| Model Mobil: | Land Rover Range Rover L405 Dan Sports L494 | Perlengkapan Mobil: | Cocok untuk Range Rover L405/Sport L494 |
| Posisi: | Depan | Material: | Karet, Baja,Aluminium |
| Tipe: | Berisi Gas | Pengiriman: |
DHL, UPS, FedEx, EMS, melalui Laut, melalui udara, dll.
|
| Sorotan: |
Land Rover Range Rover air suspension shock,L405 L494 shock absorber tanpa ADS,suspensi udara |
||
| Nama Produk | Air Suspension Shock Absorber |
| Model Mobil | Land Rover Range Rover L405 dan Sports L494 |
| Garansi | 12 Bulan |
| Kualitas | 100% Teruji |
| Ukuran | 84*21*21CM |
| Posisi | Kiri/Kanan Depan |
| Berat Kotor | 9 KG |
Nomor OEM Referensi:
LR087093
LR060137
LRO72460
LRO38813
LR038805
LR038807
LR052776
LR057257
LR072460
LR087092
LR057252
![]()
| Tahun | Merek | Model | Trim | Mesin | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Dynamic Sport Utility 4-Pintu | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4-Pintu | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Dynamic Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Pintu | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Sport Utility 4-Pintu | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Dynamic Sport Utility 4-Pintu | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4-Pintu | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4-Pintu | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Dynamic Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Pintu | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Sport Utility 4-Pintu | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4-Pintu | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Dynamic Sport Utility 4-Pintu | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4-Pintu | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
| Tahun | Merek | Model | Trim | Mesin | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | HST Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Sport Utility 4-Pintu | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Dynamic Sport Utility 4-Pintu | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4-Pintu | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4-Pintu | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | Base Sport Utility 4-Pintu | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Sport Utility 4-Pintu | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4-Pintu | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4-Pintu | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | Base Sport Utility 4-Pintu | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4-Pintu | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
Tel/WhatsApp Resmi:+86 18320159696
Email:angel_2005yxlhy@163.com
Wechat: Yuou18320159696