| Lugar de origem: | Guangdong,China |
|---|---|
| Marca: | WEGSUTE |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | Land Rover Rang Rover L405 e Esportes L494 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem neutra ou conforme solicitação do cliente |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis após o pagamento |
| Termos de pagamento: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 5000 peças por mês |
| Montagem: | Ajuste Land Rover Range Rover Sport L494 2014-2018 | Itens incluídos: | 1X suporte de suspensão pneumática frontal |
|---|---|---|---|
| Adequado para marcas de automóveis: | Range Rover L405 e Esporte L494 | OEM: | LR038805 LR087093 LR087092 |
| Propósito: | Substituição original | Garantia: | Um ano |
| Destacar: | LAND ROVER Suspensão de ar absorvedor de choques,Amortecedor pneumático L405 Range Rover,Peça de suspensão Land Rover LR038805 |
||
Detalhes do Produto
| Peça: | Amortecedor de Suspensão Pneumática | OEM: | LR038805 LR087093 LR038807 |
|---|---|---|---|
| Modelo do Carro: | Land Rover Range Rover L405 e Sports L494 | Compatibilidade do Carro: | Adequado para Range Rover L405/Sport L494 |
| Posição: | Dianteira | Material: | Borracha, Aço,Alumínio |
| Tipo: | Preenchido com Gás | Envio: |
DHL, UPS, FedEx, EMS, por Mar, por Ar, etc.
|
| Destaque: |
Amortecedor de suspensão pneumática Land Rover Range Rover,Amortecedor L405 L494 sem ADS,suspensão pneumática |
||
| Nome do Produto | Amortecedor de Suspensão Pneumática |
| Modelo do Carro | Land Rover Range Rover L405 e Sports L494 |
| Garantia | 12 Meses |
| Qualidade | 100% Testado |
| Tamanho | 84*21*21CM |
| Posição | Dianteira Esquerda/Direita |
| Peso Bruto | 9 KG |
Número OEM de Referência:
LR087093
LR060137
LRO72460
LRO38813
LR038805
LR038807
LR052776
LR057257
LR072460
LR087092
LR057252
![]()
| Ano | Marca | Modelo | Acabamento | Motor | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Dynamic Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Dynamic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Dynamic Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Dynamic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Dynamic Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
| Ano | Marca | Modelo | Acabamento | Motor | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | HST Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Dynamic Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | Base Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | Base Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
Tel/WhatsApp Oficial:+86 18320159696
E-mail:angel_2005yxlhy@163.com
Wechat: Yuou18320159696