| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | WEGSUTE |
| Certification: | ISO9001 |
| Numéro de modèle: | Land Rover Rang Rover L405 et Sports L494 |
| Quantité de commande min: | 1 PIÈCES |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Emballage net ou comme demande du client |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables après le paiement |
| Conditions de paiement: | D / A, L / C, D / P, T / T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces par mois |
| Montage: | AjustementLand Rover Range Rover Sport L494 2014-2018 | Articles inclus: | 1X jambe de suspension pneumatique avant |
|---|---|---|---|
| Convient aux marques de voitures: | Range Rover L405 et Sports L494 | OEM: | LR038805 LR087093 LR087092 |
| But: | Remplacement d'origine | Garantie: | Un an |
Détails du produit
| Pièce: | Amortisseur de suspension pneumatique | OEM : | LR038805 LR087093 LR038807 |
|---|---|---|---|
| Modèle de voiture : | Land Rover Range Rover L405 et Sports L494 | Montage de la voiture : | Convient pour Range Rover L405/Sport L494 |
| Position: | Avant | Matériau : | Caoutchouc, acier,Aluminium |
| Type: | Rempli de gaz | Expédition: |
DHL, UPS, FedEx, EMS, par mer, par air, etc.
|
| Point fort : |
Amortisseur de suspension pneumatique Land Rover Range Rover,Amortisseur L405 L494 sans ADS,suspension pneumatique |
||
| Nom du produit | Amortisseur de suspension pneumatique |
| Modèle de voiture | Land Rover Range Rover L405 et Sports L494 |
| Garantie | 12 mois |
| Qualité | 100% testé |
| Taille | 84*21*21CM |
| Position | Avant gauche/droite |
| Poids brut | 9 KG |
Numéro OEM de référence :
LR087093
LR060137
LRO72460
LRO38813
LR038805
LR038807
LR052776
LR057257
LR072460
LR087092
LR057252
![]()
| Année | Marque | Modèle | Finition | Moteur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Dynamic Sport Utility 4 portes | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 ESSENCE DOHC Suralimenté | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4 portes | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 ESSENCE DOHC Suralimenté | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Dynamic Sport Utility 4 portes | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 ESSENCE DOHC Suralimenté | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4 portes | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocompressé | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4 portes | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 ESSENCE DOHC Suralimenté | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4 portes | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 ESSENCE DOHC Suralimenté | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4 portes | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocompressé | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4 portes | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 ESSENCE DOHC Suralimenté | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Sport Utility 4 portes | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 ESSENCE DOHC Suralimenté | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Dynamic Sport Utility 4 portes | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 ESSENCE DOHC Suralimenté | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4 portes | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 ESSENCE DOHC Suralimenté | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4 portes | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 ESSENCE DOHC Suralimenté | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Dynamic Sport Utility 4 portes | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 ESSENCE DOHC Suralimenté | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4 portes | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 ESSENCE DOHC Suralimenté | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4 portes | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 ESSENCE DOHC Suralimenté | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4 portes | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 ESSENCE DOHC Suralimenté | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Sport Utility 4 portes | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 ESSENCE DOHC Suralimenté | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4 portes | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 ESSENCE DOHC Suralimenté | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Dynamic Sport Utility 4 portes | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 ESSENCE DOHC Suralimenté | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4 portes | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 ESSENCE DOHC Suralimenté |
| Année | Marque | Modèle | Finition | Moteur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4 portes | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 ESSENCE DOHC Suralimenté | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | HST Sport Utility 4 portes | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 ESSENCE DOHC Suralimenté | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4 portes | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 ESSENCE DOHC Suralimenté | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Sport Utility 4 portes | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 ESSENCE DOHC Suralimenté | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Dynamic Sport Utility 4 portes | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 ESSENCE DOHC Suralimenté | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4 portes | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 ESSENCE DOHC Suralimenté | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4 portes | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 ESSENCE DOHC Suralimenté | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | Base Sport Utility 4 portes | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 ESSENCE DOHC Suralimenté | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4 portes | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 ESSENCE DOHC Suralimenté | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4 portes | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 ESSENCE DOHC Suralimenté | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Sport Utility 4 portes | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 ESSENCE DOHC Suralimenté | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4 portes | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 ESSENCE DOHC Suralimenté | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4 portes | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 ESSENCE DOHC Suralimenté | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | Base Sport Utility 4 portes | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 ESSENCE DOHC Suralimenté | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4 portes | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 ESSENCE DOHC Suralimenté | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4 portes | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 ESSENCE DOHC Suralimenté | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4 portes | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 ESSENCE DOHC Suralimenté |
Tél/WhatsApp officiel :+86 18320159696
Courriel :angel_2005yxlhy@163.com
Wechat : Yuou18320159696