| Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | WEGSUTE |
| Chứng nhận: | ISO9001 |
| Số mô hình: | Land Rover Rang Rover L405 và Sports L494 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 CÁI |
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | Đóng gói ròng hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc sau khi thanh toán |
| Điều khoản thanh toán: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 5000 chiếc mỗi tháng |
| Đồ đạc: | Phù hợp với Land Rover Range Rover Sport L494 2014- 2018 | Các mục đi kèm: | Thanh chống treo khí nén phía trước 1X |
|---|---|---|---|
| Thích hợp cho thương hiệu xe hơi: | Range Rover L405 và Sports L494 | OEM: | LR038805 LR087093 LR087092 |
| Mục đích: | Thay thế ban đầu | Bảo hành: | một năm |
Chi tiết sản phẩm
| Bộ phận: | Giảm xóc treo khí nén | OEM: | LR038805 LR087093 LR038807 |
|---|---|---|---|
| Mẫu xe: | Land Rover Range Rover L405 và Sports L494 | Phù hợp với xe: | Thích hợp cho Range Rover L405/Sport L494 |
| Vị trí: | Trước | Vật liệu: | Cao su, Thép,Nhôm |
| Loại: | Bơm khí | Vận chuyển: |
DHL, UPS, FedEx, EMS, bằng đường biển, bằng đường hàng không, v.v.
|
| Điểm nổi bật: |
Giảm xóc treo khí nén Land Rover Range Rover,Giảm xóc L405 L494 không ADS,treo khí nén |
||
| Tên sản phẩm | Giảm xóc treo khí nén |
| Mẫu xe | Land Rover Range Rover L405 và Sports L494 |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Chất lượng | 100% Đã kiểm tra |
| Kích thước | 84*21*21CM |
| Vị trí | Trước Trái/Phải |
| Tổng trọng lượng | 9 KG |
Số OEM tham chiếu:
LR087093
LR060137
LRO72460
LRO38813
LR038805
LR038807
LR052776
LR057257
LR072460
LR087092
LR057252
![]()
| Năm | Hãng | Mẫu xe | Phiên bản | Động cơ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Dynamic Sport Utility 4 cửa | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4 cửa | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Dynamic Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4 cửa | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Sport Utility 4 cửa | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Dynamic Sport Utility 4 cửa | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4 cửa | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4 cửa | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Dynamic Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4 cửa | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Sport Utility 4 cửa | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4 cửa | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Dynamic Sport Utility 4 cửa | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4 cửa | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
| Năm | Hãng | Mẫu xe | Phiên bản | Động cơ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | HST Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Sport Utility 4 cửa | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Dynamic Sport Utility 4 cửa | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4 cửa | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4 cửa | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | Base Sport Utility 4 cửa | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Sport Utility 4 cửa | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4 cửa | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4 cửa | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | Base Sport Utility 4 cửa | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4 cửa | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
Điện thoại/WhatsApp chính thức:+86 18320159696
Email:angel_2005yxlhy@163.com
Wechat: Yuou18320159696