| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | WEGSUTE |
| प्रमाणन: | ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | लैंड रोवर रंग रोवर L405 और स्पोर्ट्स L494 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | शुद्ध पैकिंग या ग्राहक के अनुरोध के रूप में |
| प्रसव के समय: | भुगतान के बाद 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | डी/ए, एल/सी, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 5000 टुकड़े |
| साज़-सामान: | फिट लैंड रोवर रेंज रोवर स्पोर्ट L494 2014- 2018 | आइटम शामिल हैं: | 1X फ्रंट एयर सस्पेंशन स्ट्रट |
|---|---|---|---|
| कार ब्रांड के लिए उपयुक्त: | रेंज रोवर L405 और स्पोर्ट्स L494 | OEM: | LR038805 LR087093 LR087092 |
| उद्देश्य: | मूल प्रतिस्थापन | गारंटी: | एक वर्ष |
| प्रमुखता देना: | लैंड रोवर एयर सस्पेंशन शॉक एब्सॉर्बर,L405 रेंज रोवर एयर स्ट्रट,लैंड रोवर LR038805 सस्पेंशन पार्ट |
||
उत्पाद विवरण
| भाग: | एयर सस्पेंशन शॉक | OEM: | LR038805 LR087093 LR038807 |
|---|---|---|---|
| कार मॉडल: | लैंड रोवर रेंज रोवर L405 और स्पोर्ट्स L494 | कार फिटमेंट: | रेंज रोवर L405/स्पोर्ट L494 के लिए उपयुक्त |
| स्थिति: | सामने | सामग्री: | रबर, स्टील,एल्यूमीनियम |
| प्रकार: | गैस से भरा हुआ | शिपिंग: |
डीएचएल, यूपीएस, फेडेक्स, ईएमएस, समुद्र के द्वारा, हवा से, आदि।
|
| हाइलाइट: |
लैंड रोवर रेंज रोवर एयर सस्पेंशन शॉक,L405 L494 शॉक एब्जॉर्बर नो ADS,एयर सस्पेंशन |
||
| उत्पाद का नाम | एयर सस्पेंशन शॉक एब्जॉर्बर |
| कार मॉडल | लैंड रोवर रेंज रोवर L405 और स्पोर्ट्स L494 |
| वारंटी | 12 महीने |
| गुणवत्ता | 100% परीक्षण किया गया |
| आकार | 84*21*21CM |
| स्थिति | सामने बायां/दायां |
| सकल वजन | 9 किलो |
संदर्भ OEM नंबर:
LR087093
LR060137
LRO72460
LRO38813
LR038805
LR038807
LR052776
LR057257
LR072460
LR087092
LR057252
![]()
| वर्ष | बनाओ | मॉडल | ट्रिम | इंजन | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | ऑटोबायोग्राफी डायनेमिक स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC सुपरचार्ज्ड | |
| 2018 | लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | ऑटोबायोग्राफी स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC सुपरचार्ज्ड | |
| 2018 | लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | HSE डायनेमिक स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC सुपरचार्ज्ड | |
| 2018 | लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | HSE स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2018 | लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | HSE स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC सुपरचार्ज्ड | |
| 2018 | लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | HSE स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC सुपरचार्ज्ड | |
| 2018 | लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | SE स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2018 | लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | SE स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC सुपरचार्ज्ड | |
| 2018 | लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | SVR स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC सुपरचार्ज्ड | |
| 2018 | लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | सुपरचार्ज्ड डायनेमिक स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC सुपरचार्ज्ड | |
| 2018 | लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | सुपरचार्ज्ड स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC सुपरचार्ज्ड | |
| 2017 | लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | ऑटोबायोग्राफी स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC सुपरचार्ज्ड | |
| 2017 | लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | HSE डायनेमिक स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC सुपरचार्ज्ड | |
| 2017 | लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | HSE स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC सुपरचार्ज्ड | |
| 2017 | लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | HSE स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC सुपरचार्ज्ड | |
| 2017 | लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | SE स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC सुपरचार्ज्ड | |
| 2017 | लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | SVR स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC सुपरचार्ज्ड | |
| 2017 | लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | सुपरचार्ज्ड स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC सुपरचार्ज्ड | |
| 2016 | लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | ऑटोबायोग्राफी डायनेमिक स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC सुपरचार्ज्ड | |
| 2016 | लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | ऑटोबायोग्राफी स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC सुपरचार्ज्ड |
| वर्ष | बनाओ | मॉडल | ट्रिम | इंजन | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | HSE स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC सुपरचार्ज्ड | |
| 2016 | लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | HST स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC सुपरचार्ज्ड | |
| 2016 | लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | SE स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC सुपरचार्ज्ड | |
| 2016 | लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | SVR स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC सुपरचार्ज्ड | |
| 2016 | लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | सुपरचार्ज्ड डायनेमिक स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC सुपरचार्ज्ड | |
| 2016 | लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | सुपरचार्ज्ड स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC सुपरचार्ज्ड | |
| 2015 | लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | ऑटोबायोग्राफी स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC सुपरचार्ज्ड | |
| 2015 | लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC सुपरचार्ज्ड | |
| 2015 | लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | HSE स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC सुपरचार्ज्ड | |
| 2015 | लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | SE स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC सुपरचार्ज्ड | |
| 2015 | लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | SVR स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC सुपरचार्ज्ड | |
| 2015 | लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | सुपरचार्ज्ड स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC सुपरचार्ज्ड | |
| 2014 | लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | ऑटोबायोग्राफी स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC सुपरचार्ज्ड | |
| 2014 | लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC सुपरचार्ज्ड | |
| 2014 | लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | HSE स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC सुपरचार्ज्ड | |
| 2014 | लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | SE स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC सुपरचार्ज्ड | |
| 2014 | लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | सुपरचार्ज्ड स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC सुपरचार्ज्ड |
दूरभाष/आधिकारिक व्हाट्सएप:+86 18320159696
ईमेल:angel_2005yxlhy@163.com
वीचैट:Yuou18320159696