| Τόπος καταγωγής: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | WEGSUTE |
| Πιστοποίηση: | ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | Land Rover Rang Rover L405 και Sports L494 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ΤΕΜ |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Καθαρή συσκευασία ή ως αίτημα του πελάτη |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες ημέρες μετά την πληρωμή |
| Όροι πληρωμής: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 τεμάχια το μήνα |
| Εξάρτημα: | Fit Land Rover Range Rover Sport L494 2014-2018 | Περιλαμβάνονται αντικείμενα: | 1X μπροστινό γόνατο αερανάρτησης |
|---|---|---|---|
| Κατάλληλο για μάρκες αυτοκινήτων: | Range Rover L405 και Sports L494 | OEM: | LR038805 LR087093 LR087092 |
| Σκοπός: | Αρχική αντικατάσταση | Εγγύηση: | Ένα έτος |
| Επισημαίνω: | Αφοσβεστήρας συγκρούσεων στην εναέρια ανάρτηση του Land Rover,Αερόσοβα L405 Range Rover,Ανταλλακτικό ανάρτησης Land Rover LR038805 |
||
Λεπτομέρειες Προϊόντος
| Μέρος: | Αμορτισέρ αερανάρτησης | OEM: | LR038805 LR087093 LR038807 |
|---|---|---|---|
| Μοντέλο αυτοκινήτου: | Land Rover Range Rover L405 Και Sports L494 | Εφαρμογή αυτοκινήτου: | Κατάλληλο για Range Rover L405/Sport L494 |
| Θέση: | Μπροστά | Υλικό: | Καουτσούκ, Χάλυβας,Αλουμίνιο |
| Τύπος: | Γεμισμένο με αέριο | Αποστολή: |
DHL, UPS, FedEx, EMS, δια θαλάσσης, δια αέρος, κ.λπ.
|
| Έμφαση: |
Αμορτισέρ αερανάρτησης Land Rover Range Rover,Αμορτισέρ L405 L494 χωρίς ADS,αερανάρτηση |
||
| Όνομα προϊόντος | Αμορτισέρ αερανάρτησης |
| Μοντέλο αυτοκινήτου | Land Rover Range Rover L405 και Sports L494 |
| Εγγύηση | 12 μήνες |
| Ποιότητα | 100% Δοκιμασμένο |
| Μέγεθος | 84*21*21CM |
| Θέση | Μπροστά Αριστερά/Δεξιά |
| Μεικτό Βάρος | 9 KG |
Αριθμός OEM αναφοράς:
LR087093
LR060137
LRO72460
LRO38813
LR038805
LR038807
LR052776
LR057257
LR072460
LR087092
LR057252
![]()
| Έτος | Μάρκα | Μοντέλο | Επένδυση | Κινητήρας | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Dynamic Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Dynamic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Dynamic Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Dynamic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Dynamic Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
| Έτος | Μάρκα | Μοντέλο | Επένδυση | Κινητήρας | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | HST Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Dynamic Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | Base Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | Base Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
+86 18320159696Email:
angel_2005yxlhy@163.comWechat:
Yuou18320159696