| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | WEGSUTE |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | Land Rover Rang Rover L405 และ Sports L494 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุ Netual หรือตามคำขอของลูกค้า |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการหลังจากชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 5,000 ชิ้นต่อเดือน |
| ฟิตติ้ง: | พอดี Land Rover Range Rover Sport L494 2014- 2018 | รายการรวม: | 1X ป๋อช่วงล่างอากาศด้านหน้า |
|---|---|---|---|
| เหมาะสำหรับรถยนต์ยี่ห้อต่างๆ: | เรนจ์โรเวอร์ L405 และสปอร์ต L494 | OEM: | LR038805 LR087093 LR087092 |
| วัตถุประสงค์: | การเปลี่ยนต้นฉบับ | การรับประกัน: | หนึ่งปี |
รายละเอียดสินค้า
| ส่วน: | โช้คอัพช่วงล่างถุงลม | OEM: | LR038805 LR087093 LR038807 |
|---|---|---|---|
| รุ่นรถ: | Land Rover Range Rover L405 และ Sports L494 | การติดตั้งรถ: | เหมาะสำหรับ Range Rover L405/Sport L494 |
| ตำแหน่ง: | ด้านหน้า | วัสดุ: | ยาง, เหล็ก,อลูมิเนียม |
| ประเภท: | บรรจุก๊าซ | การขนส่ง: |
DHL, UPS, FedEx, EMS, ทางทะเล, ทางอากาศ, ฯลฯ
|
| ไฮไลท์: |
โช้คอัพช่วงล่างถุงลม Land Rover Range Rover,โช้คอัพ L405 L494 ไม่มี ADS,ช่วงล่างถุงลม |
||
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | โช้คอัพช่วงล่างถุงลม |
| รุ่นรถ | Land Rover Range Rover L405 และ Sports L494 |
| การรับประกัน | 12 เดือน |
| คุณภาพ | ผ่านการทดสอบ 100% |
| ขนาด | 84*21*21CM |
| ตำแหน่ง | หน้าซ้าย/ขวา |
| น้ำหนักรวม | 9 KG |
หมายเลข OEM อ้างอิง:
LR087093
LR060137
LRO72460
LRO38813
LR038805
LR038807
LR052776
LR057257
LR072460
LR087092
LR057252
![]()
| ปี | ยี่ห้อ | รุ่น | รุ่นย่อย | เครื่องยนต์ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Dynamic Sport Utility 4 ประตู | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4 ประตู | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Dynamic Sport Utility 4 ประตู | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4 ประตู | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4 ประตู | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4 ประตู | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4 ประตู | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4 ประตู | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Sport Utility 4 ประตู | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Dynamic Sport Utility 4 ประตู | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4 ประตู | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4 ประตู | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Dynamic Sport Utility 4 ประตู | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4 ประตู | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4 ประตู | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4 ประตู | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Sport Utility 4 ประตู | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4 ประตู | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Dynamic Sport Utility 4 ประตู | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4 ประตู | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
| ปี | ยี่ห้อ | รุ่น | รุ่นย่อย | เครื่องยนต์ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4 ประตู | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | HST Sport Utility 4 ประตู | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4 ประตู | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Sport Utility 4 ประตู | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Dynamic Sport Utility 4 ประตู | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4 ประตู | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4 ประตู | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | Base Sport Utility 4 ประตู | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4 ประตู | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4 ประตู | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Sport Utility 4 ประตู | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4 ประตู | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4 ประตู | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | Base Sport Utility 4 ประตู | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4 ประตู | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4 ประตู | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4 ประตู | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
โทรศัพท์/WhatsApp อย่างเป็นทางการ:+86 18320159696
อีเมล:angel_2005yxlhy@163.com
Wechat: Yuou18320159696