| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
|---|---|
| Merknaam: | WEGSUTE |
| Certificering: | ISO9001 |
| Modelnummer: | Mercedes-Benz S-klasse w221 |
| Min. bestelaantal: | 1 st |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Netualverpakking of als verzoek van de klant |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen na betaling |
| Betalingscondities: | D/A,D/P,T/T,L/C |
| Levering vermogen: | 5000 stuks per maand |
| Model-NR.: | W221 | Type schokdemper: | Hydraulische vloeistof |
|---|---|---|---|
| Producttype: | ABC-absorbersteun | Uitrusting Vart.: | Met ABC (Actieve Lichaamscontrole) |
| Voorwaarde: | 100% Gloednieuw | Doel: | voor vervanging/reparatie |
ABC
Active Body Control, of ABC, is de merknaam van Mercedes-Benz die wordt gebruikt om hydraulische volledig actieve ophanging te beschrijven,die de bewegingen van het voertuigkarosserie laat beheersen en dus in veel rijsituaties, waaronder in bochten, de rol van het voertuigkarosserie vrijwel voorkomt, versnellen en remmen.
Basisinformatie
| Auto model | Voor Mercedes Benz W221 ABC incl AMG |
| OE NO. | 2213200413, 2213206413, 2213208813, 2213209013, 2213208613, 2213204813, 221320861380 |
| Plaats van oorsprong | Guangdong, China |
| Merknaam | WEGSUTE |
| Modelnummer | W221 S600 / S600L ((2005-2013) S63 AMG S65 AMG |
| Toepassing | Auto-ophangingsonderdelen |
| Positie | Achterste rechter |
| Garantie | 1 jaar |
| Kwaliteit | 100% professionele test |
| Verpakking | Neutrale verpakking |
| Leveringstermijn | 7-15 dagen |
| Typ van montage | Directe vervanging |
| Verzendtijd | DHL/Fedex Express 4-7 werkdagen |
| Vlamtype | voor voertuigen met hydropneumatische ophanging |
| Kenmerken | 100% nauwkeurigheid van pasvorm, verstelbaar, gemakkelijk te vervangen, gas geladen schok |
| Inbegrepen artikelen | 1X Achterste rechterzijde Hydraulische ABC Air Suspension Shock Strut |
| Schokdempersysteem | Een enkele buis |
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Aantal in de verpakking | 1 |
Productbeschrijving
| Naam van het artikel | ABC-schokdemper voor Mercedes-Benz S-Klasse Hydraulic |
| Positie | Achter rechts. |
| Inrichting | Voor Mercedes Benz W221 S600 / S600L ((2005-2013) S63 AMG ABC incl. |
| Oorspronkelijke plaats | Gemaakt in Guangzhou, China. |
| MOQ | 1 pc |
| Bruto gewicht | 15 kg |
| Afzonderlijke verpakkingsgrootte | 98*20,3*20 cm |
| Garantie | 12 maanden |
Referentie OEM-nummer:
Achter rechts:
2213208813,2213206413,2213209013,2213200413,2213208613
Pakket omvat
1X Achterste rechter-hydraulische ABC-ophanging
Pakket
Normale verpakking is neutrale kartonnen doos met bubbelfilm, anderen kunnen worden aangepast.
Montage:
Achterste hydraulische schok voor Mercedes W221 S-Klasse ABC
Mercedes Benz CL550 met actieve body control [ABC]
2007 - 2013 Mercedes Benz CL600
2012 - 2013 Mercedes Benz S350 met Active Body Control [ABC]
2010 - 2013 Mercedes Benz S400 met Active Body Control [ABC]
2008 - 2011 Mercedes Benz S450 met actieve body control [ABC]
2007 - 2013 Mercedes Benz S550 met actieve body control [ABC]
2007 - 2013 Mercedes Benz S600 met actieve body control [ABC]
Verenigbaarheid
| Jaar | Maak | Model | Verzorging | Motor | Notities |
| 2014 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé 2-deurs | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupé met twee deuren | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupé met twee deuren | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base Coupé met twee deuren | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé 2-deurs | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupé met twee deuren | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Basis 4-deurs Sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Basis 4-deurs Sedan | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Basis 4-deurs Sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S350 | Basis 4-deurs Sedan | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4 deuren | 3.0L 2987CC V6 Diesel DOHC Turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S400 | Hybride 4-deurs sedan | 3.5L 3498CC V6 VOLLE HYBRIDE EV-GAS (FHEV) DOHC Natuurlijk geaspireerd | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-deurs | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S550 | Basis 4-deurs Sedan | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S600 | Basis 4-deurs Sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupé met twee deuren | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupé met twee deuren | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base Coupé met twee deuren | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupé met twee deuren | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé 2-deurs | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupé met twee deuren | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Basis 4-deurs Sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Basis 4-deurs Sedan | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Basis 4-deurs Sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Basis 4-deurs Sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S350 | Basis 4-deurs Sedan | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4 deuren | 3.0L 2987CC V6 Diesel DOHC Turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S400 | Hybride 4-deurs sedan | 3.5L 3498CC V6 VOLLE HYBRIDE EV-GAS (FHEV) DOHC Natuurlijk geaspireerd | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-deurs | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S550 | Basis 4-deurs Sedan | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S600 | Basis 4-deurs Sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupé met twee deuren | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupé met twee deuren | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base Coupé met twee deuren | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupé met twee deuren | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupé met twee deuren | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé 2-deurs | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupé met twee deuren | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Basis 4-deurs Sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Basis 4-deurs Sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Basis 4-deurs Sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S400 | Hybride 4-deurs sedan | 3.5L 3498CC V6 VOLLE HYBRIDE EV-GAS (FHEV) DOHC Natuurlijk geaspireerd | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Sedan 4-deurs | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S500 | Basis 4-deurs Sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S500 | Basis 4-deurs Sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-deurs | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S550 | Basis 4-deurs Sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S600 | Basis 4-deurs Sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupé met twee deuren | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Natuurlijke aspiratie | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base Coupé met twee deuren | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupé met twee deuren | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupé met twee deuren | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé 2-deurs | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupé met twee deuren | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Basis 4-deurs Sedan | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Natuurlijke aspiratie | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Basis 4-deurs Sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Basis 4-deurs Sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S400 | Hybride 4-deurs sedan | 3.5L 3498CC V6 VOLLE HYBRIDE EV-GAS (FHEV) DOHC Natuurlijk geaspireerd | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Sedan 4-deurs | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S500 | Basis 4-deurs Sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S500 | Basis 4-deurs Sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-deurs | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S550 | Basis 4-deurs Sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S600 | Basis 4-deurs Sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupé met twee deuren | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Natuurlijke aspiratie | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base Coupé met twee deuren | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base Coupé met twee deuren | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupé met twee deuren | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé 2-deurs | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupé met twee deuren | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Basis 4-deurs Sedan | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Natuurlijke aspiratie | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Basis 4-deurs Sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Sedan 4-deurs | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S500 | Basis 4-deurs Sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-deurs | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S550 | Basis 4-deurs Sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S600 | Basis 4-deurs Sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupé met twee deuren | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Natuurlijke aspiratie | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base Coupé met twee deuren | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupé met twee deuren | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL550 | Base Coupé met twee deuren | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupé met twee deuren | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Basis 4-deurs Sedan | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Natuurlijke aspiratie | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Basis 4-deurs Sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Sedan 4-deurs | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S500 | Basis 4-deurs Sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-deurs | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S550 | Basis 4-deurs Sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S600 | Basis 4-deurs Sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2007 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupé met twee deuren | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC | |
| 2007 | Mercedes-Benz | CL550 | Base Coupé met twee deuren | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC | |
| 2007 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupé met twee deuren | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Basis 4-deurs Sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S500 | Basis 4-deurs Sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S550 | Basis 4-deurs Sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S600 | Basis 4-deurs Sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
Belangrijkste kenmerken
1. Zware schokdemper, speciaal ontworpen voor complexe wegomstandigheden.
2Grote oliekamer, stabiele demping onder continue impact.
3. een zelfstandig stofdicht mantel, dat het sediment kan blokkeren en de interne structuur kan beschermen.
4Een hoogsterke zuigerstaaf is niet gemakkelijk te vervormen onder zware belasting.
5. Verbeter de stabiliteit van de carrosserie bij het oversteken van de put en het klimmen.
Tekenen dat uw luchtcompressor of luchtschok moet worden vervangen zijn onder andere:
- Verzakking van het voertuig
- De luchtversneller werkt onregelmatig of helemaal niet.
- Ongebruikelijke geluiden uit de compressor.
- Zonder een goede ophanging is uw voertuig niet veilig om te rijden, dus als u denkt dat uw luchtvering luchtcompressor of luchtschok heeft of heeft gefaald,u moet het laten controleren en vervangen indien nodig.
Betaling
We accepteren PayPal, bankoverschrijving.
Vervoer
1Normaal gesproken verzenden we het per DHL/TNT/Aramex/FedEX/EMS/UPS etc.
2Verzending per lucht, zee of logistiek hangt af van uw behoefte.
Zorg ervoor dat uw adres en contactgegevens juist en correct zijn.
We hopen dat het op tijd komt, maar aangezien dit een internationale levering is, zullen we sterk afhankelijk zijn van de logistieke bedrijven en de lokale
Dank u voor uw begrip.
Alle invoerrechten zijn de verantwoordelijkheid van de koper.
Foto's van het product
![]()
![]()
![]()