| Lugar de origen: | Cantón, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | WEGSUTE |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | Mercedes-Benz clase S w221 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje neto o según petición del cliente |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días hábiles después del pago |
| Condiciones de pago: | D/A, D/P, T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 5000 piezas por mes |
| Modelo NO.: | W221 | Tipo de amortiguador: | Fluido hidráulico |
|---|---|---|---|
| Tipo de producto: | Amortiguador ABC | Equipo de trabajo.: | Con ABC (Control Corporal Activo) |
| Condición: | 100% nuevo | Objetivo: | para reemplazar/reparar |
ABC
Active Body Control, o ABC, es el nombre de marca de Mercedes-Benz utilizado para describir la suspensión hidráulica completamente activa, que permite controlar los movimientos de la carrocería del vehículo y, por lo tanto, elimina virtualmente el balanceo de la carrocería en muchas situaciones de conducción, incluidas las curvas, la aceleración y el frenado.
Información básica
| Modelo de coche | Para Mercedes Benz W221 ABC incl AMG |
| Nº OE | 2213200413, 2213206413, 2213208813, 2213209013, 2213208613, 2213204813, 221320861380 |
| Lugar de origen | Guangdong, China |
| Nombre de la marca | WEGSUTE |
| Número de modelo | W221 S600 / S600L(2005-2013) S63 AMG S65 AMG |
| Aplicación | Piezas de suspensión de automóviles |
| Posición | Trasero derecho |
| Garantía | 1 año |
| Calidad | Prueba 100% profesional |
| Embalaje | Embalaje neutro |
| Tiempo de entrega | 7-15 días |
| Tipo de ajuste | Reemplazo directo |
| Tiempo de envío | DHL/Fedex Express 4-7 días hábiles |
| Tipo de resorte | para vehículos con suspensión hidroneumática |
| Características | 100% de precisión de ajuste, ajustable, fácil de reemplazar, amortiguador cargado de gas |
| Artículos incluidos | 1 amortiguador de suspensión de aire hidráulico ABC trasero derecho |
| Sistema de amortiguador | Monotubo |
| Material | Acero inoxidable |
| Número en el paquete | 1 |
Descripción del producto
| Nombre del artículo | Amortiguador de suspensión ABC para Mercedes-Benz Clase S Hidráulico |
| Posición | Trasero derecho. |
| Ajuste | Para Mercedes Benz W221 S600 / S600L(2005-2013) S63 AMG ABC incl |
| Lugar original | Hecho en Guangzhou, China. |
| MOQ | 1PC |
| Peso bruto | 15 kg |
| Tamaño del paquete individual | 98*20.3*20 CM |
| Garantía | 12 meses |
Número de OEM de referencia:
Trasero derecho:
2213208813,2213206413,2213209013,2213200413,2213208613
El paquete incluye
1X Amortiguador de suspensión hidráulica ABC trasero derecho
Paquete
El embalaje normal es una caja de cartón neutra con película de burbujas, otros se pueden personalizar.
Ajuste:
Amortiguador hidráulico trasero para Mercedes W221 Clase S ABC
Mercedes Benz CL550 con Active Body Control [ABC]
Mercedes Benz CL600 2007 - 2013
Mercedes Benz S350 2012 - 2013 con Active Body Control [ABC]
Mercedes Benz S400 2010 - 2013 con Active Body Control [ABC]
Mercedes Benz S450 2008 - 2011 con Active Body Control [ABC]
Mercedes Benz S550 2007 - 2013 con Active Body Control [ABC]
Mercedes Benz S600 2007 - 2013 con Active Body Control [ABC]
Compatibilidad
| Año | Marca | Modelo | Recorte | Motor | Notas |
| 2014 | Mercedes-Benz | CL550 | Coupé 4Matic de 2 puertas | 4.7L 4663CC 285Cu. En. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Mercedes-Benz | CL600 | Coupé Base de 2 puertas | 5.5L 5513CC 336Cu. En. V12 GAS SOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Coupé Base de 2 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Coupé Base de 2 puertas | 6.0L 5980CC 365Cu. En. V12 GAS SOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL550 | Coupé 4Matic de 2 puertas | 4.7L 4663CC 285Cu. En. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL600 | Coupé Base de 2 puertas | 5.5L 5513CC 336Cu. En. V12 GAS SOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedán Base de 4 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedán Base de 4 puertas | 6.2L 6208CC 379Cu. En. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Sedán Base de 4 puertas | 6.0L 5980CC 365Cu. En. V12 GAS SOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S350 | Sedán Base de 4 puertas | 3.5L 3498CC 213Cu. En. V6 GAS DOHC Aspiración Natural | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S350 | Sedán Bluetec 4Matic de 4 puertas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S400 | Sedán Híbrido de 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Aspiración Natural | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S550 | Sedán 4Matic de 4 puertas | 4.7L 4663CC 285Cu. En. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S550 | Sedán Base de 4 puertas | 4.7L 4663CC 285Cu. En. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S600 | Sedán Base de 4 puertas | 5.5L 5513CC 336Cu. En. V12 GAS SOHC Turboalimentado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Coupé Base de 2 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Coupé Base de 2 puertas | 6.0L 5980CC 365Cu. En. V12 GAS SOHC Turboalimentado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Coupé Base de 2 puertas | 6.0L 5980CC 365Cu. En. V12 GAS SOHC Turboalimentado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL500 | Coupé Base de 2 puertas | 5.5L 5439CC 332Cu. En. V8 GAS DOHC Aspiración Natural | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL550 | Coupé 4Matic de 2 puertas | 4.7L 4663CC 285Cu. En. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL600 | Coupé Base de 2 puertas | 5.5L 5513CC 336Cu. En. V12 GAS SOHC Turboalimentado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedán Base de 4 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedán Base de 4 puertas | 6.2L 6208CC 379Cu. En. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedán Base de 4 puertas | 6.0L 5980CC 365Cu. En. V12 GAS SOHC Turboalimentado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Sedán Base de 4 puertas | 6.0L 5980CC 365Cu. En. V12 GAS SOHC Turboalimentado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S350 | Sedán Base de 4 puertas | 3.5L 3498CC 213Cu. En. V6 GAS DOHC Aspiración Natural | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S350 | Sedán Bluetec 4Matic de 4 puertas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S400 | Sedán Híbrido de 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Aspiración Natural | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S550 | Sedán 4Matic de 4 puertas | 4.7L 4663CC 285Cu. En. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S550 | Sedán Base de 4 puertas | 4.7L 4663CC 285Cu. En. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S600 | Sedán Base de 4 puertas | 5.5L 5513CC 336Cu. En. V12 GAS SOHC Turboalimentado | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Coupé Base de 2 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Coupé Base de 2 puertas | 6.0L 5980CC 365Cu. En. V12 GAS SOHC Turboalimentado | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Coupé Base de 2 puertas | 6.0L 5980CC 365Cu. En. V12 GAS SOHC Turboalimentado | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL500 | Coupé Base de 2 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En. V8 GAS DOHC Aspiración Natural | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL500 | Coupé Base de 2 puertas | 5.5L 5513CC 336Cu. En. V12 GAS SOHC Turboalimentado | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL550 | Coupé 4Matic de 2 puertas | 4.7L 4663CC 285Cu. En. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL600 | Coupé Base de 2 puertas | 5.5L 5513CC 336Cu. En. V12 GAS SOHC Turboalimentado | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedán Base de 4 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedán Base de 4 puertas | 6.0L 5980CC 365Cu. En. V12 GAS SOHC Turboalimentado | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Sedán Base de 4 puertas | 6.0L 5980CC 365Cu. En. V12 GAS SOHC Turboalimentado | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S400 | Sedán Híbrido de 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Aspiración Natural | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S450 | Sedán 4Matic de 4 puertas | 4.7L 4663CC 285Cu. En. V8 GAS DOHC Aspiración Natural | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S500 | Sedán Base de 4 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En. V8 GAS DOHC Aspiración Natural | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S500 | Sedán Base de 4 puertas | 5.5L 5513CC 336Cu. En. V12 GAS SOHC Turboalimentado | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S550 | Sedán 4Matic de 4 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En. V8 GAS DOHC Aspiración Natural | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S550 | Sedán Base de 4 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En. V8 GAS DOHC Aspiración Natural | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S600 | Sedán Base de 4 puertas | 5.5L 5513CC 336Cu. En. V12 GAS SOHC Turboalimentado | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Coupé Base de 2 puertas | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Aspiración Natural | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Coupé Base de 2 puertas | 6.0L 5980CC 365Cu. En. V12 GAS SOHC Turboalimentado | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL500 | Coupé Base de 2 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En. V8 GAS DOHC Aspiración Natural | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL500 | Coupé Base de 2 puertas | 5.5L 5513CC 336Cu. En. V12 GAS SOHC Turboalimentado | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL550 | Coupé 4Matic de 2 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En. V8 GAS DOHC Aspiración Natural | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL600 | Coupé Base de 2 puertas | 5.5L 5513CC 336Cu. En. V12 GAS SOHC Turboalimentado | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedán Base de 4 puertas | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Aspiración Natural | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedán Base de 4 puertas | 6.0L 5980CC 365Cu. En. V12 GAS SOHC Turboalimentado | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Sedán Base de 4 puertas | 6.0L 5980CC 365Cu. En. V12 GAS SOHC Turboalimentado | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S400 | Sedán Híbrido de 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Aspiración Natural | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S450 | Sedán 4Matic de 4 puertas | 4.7L 4663CC 285Cu. En. V8 GAS DOHC Aspiración Natural | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S500 | Sedán Base de 4 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En. V8 GAS DOHC Aspiración Natural | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S500 | Sedán Base de 4 puertas | 5.5L 5513CC 336Cu. En. V12 GAS SOHC Turboalimentado | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S550 | Sedán 4Matic de 4 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En. V8 GAS DOHC Aspiración Natural | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S550 | Sedán Base de 4 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En. V8 GAS DOHC Aspiración Natural | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S600 | Sedán Base de 4 puertas | 5.5L 5513CC 336Cu. En. V12 GAS SOHC Turboalimentado | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Coupé Base de 2 puertas | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Aspiración Natural | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Coupé Base de 2 puertas | 6.2L 6208CC 379Cu. En. V8 GAS DOHC Aspiración Natural | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Coupé Base de 2 puertas | 6.0L 5980CC 365Cu. En. V12 GAS SOHC Turboalimentado | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL500 | Coupé Base de 2 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En. V8 GAS DOHC Aspiración Natural | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL550 | Coupé 4Matic de 2 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En. V8 GAS DOHC Aspiración Natural | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL600 | Coupé Base de 2 puertas | 5.5L 5513CC 336Cu. En. V12 GAS SOHC Turboalimentado | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedán Base de 4 puertas | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Aspiración Natural | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Sedán Base de 4 puertas | 6.0L 5980CC 365Cu. En. V12 GAS SOHC Turboalimentado | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S450 | Sedán 4Matic de 4 puertas | 4.7L 4663CC 285Cu. En. V8 GAS DOHC Aspiración Natural | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S500 | Sedán Base de 4 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En. V8 GAS DOHC Aspiración Natural | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S550 | Sedán 4Matic de 4 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En. V8 GAS DOHC Aspiración Natural | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S550 | Sedán Base de 4 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En. V8 GAS DOHC Aspiración Natural | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S600 | Sedán Base de 4 puertas | 5.5L 5513CC 336Cu. En. V12 GAS SOHC Turboalimentado | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Coupé Base de 2 puertas | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Aspiración Natural | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Coupé Base de 2 puertas | 6.0L 5980CC 365Cu. En. V12 GAS SOHC Turboalimentado | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL500 | Coupé Base de 2 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En. V8 GAS DOHC Aspiración Natural | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL550 | Coupé Base de 2 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En. V8 GAS DOHC Aspiración Natural | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL600 | Coupé Base de 2 puertas | 5.5L 5513CC 336Cu. En. V12 GAS SOHC Turboalimentado | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedán Base de 4 puertas | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Aspiración Natural | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Sedán Base de 4 puertas | 6.0L 5980CC 365Cu. En. V12 GAS SOHC Turboalimentado | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S450 | Sedán 4Matic de 4 puertas | 4.7L 4663CC 285Cu. En. V8 GAS DOHC Aspiración Natural | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S500 | Sedán Base de 4 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En. V8 GAS DOHC Aspiración Natural | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S550 | Sedán 4Matic de 4 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En. V8 GAS DOHC Aspiración Natural | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S550 | Sedán Base de 4 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En. V8 GAS DOHC Aspiración Natural | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S600 | Sedán Base de 4 puertas | 5.5L 5513CC 336Cu. En. V12 GAS SOHC Turboalimentado | |
| 2007 | Mercedes-Benz | CL500 | Coupé Base de 2 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En. V8 GAS DOHC Aspiración Natural | |
| 2007 | Mercedes-Benz | CL550 | Coupé Base de 2 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En. V8 GAS DOHC Aspiración Natural | |
| 2007 | Mercedes-Benz | CL600 | Coupé Base de 2 puertas | 5.5L 5513CC 336Cu. En. V12 GAS SOHC Turboalimentado | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Sedán Base de 4 puertas | 6.0L 5980CC 365Cu. En. V12 GAS SOHC Turboalimentado | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S500 | Sedán Base de 4 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En. V8 GAS DOHC Aspiración Natural | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S550 | Sedán Base de 4 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En. V8 GAS DOHC Aspiración Natural | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S600 | Sedán Base de 4 puertas | 5.5L 5513CC 336Cu. En. V12 GAS SOHC Turboalimentado |
Características clave
1. Amortiguador de alta resistencia, especialmente diseñado para condiciones de carretera complejas todoterreno.
2. Cámara de aceite de gran capacidad, amortiguación estable bajo impacto continuo.
3. Funda autoportante a prueba de polvo, que puede bloquear el sedimento y proteger la estructura interna.
4. La varilla del pistón de alta resistencia no se deforma fácilmente bajo carga pesada.
5. Mejora la estabilidad de la carrocería del coche al cruzar baches y subir.
Los signos de que su compresor de aire o amortiguador de aire necesita ser reemplazado incluyen:
- Vehículo caído
- El amortiguador de aire / compresor de aire funciona de manera errática o no funciona en absoluto
- Sonidos inusuales provenientes del compresor de aire
- Sin una suspensión adecuada, su vehículo no será seguro para conducir, por lo que si cree que su compresor de aire o amortiguador de aire de suspensión de aire ha fallado o está fallando, debe revisarlo y reemplazarlo si es necesario.
PAGO
Aceptamos paypal, transferencia bancaria.
ENVÍO
1. Normalmente lo enviaremos por DHL/TNT/Aramex/FedEX/EMS/UPS, etc.
2. Envío por aire o por mar o por logística depende de su necesidad.
Por favor, asegúrese de que su dirección e información de contacto sean precisas y correctas.
Esperamos que llegue a tiempo, pero dado que este es un envío internacional, el tiempo de envío dependerá en gran medida de la empresa de logística y de los clientes locales.
o deberes. Gracias por su comprensión.
Cualquier cargo de importación es responsabilidad del comprador.
Imágenes del producto
![]()
![]()
![]()