logo

2005-2013 ABC Strut traseiro direito para Mercedes W221 incl AMG 2213208613

Informação Básica
Lugar de origem: Cantão,China
Marca: WEGSUTE
Certificação: ISO9001
Número do modelo: Mercedes-Benz classe S w221
Quantidade de ordem mínima: 1 unidade
Preço: Negociável
Detalhes da embalagem: Embalagem neutra ou conforme solicitação do cliente
Tempo de entrega: 5-8 dias úteis após o pagamento
Termos de pagamento: D/A,D/P,T/T,L/C
Habilidade da fonte: 5.000 peças por mês
Modelo NÃO.: W221 Tipo de amortecedor: Fluido hidráulico
Tipo de produto: Suporte Absorvente ABC Equipamento Vart.: Com ABC (Controle Ativo do Corpo)
Doença: 100% novo Propósito: para substituir/reparar

ABC
Active Body Control, ou ABC, é o nome da marca Mercedes-Benz usado para descrever suspensão hidráulica totalmente ativa, que permite o controle dos movimentos da carroceria do veículo e, portanto, elimina virtualmente a rolagem da carroceria em muitas situações de condução, incluindo curvas, aceleração e frenagem.

Informações Básicas

 

Modelo do Carro Para Mercedes Benz W221 ABC incl AMG
Nº OE 2213200413, 2213206413, 2213208813, 2213209013, 2213208613, 2213204813, 221320861380
Local de Origem Guangdong, China
Nome da Marca WEGSUTE
Número do Modelo W221 S600 / S600L(2005-2013) S63 AMG S65 AMG
Aplicação Peças de Suspensão Automotiva
Posição Traseira Direita
Garantia 1 Ano
Qualidade 100% Teste Profissional
Embalagem Embalagem Neutra
Tempo de Entrega 7-15 dias
Tipo de Encaixe Substituição Direta
Tempo de Envio DHL/Fedex Express 4-7 dias úteis
Tipo de Mola para veículos com suspensão hidropneumática
Características 100% Precisão de Encaixe, Ajustável, Fácil de Substituir, Amortecedor a Gás
Itens Incluídos 1X Amortecedor de Suspensão de Ar Hidráulico ABC Traseiro Direito
Sistema de Amortecedor Tubo Único
Material Aço Inoxidável
Número na Embalagem 1

 


Descrição do Produto 

 

Nome do Item Amortecedor de suspensão ABC para Mercedes-Benz Classe S Hidráulico
Posição Traseira direita.
Encaixe Para Mercedes Benz W221 S600 / S600L(2005-2013) S63 AMG ABC incl
Local Original Fabricado em Guangzhou, China.
MOQ 1PC
Peso Bruto 15kg
Tamanho da Embalagem Única 98*20.3*20 CM
Garantia 12 Meses

 

Número OEM de Referência:
Traseira Direita:
2213208813,2213206413,2213209013,2213200413,2213208613


Pacote Inclui
1X Amortecedor de Suspensão Hidráulica ABC Traseiro Direito


Pacote
A embalagem normal é caixa de papelão neutra com filme bolha, outras podem ser personalizadas.

2005-2013 ABC Strut traseiro direito para Mercedes W221 incl AMG 2213208613Encaixe:
Amortecedor Hidráulico Traseiro Para Mercedes W221 Classe S ABC
Mercedes Benz CL550 Com Active Body Control [ABC]
Mercedes Benz CL600 2007 - 2013
Mercedes Benz S350 Com Active Body Control [ABC] 2012 - 2013
Mercedes Benz S400 Com Active Body Control [ABC] 2010 - 2013
Mercedes Benz S450 Com Active Body Control [ABC] 2008 - 2011
Mercedes Benz S550 Com Active Body Control [ABC] 2007 - 2013
Mercedes Benz S600 Com Active Body Control [ABC] 2007 - 2013


Compatibilidade
 

Ano Marca Modelo Acabamento Motor Notas
2014 Mercedes-Benz CL550 4Matic Coupe 2 Portas 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado  
2014 Mercedes-Benz CL600 Base Coupe 2 Portas 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado  
2013 Mercedes-Benz CL63 AMG Base Coupe 2 Portas 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado  
2013 Mercedes-Benz CL65 AMG Base Coupe 2 Portas 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado  
2013 Mercedes-Benz CL550 4Matic Coupe 2 Portas 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado  
2013 Mercedes-Benz CL600 Base Coupe 2 Portas 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado  
2013 Mercedes-Benz S63 AMG Base Sedan 4 Portas 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado  
2013 Mercedes-Benz S63 AMG Base Sedan 4 Portas 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado  
2013 Mercedes-Benz S65 AMG Base Sedan 4 Portas 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado  
2013 Mercedes-Benz S350 Base Sedan 4 Portas 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado Naturalmente  
2013 Mercedes-Benz S350 Bluetec 4Matic Sedan 4 Portas 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado  
2013 Mercedes-Benz S400 Hybrid Sedan 4 Portas 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Aspirado Naturalmente  
2013 Mercedes-Benz S550 4Matic Sedan 4 Portas 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado  
2013 Mercedes-Benz S550 Base Sedan 4 Portas 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado  
2013 Mercedes-Benz S600 Base Sedan 4 Portas 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado  
2012 Mercedes-Benz CL63 AMG Base Coupe 2 Portas 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado  
2012 Mercedes-Benz CL63 AMG Base Coupe 2 Portas 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado  
2012 Mercedes-Benz CL65 AMG Base Coupe 2 Portas 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado  
2012 Mercedes-Benz CL500 Base Coupe 2 Portas 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente  
2012 Mercedes-Benz CL550 4Matic Coupe 2 Portas 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado  
2012 Mercedes-Benz CL600 Base Coupe 2 Portas 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado  
2012 Mercedes-Benz S63 AMG Base Sedan 4 Portas 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado  
2012 Mercedes-Benz S63 AMG Base Sedan 4 Portas 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado  
2012 Mercedes-Benz S63 AMG Base Sedan 4 Portas 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado  
2012 Mercedes-Benz S65 AMG Base Sedan 4 Portas 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado  
2012 Mercedes-Benz S350 Base Sedan 4 Portas 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado Naturalmente  
2012 Mercedes-Benz S350 Bluetec 4Matic Sedan 4 Portas 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado  
2012 Mercedes-Benz S400 Hybrid Sedan 4 Portas 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Aspirado Naturalmente  
2012 Mercedes-Benz S550 4Matic Sedan 4 Portas 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado  
2012 Mercedes-Benz S550 Base Sedan 4 Portas 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado  
2012 Mercedes-Benz S600 Base Sedan 4 Portas 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado  
2011 Mercedes-Benz CL63 AMG Base Coupe 2 Portas 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado  
2011 Mercedes-Benz CL63 AMG Base Coupe 2 Portas 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado  
2011 Mercedes-Benz CL65 AMG Base Coupe 2 Portas 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado  
2011 Mercedes-Benz CL500 Base Coupe 2 Portas 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente  
2011 Mercedes-Benz CL500 Base Coupe 2 Portas 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado  
2011 Mercedes-Benz CL550 4Matic Coupe 2 Portas 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado  
2011 Mercedes-Benz CL600 Base Coupe 2 Portas 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado  
2011 Mercedes-Benz S63 AMG Base Sedan 4 Portas 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado  
2011 Mercedes-Benz S63 AMG Base Sedan 4 Portas 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado  
2011 Mercedes-Benz S65 AMG Base Sedan 4 Portas 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado  
2011 Mercedes-Benz S400 Hybrid Sedan 4 Portas 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Aspirado Naturalmente  
2011 Mercedes-Benz S450 4Matic Sedan 4 Portas 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente  
2011 Mercedes-Benz S500 Base Sedan 4 Portas 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente  
2011 Mercedes-Benz S500 Base Sedan 4 Portas 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado  
2011 Mercedes-Benz S550 4Matic Sedan 4 Portas 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente  
2011 Mercedes-Benz S550 Base Sedan 4 Portas 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente  
2011 Mercedes-Benz S600 Base Sedan 4 Portas 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado  
2010 Mercedes-Benz CL63 AMG Base Coupe 2 Portas 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente  
2010 Mercedes-Benz CL65 AMG Base Coupe 2 Portas 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado  
2010 Mercedes-Benz CL500 Base Coupe 2 Portas 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente  
2010 Mercedes-Benz CL500 Base Coupe 2 Portas 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado  
2010 Mercedes-Benz CL550 4Matic Coupe 2 Portas 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente  
2010 Mercedes-Benz CL600 Base Coupe 2 Portas 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado  
2010 Mercedes-Benz S63 AMG Base Sedan 4 Portas 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente  
2010 Mercedes-Benz S63 AMG Base Sedan 4 Portas 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado  
2010 Mercedes-Benz S65 AMG Base Sedan 4 Portas 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado  
2010 Mercedes-Benz S400 Hybrid Sedan 4 Portas 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Aspirado Naturalmente  
2010 Mercedes-Benz S450 4Matic Sedan 4 Portas 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente  
2010 Mercedes-Benz S500 Base Sedan 4 Portas 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente  
2010 Mercedes-Benz S500 Base Sedan 4 Portas 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado  
2010 Mercedes-Benz S550 4Matic Sedan 4 Portas 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente  
2010 Mercedes-Benz S550 Base Sedan 4 Portas 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente  
2010 Mercedes-Benz S600 Base Sedan 4 Portas 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado  
2009 Mercedes-Benz CL63 AMG Base Coupe 2 Portas 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente  
2009 Mercedes-Benz CL65 AMG Base Coupe 2 Portas 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente  
2009 Mercedes-Benz CL65 AMG Base Coupe 2 Portas 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado  
2009 Mercedes-Benz CL500 Base Coupe 2 Portas 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente  
2009 Mercedes-Benz CL550 4Matic Coupe 2 Portas 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente  
2009 Mercedes-Benz CL600 Base Coupe 2 Portas 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado  
2009 Mercedes-Benz S63 AMG Base Sedan 4 Portas 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente  
2009 Mercedes-Benz S65 AMG Base Sedan 4 Portas 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado  
2009 Mercedes-Benz S450 4Matic Sedan 4 Portas 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente  
2009 Mercedes-Benz S500 Base Sedan 4 Portas 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente  
2009 Mercedes-Benz S550 4Matic Sedan 4 Portas 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente  
2009 Mercedes-Benz S550 Base Sedan 4 Portas 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente  
2009 Mercedes-Benz S600 Base Sedan 4 Portas 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado  
2008 Mercedes-Benz CL63 AMG Base Coupe 2 Portas 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente  
2008 Mercedes-Benz CL65 AMG Base Coupe 2 Portas 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado  
2008 Mercedes-Benz CL500 Base Coupe 2 Portas 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente  
2008 Mercedes-Benz CL550 Base Coupe 2 Portas 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente  
2008 Mercedes-Benz CL600 Base Coupe 2 Portas 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado  
2008 Mercedes-Benz S63 AMG Base Sedan 4 Portas 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente  
2008 Mercedes-Benz S65 AMG Base Sedan 4 Portas 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado  
2008 Mercedes-Benz S450 4Matic Sedan 4 Portas 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente  
2008 Mercedes-Benz S500 Base Sedan 4 Portas 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente  
2008 Mercedes-Benz S550 4Matic Sedan 4 Portas 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente  
2008 Mercedes-Benz S550 Base Sedan 4 Portas 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente  
2008 Mercedes-Benz S600 Base Sedan 4 Portas 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado  
2007 Mercedes-Benz CL500 Base Coupe 2 Portas 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente  
2007 Mercedes-Benz CL550 Base Coupe 2 Portas 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente  
2007 Mercedes-Benz CL600 Base Coupe 2 Portas 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado  
2007 Mercedes-Benz S65 AMG Base Sedan 4 Portas 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado  
2007 Mercedes-Benz S500 Base Sedan 4 Portas 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente  
2007 Mercedes-Benz S550 Base Sedan 4 Portas 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente  
2007 Mercedes-Benz S600 Base Sedan 4 Portas 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboalimentado  

 

 

Principais Características

1. Amortecedor robusto, especialmente projetado para condições complexas de estradas off-road.
2. Câmara de óleo de grande capacidade, amortecimento estável sob impacto contínuo.
3. Manga autovedante à prova de poeira, que pode bloquear o sedimento e proteger a estrutura interna.
4. Haste do pistão de alta resistência não é fácil de deformar sob carga pesada.
5. Melhora a estabilidade da carroceria do carro ao atravessar buracos e subir.


Sinais de que seu compressor de ar ou amortecedor a ar precisa ser substituído incluem:
- Veículo rebaixado
- Amortecedor a ar / compressor de ar funciona erraticamente ou não funciona
- Sons incomuns vindos do compressor de ar
- Sem uma suspensão adequada, seu veículo não será seguro para dirigir, portanto, se você acha que seu compressor de ar ou amortecedor a ar falhou ou está falhando, você deve fazê-lo verificar e substituir, se necessário.

 

PAGAMENTO
Aceitamos paypal, transferência bancária.


ENVIO
1. Normalmente, enviaremos por DHL/TNT/Aramex/FedEX/EMS/UPS etc.
2. Envio por via aérea ou marítima ou logística depende da sua necessidade.
Por favor, certifique-se de que seu endereço e informações de contato sejam precisos e corretos.
Esperamos que chegue a tempo, mas como esta é uma entrega internacional, o tempo de envio dependerá muito da empresa de logística e dos clientes locais
ou deveres. Obrigado pela sua compreensão.
Quaisquer encargos de importação são de responsabilidade do comprador.

 

Imagens do Produto

2005-2013 ABC Strut traseiro direito para Mercedes W221 incl AMG 2213208613

2005-2013 ABC Strut traseiro direito para Mercedes W221 incl AMG 2213208613

2005-2013 ABC Strut traseiro direito para Mercedes W221 incl AMG 2213208613

 

Contacto
Gonggui

Número de telefone : +8618813226808

Whatsapp : +8618320159696