| 型番: | W221 | ショックアブソーバタイプ: | 液体 |
|---|---|---|---|
| 製品タイプ: | ABCアブソーバーストラット | 設備のワート: | ABC(アクティブボディコントロール)搭載 |
| 状態: | 100%新品 | 目的: | 交換/修理用 |
ABC
ABC(アクティブボディコントロール)は、メルセデス・ベンツの油圧式フルアクティブサスペンションのブランド名で、車両のボディモーションを制御し、コーナリング、加速、ブレーキングを含む多くの運転状況でボディロールを実質的に排除します。
基本情報
| 車種 | メルセデス・ベンツ W221 ABC(AMG含む)用 |
| OE番号 | 2213200413, 2213206413, 2213208813, 2213209013, 2213208613, 2213204813, 221320861380 |
| 原産地 | 中国広東省 |
| ブランド名 | WEGSUTE |
| モデル番号 | W221 S600 / S600L(2005-2013) S63 AMG S65 AMG |
| 用途 | 自動車用サスペンション部品 |
| 位置 | 右リア |
| 保証 | 1年 |
| 品質 | 100%プロフェッショナルテスト |
| 梱包 | ニュートラル梱包 |
| 納期 | 7-15日 |
| 適合タイプ | ダイレクトフィット |
| 配送時間 | DHL/Fedex エクスプレス 4-7営業日 |
| スプリングタイプ | ハイドロニューマチックサスペンション搭載車用 |
| 特徴 | 100%正確な適合、調整可能、交換容易、ガスチャージショック |
| 同梱品 | 1X 右リア油圧ABCエアサスペンションショックストラット |
| ショックアブソーバーシステム | シングルパイプ |
| 素材 | ステンレス鋼 |
| パック数 | 1 |
製品説明
| 商品名 | メルセデス・ベンツ Sクラス 油圧ABCサスペンションショックアブソーバー |
| 位置 | 右リア。 |
| 適合 | メルセデス・ベンツ W221 S600 / S600L(2005-2013) S63 AMG ABC(含む)用 |
| オリジナル場所 | 中国広州製。 |
| MOQ | 1個 |
| 総重量 | 15kg |
| 単一パッケージサイズ | 98*20.3*20 CM |
| 保証 | 12ヶ月 |
参照OEM番号:
右リア:
2213208813,2213206413,2213209013,2213200413,2213208613
パッケージ内容
1X 右リア油圧ABCサスペンションショックストラット
パッケージ
通常の梱包はニュートラルなカートンボックスにバブルフィルム入りですが、その他はカスタマイズ可能です。
適合:
メルセデス W221 Sクラス ABC用リア油圧ショック
メルセデス・ベンツ CL550 アクティブボディコントロール [ABC]搭載車
2007 - 2013 メルセデス・ベンツ CL600
2012 - 2013 メルセデス・ベンツ S350 アクティブボディコントロール [ABC]搭載車
2010 - 2013 メルセデス・ベンツ S400 アクティブボディコントロール [ABC]搭載車
2008 - 2011 メルセデス・ベンツ S450 アクティブボディコントロール [ABC]搭載車
2007 - 2013 メルセデス・ベンツ S550 アクティブボディコントロール [ABC]搭載車
2007 - 2013 メルセデス・ベンツ S600 アクティブボディコントロール [ABC]搭載車
互換性
| 年 | メーカー | モデル | トリム | エンジン | 備考 |
| 2014 | メルセデス・ベンツ | CL550 | 4Matic クーペ 2ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHCターボチャージャー | |
| 2014 | メルセデス・ベンツ | CL600 | ベース クーペ 2ドア | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHCターボチャージャー | |
| 2013 | メルセデス・ベンツ | CL63 AMG | ベース クーペ 2ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHCターボチャージャー | |
| 2013 | メルセデス・ベンツ | CL65 AMG | ベース クーペ 2ドア | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHCターボチャージャー | |
| 2013 | メルセデス・ベンツ | CL550 | 4Matic クーペ 2ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHCターボチャージャー | |
| 2013 | メルセデス・ベンツ | CL600 | ベース クーペ 2ドア | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHCターボチャージャー | |
| 2013 | メルセデス・ベンツ | S63 AMG | ベース セダン 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHCターボチャージャー | |
| 2013 | メルセデス・ベンツ | S63 AMG | ベース セダン 4ドア | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHCターボチャージャー | |
| 2013 | メルセデス・ベンツ | S65 AMG | ベース セダン 4ドア | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHCターボチャージャー | |
| 2013 | メルセデス・ベンツ | S350 | ベース セダン 4ドア | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2013 | メルセデス・ベンツ | S350 | Bluetec 4Matic セダン 4ドア | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHCターボチャージャー | |
| 2013 | メルセデス・ベンツ | S400 | ハイブリッド セダン 4ドア | 3.5L 3498CC V6 フルハイブリッド EV-GAS (FHEV) DOHC 自然吸気 | |
| 2013 | メルセデス・ベンツ | S550 | 4Matic セダン 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHCターボチャージャー | |
| 2013 | メルセデス・ベンツ | S550 | ベース セダン 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHCターボチャージャー | |
| 2013 | メルセデス・ベンツ | S600 | ベース セダン 4ドア | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHCターボチャージャー | |
| 2012 | メルセデス・ベンツ | CL63 AMG | ベース クーペ 2ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHCターボチャージャー | |
| 2012 | メルセデス・ベンツ | CL63 AMG | ベース クーペ 2ドア | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHCターボチャージャー | |
| 2012 | メルセデス・ベンツ | CL65 AMG | ベース クーペ 2ドア | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHCターボチャージャー | |
| 2012 | メルセデス・ベンツ | CL500 | ベース クーペ 2ドア | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2012 | メルセデス・ベンツ | CL550 | 4Matic クーペ 2ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHCターボチャージャー | |
| 2012 | メルセデス・ベンツ | CL600 | ベース クーペ 2ドア | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHCターボチャージャー | |
| 2012 | メルセデス・ベンツ | S63 AMG | ベース セダン 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHCターボチャージャー | |
| 2012 | メルセデス・ベンツ | S63 AMG | ベース セダン 4ドア | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHCターボチャージャー | |
| 2012 | メルセデス・ベンツ | S63 AMG | ベース セダン 4ドア | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHCターボチャージャー | |
| 2012 | メルセデス・ベンツ | S65 AMG | ベース セダン 4ドア | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHCターボチャージャー | |
| 2012 | メルセデス・ベンツ | S350 | ベース セダン 4ドア | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2012 | メルセデス・ベンツ | S350 | Bluetec 4Matic セダン 4ドア | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHCターボチャージャー | |
| 2012 | メルセデス・ベンツ | S400 | ハイブリッド セダン 4ドア | 3.5L 3498CC V6 フルハイブリッド EV-GAS (FHEV) DOHC 自然吸気 | |
| 2012 | メルセデス・ベンツ | S550 | 4Matic セダン 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHCターボチャージャー | |
| 2012 | メルセデス・ベンツ | S550 | ベース セダン 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHCターボチャージャー | |
| 2012 | メルセデス・ベンツ | S600 | ベース セダン 4ドア | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHCターボチャージャー | |
| 2011 | メルセデス・ベンツ | CL63 AMG | ベース クーペ 2ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHCターボチャージャー | |
| 2011 | メルセデス・ベンツ | CL63 AMG | ベース クーペ 2ドア | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHCターボチャージャー | |
| 2011 | メルセデス・ベンツ | CL65 AMG | ベース クーペ 2ドア | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHCターボチャージャー | |
| 2011 | メルセデス・ベンツ | CL500 | ベース クーペ 2ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2011 | メルセデス・ベンツ | CL500 | ベース クーペ 2ドア | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHCターボチャージャー | |
| 2011 | メルセデス・ベンツ | CL550 | 4Matic クーペ 2ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHCターボチャージャー | |
| 2011 | メルセデス・ベンツ | CL600 | ベース クーペ 2ドア | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHCターボチャージャー | |
| 2011 | メルセデス・ベンツ | S63 AMG | ベース セダン 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHCターボチャージャー | |
| 2011 | メルセデス・ベンツ | S63 AMG | ベース セダン 4ドア | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHCターボチャージャー | |
| 2011 | メルセデス・ベンツ | S65 AMG | ベース セダン 4ドア | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHCターボチャージャー | |
| 2011 | メルセデス・ベンツ | S400 | ハイブリッド セダン 4ドア | 3.5L 3498CC V6 フルハイブリッド EV-GAS (FHEV) DOHC 自然吸気 | |
| 2011 | メルセデス・ベンツ | S450 | 4Matic セダン 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2011 | メルセデス・ベンツ | S500 | ベース セダン 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2011 | メルセデス・ベンツ | S500 | ベース セダン 4ドア | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHCターボチャージャー | |
| 2011 | メルセデス・ベンツ | S550 | 4Matic セダン 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2011 | メルセデス・ベンツ | S550 | ベース セダン 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2011 | メルセデス・ベンツ | S600 | ベース セダン 4ドア | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHCターボチャージャー | |
| 2010 | メルセデス・ベンツ | CL63 AMG | ベース クーペ 2ドア | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2010 | メルセデス・ベンツ | CL65 AMG | ベース クーペ 2ドア | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHCターボチャージャー | |
| 2010 | メルセデス・ベンツ | CL500 | ベース クーペ 2ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2010 | メルセデス・ベンツ | CL500 | ベース クーペ 2ドア | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHCターボチャージャー | |
| 2010 | メルセデス・ベンツ | CL550 | 4Matic クーペ 2ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2010 | メルセデス・ベンツ | CL600 | ベース クーペ 2ドア | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHCターボチャージャー | |
| 2010 | メルセデス・ベンツ | S63 AMG | ベース セダン 4ドア | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2010 | メルセデス・ベンツ | S63 AMG | ベース セダン 4ドア | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHCターボチャージャー | |
| 2010 | メルセデス・ベンツ | S65 AMG | ベース セダン 4ドア | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHCターボチャージャー | |
| 2010 | メルセデス・ベンツ | S400 | ハイブリッド セダン 4ドア | 3.5L 3498CC V6 フルハイブリッド EV-GAS (FHEV) DOHC 自然吸気 | |
| 2010 | メルセデス・ベンツ | S450 | 4Matic セダン 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2010 | メルセデス・ベンツ | S500 | ベース セダン 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2010 | メルセデス・ベンツ | S500 | ベース セダン 4ドア | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHCターボチャージャー | |
| 2010 | メルセデス・ベンツ | S550 | 4Matic セダン 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2010 | メルセデス・ベンツ | S550 | ベース セダン 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2010 | メルセデス・ベンツ | S600 | ベース セダン 4ドア | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHCターボチャージャー | |
| 2009 | メルセデス・ベンツ | CL63 AMG | ベース クーペ 2ドア | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2009 | メルセデス・ベンツ | CL65 AMG | ベース クーペ 2ドア | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2009 | メルセデス・ベンツ | CL65 AMG | ベース クーペ 2ドア | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHCターボチャージャー | |
| 2009 | メルセデス・ベンツ | CL500 | ベース クーペ 2ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2009 | メルセデス・ベンツ | CL550 | 4Matic クーペ 2ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2009 | メルセデス・ベンツ | CL600 | ベース クーペ 2ドア | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHCターボチャージャー | |
| 2009 | メルセデス・ベンツ | S63 AMG | ベース セダン 4ドア | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2009 | メルセデス・ベンツ | S65 AMG | ベース セダン 4ドア | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHCターボチャージャー | |
| 2009 | メルセデス・ベンツ | S450 | 4Matic セダン 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2009 | メルセデス・ベンツ | S500 | ベース セダン 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2009 | メルセデス・ベンツ | S550 | 4Matic セダン 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2009 | メルセデス・ベンツ | S550 | ベース セダン 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2009 | メルセデス・ベンツ | S600 | ベース セダン 4ドア | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHCターボチャージャー | |
| 2008 | メルセデス・ベンツ | CL63 AMG | ベース クーペ 2ドア | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2008 | メルセデス・ベンツ | CL65 AMG | ベース クーペ 2ドア | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHCターボチャージャー | |
| 2008 | メルセデス・ベンツ | CL500 | ベース クーペ 2ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2008 | メルセデス・ベンツ | CL550 | ベース クーペ 2ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2008 | メルセデス・ベンツ | CL600 | ベース クーペ 2ドア | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHCターボチャージャー | |
| 2008 | メルセデス・ベンツ | S63 AMG | ベース セダン 4ドア | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2008 | メルセデス・ベンツ | S65 AMG | ベース セダン 4ドア | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHCターボチャージャー | |
| 2008 | メルセデス・ベンツ | S450 | 4Matic セダン 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2008 | メルセデス・ベンツ | S500 | ベース セダン 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2008 | メルセデス・ベンツ | S550 | 4Matic セダン 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2008 | メルセデス・ベンツ | S550 | ベース セダン 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2008 | メルセデス・ベンツ | S600 | ベース セダン 4ドア | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHCターボチャージャー | |
| 2007 | メルセデス・ベンツ | CL500 | ベース クーペ 2ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2007 | メルセデス・ベンツ | CL550 | ベース クーペ 2ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2007 | メルセデス・ベンツ | CL600 | ベース クーペ 2ドア | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHCターボチャージャー | |
| 2007 | メルセデス・ベンツ | S65 AMG | ベース セダン 4ドア | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHCターボチャージャー | |
| 2007 | メルセデス・ベンツ | S500 | ベース セダン 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2007 | メルセデス・ベンツ | S550 | ベース セダン 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2007 | メルセデス・ベンツ | S600 | ベース セダン 4ドア | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHCターボチャージャー |
主な特徴
1. オフロードの複雑な路面条件のために特別に設計されたヘビーデューティショックアブソーバー。
2. 大容量オイルチャンバー、連続衝撃下での安定した減衰。
3. 沈殿物をブロックし、内部構造を保護できる独立した防塵スリーブ。
4. 高強度ピストンロッドは、重荷重下で変形しにくい。
5. ピット越えや登坂時の車体安定性を向上させます。
エアコンプレッサーまたはエアショックの交換が必要な兆候:
- 車両の沈み込み
- エアショック/エアコンプレッサーの動作が不安定または全く動作しない
- エアコンプレッサーから異音がする
- 適切なサスペンションがないと、車両の安全な走行はできません。エアサスペンションのエアコンプレッサーまたはエアショックが故障した、または故障していると思われる場合は、点検を受け、必要に応じて交換してください。
支払い
PayPal、銀行振込をご利用いただけます。
配送
1. 通常、DHL/TNT/Aramex/FedEX/EMS/UPSなどで発送します。
2. お客様のニーズに応じて、航空便、船便、または物流便で発送します。
住所と連絡先情報が正確であることを確認してください。
時間通りに到着することを願っていますが、これは国際配送であるため、配送時間は物流会社と現地の
顧客または関税に大きく依存します。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
輸入手数料は購入者の責任となります。
製品写真
![]()
![]()
![]()