| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | WEGSUTE |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | Mercedes-Benz S-Klasse w221 |
| Min Bestellmenge: | 1 Stk |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Nettoverpackung oder als Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück pro Monat |
| Modell Nr.: | W221 | Stoßdämpfertyp: | Hydraulische Flüssigkeit |
|---|---|---|---|
| Produkttyp: | ABC-Absorberstrebe | Equipment Vart.: | Mit ABC (Active Body Control) |
| Zustand: | 100 % nagelneu | Zweck: | zum Austausch/Reparatur |
ABC
Active Body Control, oder ABC, ist der Markenname von Mercedes-Benz für eine hydraulische vollaktive Federung, die die Bewegungen der Fahrzeugkarosserie steuert und daher in vielen Fahrsituationen, einschließlich Kurvenfahrt, Beschleunigung und Bremsen, praktisch das Wanken der Karosserie eliminiert.
Grundlegende Informationen
| Automodell | Für Mercedes Benz W221 ABC inkl. AMG |
| OE-NR. | 2213200413, 2213206413, 2213208813, 2213209013, 2213208613, 2213204813, 221320861380 |
| Herkunftsort | Guangdong, China |
| Markenname | WEGSUTE |
| Modellnummer | W221 S600 / S600L(2005-2013) S63 AMG S65 AMG |
| Anwendung | Autofederungsteile |
| Position | Hinten Rechts |
| Garantie | 1 Jahr |
| Qualität | 100% professionelle Prüfung |
| Verpackung | Neutrale Verpackung |
| Lieferzeit | 7-15 Tage |
| Passformtyp | Direkter Ersatz |
| Versandzeit | DHL/Fedex Express 4-7 Werktage |
| Federungstyp | für Fahrzeuge mit hydropneumatischer Federung |
| Merkmale | 100% Passgenauigkeit, verstellbar, leicht zu ersetzen, gasgefüllter Stoßdämpfer |
| Enthaltene Artikel | 1x hinterer rechter hydraulischer ABC-Luftfederungsstoßdämpfer |
| Stoßdämpfersystem | Einrohr |
| Material | Edelstahl |
| Anzahl pro Packung | 1 |
Produktbeschreibung
| Artikelname | ABC-Federungsstoßdämpfer für Mercedes-Benz S-Klasse Hydraulik |
| Position | Hinten rechts. |
| Passform | Für Mercedes Benz W221 S600 / S600L(2005-2013) S63 AMG ABC inkl. |
| Ursprünglicher Ort | Hergestellt in Guangzhou, China. |
| MOQ | 1 Stück |
| Bruttogewicht | 15 kg |
| Einzelverpackungsgröße | 98*20,3*20 CM |
| Garantie | 12 Monate |
Referenz-OEM-Nummer:
Hinten Rechts:
2213208813,2213206413,2213209013,2213200413,2213208613
Paket enthalten
1x hinterer rechter hydraulischer ABC-Federungsstoßdämpfer
Paket
Normale Verpackung ist ein neutraler Karton mit Luftpolsterfolie, andere können angepasst werden.
Passform:
Hinterer hydraulischer Stoßdämpfer für Mercedes W221 S-Klasse ABC
Mercedes Benz CL550 mit Active Body Control [ABC]
2007 - 2013 Mercedes Benz CL600
2012 - 2013 Mercedes Benz S350 mit Active Body Control [ABC]
2010 - 2013 Mercedes Benz S400 mit Active Body Control [ABC]
2008 - 2011 Mercedes Benz S450 mit Active Body Control [ABC]
2007 - 2013 Mercedes Benz S550 mit Active Body Control [ABC]
2007 - 2013 Mercedes Benz S600 mit Active Body Control [ABC]
Kompatibilität
| Jahr | Marke | Modell | Ausstattungsvariante | Motor | Notizen |
| 2014 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé 2-türig | 4,7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboaufgeladen | |
| 2014 | Mercedes-Benz | CL600 | Basis Coupé 2-türig | 5,5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboaufgeladen | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Basis Coupé 2-türig | 5,5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turboaufgeladen | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Basis Coupé 2-türig | 6,0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turboaufgeladen | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé 2-türig | 4,7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboaufgeladen | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL600 | Basis Coupé 2-türig | 5,5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboaufgeladen | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Basis Limousine 4-türig | 5,5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turboaufgeladen | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Basis Limousine 4-türig | 6,2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Turboaufgeladen | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Basis Limousine 4-türig | 6,0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turboaufgeladen | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S350 | Basis Limousine 4-türig | 3,5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic Limousine 4-türig | 3,0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboaufgeladen | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Limousine 4-türig | 3,5L 3498CC V6 VOLL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Saugmotor | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Limousine 4-türig | 4,7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboaufgeladen | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S550 | Basis Limousine 4-türig | 4,7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboaufgeladen | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S600 | Basis Limousine 4-türig | 5,5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboaufgeladen | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Basis Coupé 2-türig | 5,5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turboaufgeladen | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Basis Coupé 2-türig | 6,0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turboaufgeladen | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Basis Coupé 2-türig | 6,0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turboaufgeladen | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL500 | Basis Coupé 2-türig | 5,5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé 2-türig | 4,7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboaufgeladen | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL600 | Basis Coupé 2-türig | 5,5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboaufgeladen | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Basis Limousine 4-türig | 5,5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turboaufgeladen | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Basis Limousine 4-türig | 6,2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Turboaufgeladen | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Basis Limousine 4-türig | 6,0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turboaufgeladen | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Basis Limousine 4-türig | 6,0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turboaufgeladen | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S350 | Basis Limousine 4-türig | 3,5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic Limousine 4-türig | 3,0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboaufgeladen | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Limousine 4-türig | 3,5L 3498CC V6 VOLL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Saugmotor | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Limousine 4-türig | 4,7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboaufgeladen | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S550 | Basis Limousine 4-türig | 4,7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboaufgeladen | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S600 | Basis Limousine 4-türig | 5,5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboaufgeladen | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Basis Coupé 2-türig | 5,5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turboaufgeladen | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Basis Coupé 2-türig | 6,0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turboaufgeladen | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Basis Coupé 2-türig | 6,0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turboaufgeladen | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL500 | Basis Coupé 2-türig | 5,5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL500 | Basis Coupé 2-türig | 5,5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboaufgeladen | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé 2-türig | 4,7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboaufgeladen | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL600 | Basis Coupé 2-türig | 5,5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboaufgeladen | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Basis Limousine 4-türig | 5,5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turboaufgeladen | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Basis Limousine 4-türig | 6,0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turboaufgeladen | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Basis Limousine 4-türig | 6,0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turboaufgeladen | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Limousine 4-türig | 3,5L 3498CC V6 VOLL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Saugmotor | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Limousine 4-türig | 4,7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S500 | Basis Limousine 4-türig | 5,5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S500 | Basis Limousine 4-türig | 5,5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboaufgeladen | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Limousine 4-türig | 5,5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S550 | Basis Limousine 4-türig | 5,5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S600 | Basis Limousine 4-türig | 5,5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboaufgeladen | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Basis Coupé 2-türig | 6,3L 6208CC V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Basis Coupé 2-türig | 6,0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turboaufgeladen | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL500 | Basis Coupé 2-türig | 5,5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL500 | Basis Coupé 2-türig | 5,5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboaufgeladen | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé 2-türig | 5,5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL600 | Basis Coupé 2-türig | 5,5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboaufgeladen | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Basis Limousine 4-türig | 6,3L 6208CC V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Basis Limousine 4-türig | 6,0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turboaufgeladen | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Basis Limousine 4-türig | 6,0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turboaufgeladen | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Limousine 4-türig | 3,5L 3498CC V6 VOLL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Saugmotor | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Limousine 4-türig | 4,7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S500 | Basis Limousine 4-türig | 5,5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S500 | Basis Limousine 4-türig | 5,5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboaufgeladen | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Limousine 4-türig | 5,5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S550 | Basis Limousine 4-türig | 5,5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S600 | Basis Limousine 4-türig | 5,5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboaufgeladen | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Basis Coupé 2-türig | 6,3L 6208CC V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Basis Coupé 2-türig | 6,2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Basis Coupé 2-türig | 6,0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turboaufgeladen | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL500 | Basis Coupé 2-türig | 5,5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé 2-türig | 5,5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL600 | Basis Coupé 2-türig | 5,5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboaufgeladen | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Basis Limousine 4-türig | 6,3L 6208CC V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Basis Limousine 4-türig | 6,0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turboaufgeladen | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Limousine 4-türig | 4,7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S500 | Basis Limousine 4-türig | 5,5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Limousine 4-türig | 5,5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S550 | Basis Limousine 4-türig | 5,5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S600 | Basis Limousine 4-türig | 5,5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboaufgeladen | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Basis Coupé 2-türig | 6,3L 6208CC V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Basis Coupé 2-türig | 6,0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turboaufgeladen | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL500 | Basis Coupé 2-türig | 5,5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL550 | Basis Coupé 2-türig | 5,5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL600 | Basis Coupé 2-türig | 5,5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboaufgeladen | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Basis Limousine 4-türig | 6,3L 6208CC V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Basis Limousine 4-türig | 6,0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turboaufgeladen | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Limousine 4-türig | 4,7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S500 | Basis Limousine 4-türig | 5,5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Limousine 4-türig | 5,5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S550 | Basis Limousine 4-türig | 5,5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S600 | Basis Limousine 4-türig | 5,5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboaufgeladen | |
| 2007 | Mercedes-Benz | CL500 | Basis Coupé 2-türig | 5,5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2007 | Mercedes-Benz | CL550 | Basis Coupé 2-türig | 5,5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2007 | Mercedes-Benz | CL600 | Basis Coupé 2-türig | 5,5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboaufgeladen | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Basis Limousine 4-türig | 6,0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turboaufgeladen | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S500 | Basis Limousine 4-türig | 5,5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S550 | Basis Limousine 4-türig | 5,5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S600 | Basis Limousine 4-türig | 5,5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboaufgeladen |
Hauptmerkmale
1. Schwerlast-Stoßdämpfer, speziell für schwierige Geländebedingungen entwickelt.
2. Großer Ölkammer, stabile Dämpfung bei kontinuierlichen Stößen.
3. Integrierte staubdichte Manschette, die Sedimente blockieren und die interne Struktur schützen kann.
4. Hochfeste Kolbenstange verformt sich unter schwerer Last nicht leicht.
5. Verbessert die Stabilität des Fahrzeugs beim Überfahren von Schlaglöchern und beim Klettern.
Anzeichen dafür, dass Ihr Luftkompressor oder Luftfederbein ersetzt werden muss, sind:
- Fahrzeug hängt durch
- Luftfederbein / Luftkompressor arbeitet unregelmäßig oder gar nicht
- Ungewöhnliche Geräusche vom Luftkompressor
- Ohne eine richtige Federung ist Ihr Fahrzeug nicht sicher zu fahren. Wenn Sie also glauben, dass Ihr Luftfederbein-Luftkompressor oder Luftfederbein ausgefallen ist oder ausfällt, sollten Sie es überprüfen und gegebenenfalls ersetzen lassen.
ZAHLUNG
Wir akzeptieren PayPal, Banküberweisung.
VERSAND
1. Normalerweise versenden wir es per DHL/TNT/Aramex/FedEX/EMS/UPS usw.
2. Versand per Luftfracht, Seefracht oder Logistik je nach Bedarf.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Adresse und Kontaktinformationen korrekt sind.
Wir hoffen, dass es pünktlich ankommt, aber da dies eine internationale Lieferung ist, hängt die Lieferzeit stark vom Logistikunternehmen und den lokalen
Kunden oder Zollgebühren ab. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Alle Einfuhrabgaben sind die Verantwortung des Käufers.
Produktbilder
![]()
![]()
![]()